최고는 T4_daily / ExtraTrees 로 승률 0.6065 · 누적 +681틱. 0003 의 채택 후보(0.6030 · +663틱)보다 0.35%p 높지만 짝지은 McNemar p=0.688(52:47)이다 — 예측이 갈리는 99일에서 동전이다. 사전등록 문턱(p<0.05)에 걸려 H12 미지지. 모델을 10종에서 18종으로 넓혀도 1위는 같은 ExtraTrees 였고, 새로 얻은 것은 승률이 아니라 데이터 축의 정직성이다(누설 카나리아 0건).
무엇을 물었나
H12 — 0003 이후 새로 모은 데이터와 늦춘 수급 컷오프를 더한 모델이 0003 의 채택 후보(ExtraTrees·T0_core, 승률 0.6030)를 넘는가.
H13 — 모델 계열 순서(무작위 배깅 트리 > 부스팅 > SVM > 선형)가 18종으로 넓혀도 재현되는가.
그럴듯했던 이유: 0003 은 "가진 데이터 전부" 를 썼지만 그때 우리에게 일봉 호가 12필드·베이시스·투자자 평균단가가 없었다(2026-09-15 에 174필드로 신설). 그리고 수급 축은 컷오프 4분을 미실측 마진으로 버리고 있었다.
기호와 데이터
이 문서의 숫자를 읽는 데 필요한 기호는 넷이다.
| 기호 | 뜻 |
|---|---|
P34 | 15:34:00 봉의 현재가 — 제출 시점에 관측된다 |
P45 | 15:45 동시호가 단일가(그날 종가) |
ref_tick | (P45 − P34) / 0.01 — 채점 대상. 0틱 날은 무효일이다 |
| 승률 | sign(예측) == sign(ref_tick) 인 날의 비율. 커버리지 100%(미제출은 오답) |
| 그룹 | 내용 | 열 | 결측률 | 시작 |
|---|---|---|---|---|
g1_ | 3년 선물 1분봉(모멘텀·변동폭·거래량·미결제) | 24 | 0.2% | 2016-12 |
g1p_ | 10년 선물·커브 | 6 | 0.3% | 2016-12 |
g2_ | 장중 투자자 수급(30초) — 컷오프 15:34 | 28 | 21.8% | 2019 |
g3_ | 해외 장중(미국채 금리) | 10 | 43.4% | 2021 |
g4_ | 국내 교차자산(IRS·현물·환율·주가) | 33 | 50.9% | 2019~2022 |
g5_ | 체결틱 미시구조 | 12 | 63.5% | 2023 |
g6_ | 일별·캘린더(기저율·이벤트) | 37 | 23.3% | 2012 |
g7_ | 선물 일봉 전필드(T-1) — 호가 잔량·건수 비대칭, 매수/매도 성향, 베이시스·저평가·듀레이션, 주체별 (매수−매도) 평균단가 | 48 | 0.2% | 2012 |
g8_ | 한은 단순매입 — 당일·전일 여부, D-며칠, 예정액, 응찰배수, 낙찰금리 밴드 | 6 | 66.6% | 2026-09 |
g7_ 은 전일(T-1) 값만 쓴다. 일봉
전필드는 종가 기준이고 호가·기본정보의 관측 시각이 미실측이다 — 당일 값을
쓰면 15:34 컷오프에서 관측 불가능한 것을 쓰게 된다. 빌더가
shift(1) 을 구조적으로 강제해 당일 값을 만들 경로가 없다.
어떻게 쟀나
분할은 연도 확장창 워크포워드다 — 시험연도 Y 의 모델은
Y 이전 연도로만 학습한다. 티어마다 그룹의 시작 연도가 달라 학습
시작과 시험연도가 다르고, 표본이 다른 티어의 승률을 같은 축에 두지
않는다.
| 티어 | 그룹 | 피처 | 학습 시작 | 시험 | n |
|---|---|---|---|---|---|
T0_core | g1 · g1p · g6 | 67 | 2017 | 2019~2026 | 1,497 |
T1_flow34 | + g2 | 95 | 2019 | 2021~2026 | 1,136 |
T4_daily | + g7 | 115 | 2017 | 2019~2026 | 1,497 |
T5_all | g1 · g1p · g2 · g6 · g7 · g8 | 149 | 2019 | 2021~2026 | 1,136 |
T6_nan | 전 그룹(결측 NaN, 트리만) | 204 | 2017 | 2019~2026 | 1,497 |
하이퍼파라미터는 탐색하지 않았다 — 표본이 하루 1행 1,847개다. 비교한 조합 수(티어 × 모델 × 시드 = 264)를 정직하게 센다.
T4_daily 의 폴드 8개. 짙은 막대가
학습창이고 주황이 그 해 시험창이며 둘은 겹치지 않는다. 막대 안 숫자는
그 폴드가 실제로 쓴 일수(학습 344일 → 1,693일로 해마다 길어진다). 아래:
티어 다섯의 학습 시작과 시험 구간 — g2_ 가 2019 부터라
수급 티어는 시험이 2021 에 시작한다. 모식도가 아니라 정본 런
per_day.parquet 의 n_train 을 그대로 그렸다.
g7_ 48열이 T4_daily 의 전부다).
(다) 클래스 균형 — 학습창 상승비율은 0.45~0.48 로 안정적인데 시험창은
0.39~0.51 로 흔들린다. 상수 기준선이 해마다 다른 이유가 이것이고,
그래서 기준선을 적응 상수(후행 120일 다수 클래스)로 잡았다.모델 열여덟 종 — 무엇을 학습하는 모델인가
아래 그림은 모두 같은 자리에서 그렸다: 티어 T4_daily(피처 115개), 학습 2017~2025년 1,693행, 시험 2026년. 모식도가 아니라 학습이 끝난 모델 객체에서 읽은 값이고, 그리기 전에 그 모델이 정본 런에 커밋된 확률을 소수점 아래 아홉째 자리까지 다시 내는지 확인한다.
| 이름 | 계열 | 무엇을 학습하나 | 왜 넣었나 |
|---|---|---|---|
etExtraTrees — 극단적 무작위 트리 | 배깅트리 | 트리 400그루를 키우되 분기 지점을 무작위로 뽑아 고른다. 무작위성이 커서 트리끼리 덜 닮고, 평균이 더 매끄럽다. | 0003 에서 가장 좋았던 계열이라 기준점으로 넣었다. |
rfRandomForest — 무작위 숲 | 배깅트리 | 트리 400그루를 부트스트랩 표본으로 키우고, 분기마다 피처를 √(피처 수)개만 후보로 본다. 최적 분기를 그 후보 안에서 고른다. | ExtraTrees 와 같은 배깅 계열인데 분기를 무작위가 아니라 최적으로 고른다 — 그 차이가 성적에 나타나는지 본다. |
bagBagging — 배깅한 결정트리 | 배깅트리 | 깊이 6 결정트리 200그루를 부트스트랩 표본과 피처 70% 로 키워 평균낸다. 무작위 숲에서 '분기 후보 제한' 만 뺀 것이다. | 배깅의 효과와 피처 무작위화의 효과를 갈라 보려고 넣었다. |
lgbLightGBM — 히스토그램 그래디언트 부스팅 | 부스팅 | 피처를 미리 구간으로 묶어 빠르게 트리 400그루를 순서대로 키운다. 잎 수(15)로 복잡도를 제한한다. | 실무에서 표 데이터의 기본값으로 쓰이는 모델이다. |
xgbXGBoost — 정규화 그래디언트 부스팅 | 부스팅 | LightGBM 과 같은 부스팅인데 트리를 깊이 우선으로 키우고 손실에 정규화 항을 직접 넣는다. | 같은 부스팅이라도 구현이 다르면 성적이 갈리는지 본다. |
hgbHistGradientBoosting — scikit-learn 히스토그램 부스팅 | 부스팅 | LightGBM 과 같은 계열의 scikit-learn 구현. 피처를 256구간으로 묶고 400회 반복한다. | 부스팅 구현 셋을 같은 자리에서 맞대기 위해 넣었다. |
gbdtGradientBoosting — 고전 그래디언트 부스팅 | 부스팅 | 구간으로 묶지 않고 원래 값에서 최적 분기를 찾는다. 느리지만 히스토그램 근사가 없는 기준선이다. | 히스토그램 근사가 성적을 깎는지 재려고 넣었다. |
adaAdaBoost — 적응 부스팅 | 부스팅 | 깊이 2 짜리 아주 얕은 트리(그루터기)를 300개 이어 붙이되, 앞에서 틀린 표본의 가중치를 올려 다음 트리를 키운다. | 부스팅의 가장 오래된 형태 — 잔차가 아니라 표본 가중치로 배우는 방식이 여기서도 통하는지 본다. |
dtDecisionTree — 결정트리 한 그루 | 단일트리 | 깊이 4, 잎 최소 40일. 조건을 따라 내려가면 예측이 나온다. | 앙상블이 트리 하나보다 얼마나 나은지 재는 바닥이다. |
svm_rbfSVM(RBF) — 방사기저함수 서포트벡터머신 | 커널·거리 | 두 반을 가르는 경계를 가장 넓은 여백으로 긋는다. RBF 커널로 굽은 경계도 그을 수 있다. | 트리와 전혀 다른 방식으로 경계를 만드는 계열이다. |
svm_linSVM(선형) — 선형 서포트벡터머신 + 확률 보정 | 커널·거리 | 직선(초평면)으로 가르되 여백을 최대화한다. 확률은 교차검증 보정(Platt)으로 따로 만든다. | 같은 SVM 에서 커널만 뺀 대조다. |
knnk-최근접 이웃 (k=75) | 커널·거리 | 학습을 하지 않는다 — 표를 통째로 기억했다가, 예측할 때 가장 가까운 75일을 찾아 그날들의 방향을 거리로 가중해 투표한다. | '비슷한 날은 비슷하게 끝난다'는 가정만으로 어디까지 가는지 본다. |
logLogisticRegression — 로지스틱 회귀 | 선형·확률 | 피처의 가중합을 로지스틱 함수로 눌러 확률을 낸다. C=0.1 로 계수를 강하게 규제했다. | 분류 확률의 표준 기준선이다. |
linLinearRegression — 최소제곱 선형회귀 | 선형·확률 | 확률이 아니라 틱 변화 자체를 회귀하고 부호를 읽는다. 확률은 잔차 표준편차로 눌러 만든 값이라 보정된 확률이 아니다. | 규제가 전혀 없는 선형 바닥이다. |
ridgeRidge — L2 규제 선형회귀 | 선형·확률 | 선형회귀에 계수 제곱 벌점(alpha=10)을 더해 계수를 0 쪽으로 민다. | 피처 115개에 표본 1,693행이면 규제가 필요한지 보려고 넣었다. |
enetElasticNet — L1+L2 규제 선형회귀 | 선형·확률 | L1(계수를 0 으로 죽인다)과 L2 를 섞은 벌점. 피처 선택이 함께 일어난다. | 피처를 줄이는 쪽이 유리한지 보는 자리다. |
gnbGaussianNB — 가우시안 나이브베이즈 | 선형·확률 | 피처마다 상승일·하락일의 평균과 분산만 배우고, 피처끼리 서로 독립이라고 가정해 곱한다. | 가장 단순한 확률 모델 — 독립 가정이 이 데이터에서 얼마나 해로운지 재는 자다. |
mlpMLPClassifier — 다층 퍼셉트론(신경망) | 신경망 | 32칸·16칸 은닉층 두 개를 지나 확률을 낸다. 조기 종료로 과적합을 막는다. | 표본이 작을 때 신경망이 트리 앙상블을 이기는지 본다. |
배깅트리 — 여러 결정트리를 서로 다른 표본·피처로 따로 키운 뒤 평균낸다. 트리 하나하나는 과적합하지만 평균이 그 흔들림을 깎는다. 이 실험에서는 et · rf · bag 가 여기 든다.
부스팅 — 트리를 순서대로 키운다. 다음 트리는 앞선 트리들이 아직 틀린 부분만 고치도록 학습한다. 트리 하나는 얕고, 수백 그루가 조금씩 더해져 최종 값이 된다. 이 실험에서는 lgb · xgb · hgb · gbdt · ada 가 여기 든다.
단일트리 — 트리 한 그루. 앙상블이 얼마나 벌어 주는지를 재는 바닥 기준으로 넣었다. 구조가 그대로 읽히는 유일한 모델이다. 이 실험에서는 dt 가 여기 든다.
커널·거리 — 피처 공간에서 가까움을 재서 답한다. 트리처럼 축에 수직인 칸을 자르는 대신, 거리나 커널로 매끄러운 경계를 만든다. 이 실험에서는 svm_rbf · svm_lin · knn 가 여기 든다.
선형·확률 — 피처의 가중합 하나로 답한다. 구조가 가장 단순해서, 비선형 모델이 실제로 무엇을 더 벌었는지 재는 자가 된다. 이 실험에서는 log · lin · ridge · enet · gnb 가 여기 든다.
신경망 — 가중합과 비선형 변환을 층으로 쌓는다. 표본이 하루 1행으로 작아 큰 망은 쓰지 않았다. 이 실험에서는 mlp 가 여기 든다.
ExtraTrees — 극단적 무작위 트리 et
트리 400그루를 키우되 분기 지점을 무작위로 뽑아 고른다. 무작위성이 커서 트리끼리 덜 닮고, 평균이 더 매끄럽다. 0003 에서 가장 좋았던 계열이라 기준점으로 넣었다.
n 은 그 노드를 지난 학습 표본 수다.| 분기 위치 \ 피처 | g6_is_auction_day | g1_pos_day | g1_pos_60m | g1_pos_20m | g6_dom | g6_dow | g6_prev_up | g6_is_roll_week | g6_days_to_expiry | g6_rate_CD3개월 | g6_rate_CALL1일한은 | g6_vol_60d | g1p_f10_ret_20m | g7_basis_국채현물수익률 | g7_basis_평균선도금리 | g6_prev5_up | g1p_curve_20m | g6_baserate_120d | g6_dflow_증권선물순매수수량 | g7_basis_모드듀레이션 | g1_ma_dev_60m | g6_dflow_은행순매수수량 | g1p_f10_ret_open | g6_rate_통안1년 | g1_ret_10m | g1_ret_30m | g6_dflow_개인순매수수량 | g1_vol_day | g6_dflow_외국인합순매수수량 | g1_ret_1m | g7_ktb_yield | g1p_f10_ret_5m | g7_flow_aggr_share_chg5 | g1_ma_dev_20m | g1_ret_60m | g6_baserate_250d | g6_dflow_보험순매수수량 | g7_basis_저평가 | g1_vol_last30_share | g1_ret_20m | g7_flow_value | g1_ret_5m | g1p_f10_ret_60m | g6_baserate_20d | g6_px_chg_20d | g1_vwap_dev | g7_basis_저평가_chg5 | g1p_curve_60m | g6_baserate_60d | g7_flow_aggr_share | g6_vol_20d | g7_flow_trades | g7_basis_이론갭 | g1_ret_open | g1_rng_day | g1_rng_60m | g6_is_auction_3y | g1_ret_120m | g6_px_chg_60d | g6_prev_d_tick | g1_oi_chg_60m | g1_rng_20m | g6_prev_abs_ref_tick | g7_vwap_gap_tick | g7_basis_시장베이시스 | g7_basis_이론베이시스 | g6_prev_ref_tick | g7_range | g7_basis_이론갭_chg5 | g1_vol_last5_share | g6_dflow_투신순매수수량 | g7_basis_평균선도금리_chg5 | g1_oi_chg_day | g7_ob_cnt_ratio | g7_ktb_yield_chg5 | g7_vol | g7_vwap_gap_tick_chg5 | g7_basis_모드듀레이션_chg5 | g7_basis_국채현물수익률_chg5 | g7_basis_시장베이시스_chg5 | g7_flow_value_chg5 | g7_ob_qty_ratio_chg5 | g7_ob_cnt_ratio_chg5 | g7_flow_trades_chg5 | g6_px_chg_5d | g7_oi_chg_chg5 | g6_rate_통안1년_chg5d | g7_range_chg5 | g7_vol_chg5 | g6_is_month_end | g1_gap_open | g6_is_mpc_day | g7_ob_qty_ratio | g6_rate_CALL1일한은_chg5d | g7_oi_chg | g7_invpx_투신_chg5 | g7_invpx_투신 | g7_invpx_보험_chg5 | g7_invpx_은행 | g7_ob_top5_ratio_chg5 | g7_ob_top5_ratio | g7_invpx_외국인합 | g7_basis_이론베이시스_chg5 | g6_rate_CD3개월_chg5d | g7_invpx_보험 | g7_invpx_은행_chg5 | g7_invpx_증권/선물_chg5 | g7_invpx_증권/선물 | g7_invpx_외국인합_chg5 | g7_invpx_연기금 | g6_is_quarter_end | g7_invpx_연기금_chg5 | g1_n_bars | g6_us_event_today | g6_us_event_prev | 합 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 깊이 0 (뿌리) | 33 | 24 | 35 | 30 | 9 | 7 | 2 | 26 | 5 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 15 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 깊이 1 | 40 | 45 | 35 | 31 | 21 | 16 | 8 | 33 | 11 | 6 | 9 | 16 | 14 | 18 | 4 | 10 | 6 | 7 | 9 | 9 | 12 | 7 | 9 | 5 | 13 | 12 | 10 | 7 | 6 | 7 | 1 | 14 | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 15 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 | 6 | 10 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 |
| 깊이 2 | 59 | 50 | 42 | 34 | 33 | 27 | 30 | 33 | 19 | 28 | 18 | 23 | 19 | 13 | 22 | 17 | 22 | 11 | 8 | 18 | 21 | 15 | 16 | 13 | 17 | 11 | 8 | 10 | 9 | 18 | 16 | 13 | 19 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 13 | 9 | 12 | 11 | 19 | 6 | 12 | 12 | 10 | 15 | 4 | 8 | 12 | 8 | 6 | 12 | 13 | 10 | 12 | 15 | 10 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 12 | 9 | 4 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 11 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | 2 | 6 | 12 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,269 |
| 깊이 3 | 84 | 58 | 61 | 51 | 37 | 37 | 36 | 40 | 26 | 33 | 30 | 33 | 28 | 27 | 23 | 32 | 23 | 22 | 18 | 26 | 24 | 24 | 20 | 21 | 24 | 28 | 17 | 14 | 10 | 17 | 18 | 22 | 23 | 20 | 20 | 31 | 18 | 20 | 21 | 16 | 22 | 15 | 15 | 23 | 19 | 14 | 12 | 15 | 15 | 14 | 19 | 16 | 19 | 14 | 12 | 19 | 14 | 14 | 10 | 20 | 9 | 19 | 15 | 12 | 12 | 7 | 7 | 12 | 14 | 8 | 13 | 13 | 13 | 9 | 14 | 5 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 12 | 12 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 10 | 10 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,867 |
| 깊이 4 | 83 | 69 | 50 | 65 | 49 | 40 | 47 | 26 | 45 | 46 | 43 | 30 | 30 | 24 | 38 | 28 | 27 | 36 | 30 | 31 | 31 | 29 | 32 | 37 | 16 | 22 | 38 | 29 | 37 | 22 | 24 | 24 | 25 | 28 | 27 | 26 | 33 | 29 | 32 | 13 | 22 | 16 | 22 | 23 | 19 | 20 | 23 | 17 | 25 | 25 | 17 | 19 | 23 | 16 | 17 | 20 | 19 | 15 | 22 | 18 | 17 | 10 | 18 | 20 | 16 | 18 | 23 | 15 | 11 | 21 | 15 | 14 | 14 | 14 | 17 | 15 | 13 | 19 | 21 | 16 | 14 | 13 | 7 | 11 | 12 | 10 | 17 | 16 | 8 | 15 | 13 | 7 | 7 | 10 | 5 | 9 | 5 | 13 | 8 | 11 | 8 | 7 | 10 | 4 | 11 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,393 |
| 깊이 5 | 93 | 71 | 56 | 64 | 54 | 67 | 68 | 23 | 52 | 36 | 48 | 37 | 23 | 44 | 38 | 35 | 42 | 43 | 50 | 32 | 19 | 40 | 32 | 35 | 32 | 24 | 28 | 41 | 35 | 21 | 40 | 20 | 23 | 23 | 28 | 26 | 32 | 31 | 20 | 28 | 28 | 28 | 17 | 23 | 21 | 26 | 22 | 19 | 29 | 23 | 21 | 33 | 24 | 22 | 20 | 15 | 20 | 19 | 20 | 16 | 18 | 26 | 26 | 18 | 24 | 21 | 22 | 20 | 20 | 19 | 25 | 23 | 11 | 21 | 16 | 24 | 22 | 12 | 14 | 20 | 21 | 15 | 25 | 20 | 22 | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 1 | 17 | 15 | 9 | 9 | 8 | 6 | 12 | 9 | 8 | 7 | 10 | 6 | 5 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,717 |
| 분기 합 | 392 | 317 | 279 | 275 | 203 | 194 | 191 | 181 | 158 | 152 | 151 | 145 | 126 | 126 | 126 | 125 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 116 | 114 | 112 | 108 | 103 | 103 | 102 | 102 | 100 | 99 | 98 | 98 | 97 | 94 | 93 | 93 | 93 | 91 | 87 | 86 | 85 | 83 | 80 | 80 | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | 75 | 74 | 71 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 67 | 66 | 66 | 65 | 63 | 63 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 60 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 56 | 56 | 54 | 52 | 50 | 49 | 49 | 47 | 47 | 44 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 31 | 31 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 | 17 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9,408 |
어느 깊이에서 어느 피처가 몇 번 갈랐나(그루 400개 합).
RandomForest — 무작위 숲 rf
트리 400그루를 부트스트랩 표본으로 키우고, 분기마다 피처를 √(피처 수)개만 후보로 본다. 최적 분기를 그 후보 안에서 고른다. ExtraTrees 와 같은 배깅 계열인데 분기를 무작위가 아니라 최적으로 고른다 — 그 차이가 성적에 나타나는지 본다.
n 은 그 노드를 지난 학습 표본 수다.| 분기 위치 \ 피처 | g1p_f10_ret_open | g1p_f10_ret_20m | g1_oi_chg_60m | g1_pos_day | g7_oi_chg_chg5 | g7_flow_value | g1p_curve_20m | g7_vol_chg5 | g6_dflow_개인순매수수량 | g7_vwap_gap_tick_chg5 | g7_invpx_보험 | g6_px_chg_20d | g6_dom | g1_oi_chg_day | g7_flow_trades_chg5 | g7_oi_chg | g7_flow_aggr_share_chg5 | g6_days_to_expiry | g6_vol_60d | g1p_f10_ret_60m | g7_invpx_은행 | g1_ret_20m | g7_invpx_투신_chg5 | g7_invpx_보험_chg5 | g7_invpx_연기금 | g7_ob_qty_ratio_chg5 | g1_vol_last30_share | g6_dflow_은행순매수수량 | g1p_f10_ret_5m | g7_ob_qty_ratio | g1_pos_60m | g1_vol_day | g6_dflow_외국인합순매수수량 | g7_flow_value_chg5 | g1_ret_30m | g7_vwap_gap_tick | g7_flow_trades | g7_vol | g1_pos_20m | g6_dflow_투신순매수수량 | g7_invpx_증권/선물_chg5 | g7_flow_aggr_share | g7_invpx_연기금_chg5 | g7_ob_top5_ratio | g7_ob_cnt_ratio | g6_rate_통안1년_chg5d | g7_ob_cnt_ratio_chg5 | g1_vol_last5_share | g7_basis_평균선도금리 | g7_invpx_증권/선물 | g6_dflow_증권선물순매수수량 | g6_rate_CALL1일한은_chg5d | g1_ret_open | g1p_curve_60m | g6_dflow_보험순매수수량 | g6_vol_20d | g6_px_chg_60d | g6_rate_통안1년 | g6_rate_CD3개월 | g7_invpx_은행_chg5 | g6_rate_CALL1일한은 | g7_invpx_외국인합 | g7_basis_국채현물수익률_chg5 | g7_invpx_투신 | g7_range_chg5 | g1_ret_60m | g1_vwap_dev | g7_basis_모드듀레이션 | g7_basis_시장베이시스 | g7_invpx_외국인합_chg5 | g7_ktb_yield_chg5 | g7_basis_이론베이시스 | g1_ma_dev_60m | g7_ob_top5_ratio_chg5 | g1_ret_120m | g6_baserate_250d | g7_basis_평균선도금리_chg5 | g1_ma_dev_20m | g7_basis_시장베이시스_chg5 | g7_basis_이론갭_chg5 | g6_px_chg_5d | g1_ret_10m | g7_basis_이론갭 | g7_ktb_yield | g1_rng_day | g6_baserate_120d | g7_basis_국채현물수익률 | g1_gap_open | g6_is_auction_day | g1_rng_60m | g7_basis_저평가_chg5 | g1_ret_5m | g7_basis_이론베이시스_chg5 | g7_basis_모드듀레이션_chg5 | g6_dow | g7_basis_저평가 | g7_range | g6_baserate_60d | g1_ret_1m | g6_baserate_20d | g6_prev_ref_tick | g6_rate_CD3개월_chg5d | g1_rng_20m | g6_prev_abs_ref_tick | g6_prev_d_tick | g6_prev5_up | g6_is_roll_week | g6_prev_up | g6_is_auction_3y | g6_is_month_end | g1_n_bars | g6_is_quarter_end | g6_is_mpc_day | g6_us_event_today | g6_us_event_prev | 합 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 깊이 0 (뿌리) | 21 | 35 | 9 | 16 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 0 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 23 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 7 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 깊이 1 | 30 | 20 | 15 | 15 | 20 | 9 | 15 | 10 | 11 | 17 | 7 | 9 | 10 | 7 | 5 | 7 | 11 | 9 | 7 | 15 | 3 | 24 | 6 | 5 | 10 | 7 | 6 | 7 | 16 | 4 | 17 | 1 | 3 | 8 | 16 | 14 | 5 | 4 | 15 | 3 | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 13 | 2 | 4 | 10 | 5 | 2 | 10 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | 7 | 3 | 10 | 5 | 6 | 9 | 12 | 8 | 7 | 2 | 4 | 12 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 15 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 13 | 4 | 5 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 |
| 깊이 2 | 22 | 31 | 30 | 35 | 26 | 21 | 21 | 18 | 16 | 10 | 16 | 17 | 18 | 12 | 11 | 15 | 20 | 14 | 12 | 10 | 19 | 17 | 19 | 13 | 12 | 19 | 14 | 15 | 11 | 13 | 11 | 18 | 8 | 14 | 23 | 11 | 8 | 11 | 13 | 16 | 17 | 16 | 21 | 9 | 16 | 15 | 11 | 16 | 11 | 11 | 5 | 14 | 12 | 16 | 11 | 16 | 8 | 12 | 16 | 9 | 14 | 13 | 10 | 11 | 15 | 13 | 19 | 9 | 11 | 10 | 12 | 10 | 14 | 6 | 14 | 7 | 9 | 12 | 12 | 13 | 10 | 13 | 6 | 10 | 10 | 11 | 10 | 14 | 13 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,375 |
