캘린더입찰·바이백·지표·금통위
국고 3Y
4.044%
국고 10Y
4.464%
국고 30Y
4.639%
3선
102.27pt
10선
103.97pt
10-3 SP
42.0bp
30-10 SP
17.5bp
이번 달 일정
임박 26건 / 전체 48건오늘 2026-09-22이번 달LIVE
일
월
화
수
목
금
토
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15교환입찰30Y26-80.4조발행26-8매입12-5 22-11 22-2 23-7 24-8선물만기통안바이백0.5조매입26.10.2 27.3.3 27.5.9
16바이백30Y21-20.37조바이백30Y23-20.05조바이백20Y24-100.86조바이백30Y24-20.061조
+2건
바이백30Y25-20.16조통안입찰3Y1조17FOMC옵션발행10Y26-60.062조옵션발행10Y26-60.025조
18
19
20
21국고입찰5Y26-93조통안입찰91D0.7조
22
23국발계통안모집1, 2, 3년0.5~0.6조
24
25
26
27
28옵션발행26-91.2조통안입찰91D0.7조
29
30
1
2미고용
3
2026년 9월 전체 5주 — 2026-08-30 ~ 2026-10-03. 앞뒤 흐린 칸은 전월·후월이다.
이벤트 목록
임박 26건| 일자 | D-day (일) | 구분 | 테너 (년·일) | 이벤트 | 규모 (조) | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | D-1 | 국발계 | 10월 국고채 발행계획 발표(예상) (장 마감 후) | — | 기재부 공표 원칙 — 월간 국고채 발행계획은 전월 마지막 주 목요일에 공표한다(ktb.moef.go.kr/isuPlan.do) · 원칙일 09-24(마지막 목요일)이 휴장이라 직전 영업일로 당겼다 · 규칙(기재부 공표 원칙·전월 마지막 목요일)+휴장보정 | |
| 2026-09-23 | D-1 | 통안모집 | 통안 모집 · 1, 2, 3년 | 0.5~0.6 | 만기 3종 합계 · 당일결제 · BOK 월중계획 | |
| 2026-09-28 | D-6 | 옵션발행 | 국고 옵션발행 · 26-9 | 1.2 | 전문딜러 비경쟁인수 행사 · 행사 9.21~9.28 · 4일 · 공고 예정 · 배정한도 1.2조 | |
| 2026-09-28 | D-6 | 통안입찰 | 91D | 통안 입찰 91일 | 0.7 | 경쟁입찰 · 익일결제 · BOK 월중계획 |
| 2026-10-02 | D-10 | 미고용 | 미국 고용보고서(NFP) (21:30) | — | BLS 08:30 ET · 규칙(첫째 금요일) | |
| 2026-10-06 | D-14 | 국고입찰 | 2Y | 국고 2Y 입찰 · 26-7 | 3.1 | 경쟁입찰 · 국고03625-2809(26-7) · 추정 3.1조원 · 종목·규모는 2026-08-31 경쟁입찰 기준 추정 |
| 2026-10-07 | D-15 | 국고입찰 | 30Y | 국고 30Y 입찰 · 26-8 | 2.5 | 경쟁입찰 · 국고04500-5609(26-8) · 추정 2.5조원 · 종목·규모는 2026-09-01 경쟁입찰 기준 추정 |
| 2026-10-07 | D-15 | 지준일 | 지준 마감일 | — | 다음 적립기간 2026-10-08~2026-11-11 · 단말 세계휴장 관측 | |
| 2026-10-08 | D-16 | 국고입찰 | KTBi | 국고 KTBi 입찰 · 26-4 | 0.1 | 경쟁입찰 · 물가01125-3606(26-4) · 추정 0.1조원 · 종목·규모는 2026-08-07 경쟁입찰 기준 추정 |
| 2026-10-12 | D-20 | 국고입찰 | 3Y | 국고 3Y 입찰 · 26-5 | 3.2 | 경쟁입찰 · 국고03500-2906(26-5) · 추정 3.2조원 · 종목·규모는 2026-09-07 경쟁입찰 기준 추정 |
| 2026-10-14 | D-22 | 미CPI | 미국 CPI 발표 (21:30) | — | BLS 08:30 ET · BLS 공표 일정 이관 — 직접 수신 불가(403), 연 1회 갱신 필요 | |
| 2026-10-16 | D-24 | 국고입찰 | 50Y | 국고 50Y 입찰 · 26-11 | 0.8 | 경쟁입찰 · 국고04625-7609(26-11) · 추정 0.8조원 · 종목·규모는 2026-09-11 경쟁입찰 기준 추정 |
| 2026-10-19 | D-27 | 국고입찰 | 10Y | 국고 10Y 입찰 · 26-6 | 2.8 | 경쟁입찰 · 국고04250-3606(26-6) · 추정 2.8조원 · 종목·규모는 2026-09-14 경쟁입찰 기준 추정 |
| 2026-10-22 | D-30 | 금통위 | 한은 금통위 기준금리 결정 | — | 통방 — 09:50경 발표, 국내 최중요 이벤트 | |
| 2026-10-26 | D-34 | 국고입찰 | 5Y | 국고 5Y 입찰 · 26-9 | 3 | 경쟁입찰 · 국고04125-3109(26-9) · 추정 3조원 · 종목·규모는 2026-09-21 경쟁입찰 기준 추정 |
| 2026-10-27 | D-35 | 국고입찰 | 20Y | 국고 20Y 입찰 · 26-10 | 0.6 | 경쟁입찰 · 국고04500-4609(26-10) · 추정 0.6조원 · 종목·규모는 2026-09-09 경쟁입찰 기준 추정 |
| 2026-10-29 | D-37 | FOMC | FOMC 결과 (10/28 회의) (03~04시) | — | 2일차 14:00 ET 성명 — KST 다음날 새벽 · 연준 캘린더(직접 수신) | |
| 2026-10-29 | D-37 | 국발계 | 11월 국고채 발행계획 발표(예상) (장 마감 후) | — | 기재부 공표 원칙 — 월간 국고채 발행계획은 전월 마지막 주 목요일에 공표한다(ktb.moef.go.kr/isuPlan.do) · 규칙(기재부 공표 원칙·전월 마지막 목요일) | |
| 2026-11-02 | D-41 | 국고입찰 | 2Y | 국고 2Y 입찰 · 26-7 | 3.1 | 경쟁입찰 · 국고03625-2809(26-7) · 추정 3.1조원 · 종목·규모는 2026-08-31 경쟁입찰 기준 추정 |
| 2026-11-03 | D-42 | 국고입찰 | 30Y | 국고 30Y 입찰 · 26-8 | 2.5 | 경쟁입찰 · 국고04500-5609(26-8) · 추정 2.5조원 · 종목·규모는 2026-09-01 경쟁입찰 기준 추정 |
| 2026-11-06 | D-45 | 미고용 | 미국 고용보고서(NFP) (22:30) | — | BLS 08:30 ET · 규칙(첫째 금요일) | |
| 2026-11-09 | D-48 | 국고입찰 | 3Y | 국고 3Y 입찰 · 26-5 | 3.2 | 경쟁입찰 · 국고03500-2906(26-5) · 추정 3.2조원 · 종목·규모는 2026-09-07 경쟁입찰 기준 추정 |
| 2026-11-10 | D-49 | 미CPI | 미국 CPI 발표 (22:30) | — | BLS 08:30 ET · BLS 공표 일정 이관 — 직접 수신 불가(403), 연 1회 갱신 필요 | |
| 2026-11-11 | D-50 | 지준일 | 지준 마감일 | — | 다음 적립기간 2026-11-12~2026-12-09 · 단말 세계휴장 관측 | |
| 2026-11-13 | D-52 | 국고입찰 | 50Y | 국고 50Y 입찰 · 26-11 | 0.8 | 경쟁입찰 · 국고04625-7609(26-11) · 추정 0.8조원 · 종목·규모는 2026-09-11 경쟁입찰 기준 추정 |
| 2026-11-16 | D-55 | 국고입찰 | 10Y | 국고 10Y 입찰 · 26-6 | 2.8 | 경쟁입찰 · 국고04250-3606(26-6) · 추정 2.8조원 · 종목·규모는 2026-09-14 경쟁입찰 기준 추정 |
D-day = 오늘로부터 남은 일수 · 지난 일정은 D+오늘1~2일3~7일8일 이상지남
지난 이벤트 22건 · 최근 14건만
| 일자 | D-day (일) | 구분 | 테너 (년·일) | 이벤트 | 규모 (조) | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | D+6 | 바이백 | 30Y | 국고 바이백 · 21-2 | 0.37 | 조기환매 · 국고01875-5103(21-2) · 낙찰 0.37조 |
| 2026-09-16 | D+6 | 바이백 | 30Y | 국고 바이백 · 23-2 | 0.05 | 조기환매 · 국고03250-5303(23-2) · 낙찰 0.05조 |
| 2026-09-16 | D+6 | 바이백 | 20Y | 국고 바이백 · 24-10 | 0.86 | 조기환매 · 국고02875-4409(24-10) · 낙찰 0.86조 |
| 2026-09-16 | D+6 | 바이백 | 30Y | 국고 바이백 · 24-2 | 0.061 | 조기환매 · 국고03250-5403(24-2) · 낙찰 0.061조 |
| 2026-09-16 | D+6 | 바이백 | 30Y | 국고 바이백 · 25-2 | 0.16 | 조기환매 · 국고02625-5503(25-2) · 낙찰 0.16조 |
| 2026-09-16 | D+6 | 통안입찰 | 3Y | 통안 입찰 3년 | 1 | 경쟁입찰 · 통안00000-2909-03 · 익일결제 · BOK 월중계획 |
| 2026-09-17 | D+5 | FOMC | FOMC 결과 (9/16 회의) (03~04시) | — | 2일차 14:00 ET 성명 — KST 다음날 새벽 · 연준 캘린더(직접 수신) | |
| 2026-09-17 | D+5 | 옵션발행 | 10Y | 국고 옵션발행 · 26-6 | 0.062 | 비경쟁 · 국고04250-3606(26-6) · 낙찰 0.062조 |
| 2026-09-17 | D+5 | 옵션발행 | 10Y | 국고 옵션발행(스트립) · 26-6 | 0.025 | 비경쟁(스트립) · 국고04250-3606(26-6) · 낙찰 0.025조 |
| 2026-09-21 | D+1 | 국고입찰 | 5Y | 국고 5Y 입찰 · 26-9 | 3 | 경쟁입찰 · 국고04125-3109(26-9) · 추정 3조원 · 종목·규모는 2026-09-21 경쟁입찰 기준 추정 |
| 2026-09-21 | D+1 | 통안입찰 | 91D | 통안 입찰 91일 | 0.7 | 경쟁입찰 · 익일결제 · BOK 월중계획 |
| 2026-09-15 | D+7 | 통안바이백 | 통안 바이백 · 26.10.2 | — | 매입대상 통안02800-2610-02 | |
| 2026-09-15 | D+7 | 통안바이백 | 통안 바이백 · 27.3.3 | — | 매입대상 통안03430-2703-03 | |
| 2026-09-15 | D+7 | 통안바이백 | 통안 바이백 · 27.5.9 | — | 매입대상 통안02900-2705-01 |