시장 — 우리 원장
국고 커브 · 레벨 · 스프레드 · 종목 분포기준일 2026-09-22이 화면의 수치는 전부 우리 원장이다 — 우리가 수집해 적합하고 판정 규율을 통과시킨 값이다. 이 절은 커브·레벨·스프레드(우리가 매일 적합한 것)이고, 아래 시장 상태 절은 종목판에서 바로 읽은 그날의 값이다. 두 절은 원천이 달라 기준일이 어긋날 수 있고, 카드마다 자기 표명과 기준일을 단다.
행의 값은 적합 곡선을 그 테너에서 평가한 값이다 — 지표물 하나의 금리가 아니고, 잔존이 그 근처인 종목들의 평균도 아니다. 그날 국고채 민평 관측 전체(STRIPS·물가연동 제외)를 Svensson 곡선으로 적합하고 곡선을 τ에서 읽는다. 그날 적합(2026-09-21): 국고채 79종목 사용 · 3종목 제외 · 잔존 0.22~49.97년 · rmse 2.01bp. 그래서 그 테너 근처에 종목이 없어도 값이 나오고(곡선이 채운다), 특정 지표물 호가와는 몇 bp 다를 수 있다 — 상대가치는 이 성질을 알고 읽어야 한다. 테너마다 같은 규격이다 — 값·전일차·기준일·추이. 전일차는 그 테너 자기 계열의 직전 관측일 대비 bp 이고(며칠 대비인지는 툴팁), 직전 관측이 없으면 0 이 아니라 “—” 다.
값은 앞 − 뒤 bp 이고 레벨 카드와 같은 규격이다 — 값·전일차·기준일·추이. 두 다리 모두 적합 곡선의 평가값이라 기울기도 적합값끼리의 차지 지표물 호가끼리의 차가 아니다. 두 다리를 같은 일자에서만 뺀다(다리 최신일이 어긋나면 기준일에 경고색이 켜지고 툴팁이 어느 다리가 뒤처졌는지 적는다). 직전 관측이 없으면 0 이 아니라 “—” 다.
IRS − 국고는 스왑 스프레드, 통안 − 국고는 단기 구간의 발행 주체 차다. 양쪽 다 각 커브의 적합 곡선 평가값이므로 이 값은 적합값끼리의 차다 — 지표물 호가 차가 아니다. 같은 표의 두 커브를 같은 일자에서만 뺀다. 커브마다 있는 테너가 다르므로(IRS 0.5~10Y · 통안 0.25~2.5Y) 없는 조합은 행 자체가 없다 — 채워 넣지 않는다.
출처와 주석은 행에 마우스를 올리면 나온다(툴팁). 전일차 칩: 라임 = 금리 상승(약세), 애저 = 하락. 스프레드는 위 두 카드로 갈랐다.
민평 상위 6종목
산점도의 위쪽 극단| 종목 | 잔존 (년) | 민평 (%) |
|---|---|---|
| 22-2 | 25.47 | 4.644 |
| 22-9 | 25.97 | 4.640 |
| 23-2 | 26.47 | 4.639 |
| 24-2 | 27.47 | 4.637 |
| 23-7 | 26.97 | 4.636 |
| 25-7 | 28.97 | 4.627 |
이 화면의 카드는 모두 제목 줄 오른쪽에 자기 출처 데이터셋 이름을 단다 — 그 이름에 마우스를 올리면 한정어(커브·테너·열)까지 전문이 나온다. 이 화면의 카드는 전부 우리가 매일 수집하는 표에서 나온다 — 표명이 곧 그 표 이름이다. 커브는 우리가 적합한 커브_레벨_자체_일별(long format 일자,커브,테너,값, 커브 KTB) 의 테너 그리드 15개점 0.25~30년 이다. “국고 3Y” 같은 표시가 무엇인지 먼저 적는다: 지표물 하나의 금리가 아니고, 잔존이 3년 근처인 채권들의 금리 평균도 아니다. 그날의 국고채 민평 관측 전체(STRIPS·물가연동 제외, 2.5σ 트림)를 Svensson 곡선으로 적합하고 그 곡선을 τ=3.0년에서 평가한 값이다 — 그리드의 다른 테너도 전부 같은 방식(τ만 다르다)이다. 그날(2026-09-21) 적합에 들어간 것은 국고채 79종목(제외 3종목, 잔존 0.22~49.97년)이고 적합 오차는 rmse 2.01bp 다 — 모수는 커브_피팅_자체_일별(b0..b3·l1·l2·n_사용·n_제외·rmse_bp·ttm_min·ttm_max)에 있다. 이 성질 때문에 (a) 그 테너 근처에 종목이 하나도 없는 날에도 값이 나오고(곡선이 채운다), (b) 반대로 특정 지표물의 호가와 몇 bp 다를 수 있다. 상대가치를 이 값으로 판단할 때는 지표물 호가와 같은 것이 아님을 전제해야 한다. 그날 없는 테너는 채우지 않고 비운다 — 이전값으로 메우면 거짓이 된다(최근일에 3M 이 빠지는 것을 실측했다). 커브 카드는 테너마다 같은 규격이다 — 값·전일차·기준일·추이. 2026-08-31 까지는 10Y 만 전일차를 갖고 3·5·20·30Y 는 “커브 앵커”(최근일 적합값 하나)로만 실려 있었다. 그 개념은 없앴다. 전일차는 그 테너 자기 계열의 직전 관측일 대비 bp 이므로 테너마다 대상일이 다를 수 있고, 며칠 대비인지는 행 툴팁이 적는다 — 직전 관측이 없으면 “—” 이고 0 으로 채우지 않는다(§3.6). 스프레드는 17개 조합을 전부 낸다(2026-08-31 사용자 요청) — 기울기 카드와 커브 간 카드로 갈랐고, 조합 목록의 정본은 desk_data.CURVE_SPREADS 하나다. 스프레드도 같은 성질이다 — 두 다리가 모두 적합 곡선의 평가값이므로 스프레드는 적합값끼리의 차지 지표물 호가끼리의 차가 아니다. 스프레드는 두 다리를 같은 일자에서만 빼고 (위치 인덱스로 빼면 다른 날을 뺀다 — 화면에는 아무 표시가 없는 부류의 사고다), 다리 최신일이 어긋나면 그 사실을 행에 적는다. 관측은 국고통_민평(국고채, STRIPS·물가연동 제외)이고 Svensson 적합이다 — 벤더 커브_레벨_일별 은 2026-08-13 에 멈췄고 그 값과는 최대 1.9bp 다르다(경계·시작점이 우리 값이다). 라임 = 최근일, 애저 = 1주 전, 회색 = 1개월 전(비교용). 선물 절대가격은 fut_near_daily(비조정 원시)만 쓴다 — daily_*_price 의 OHLC 는 백워드조정 연결본이라 절대 레벨이 아니다(계약서 §3.2). 3선·10선 은 가격이 아니라 선물내재수익률이다(§3.3).
크레딧 서피스
등급 × 만기 — 값은 국고 대비 bp, 색은 백분위기준일 2026-09-21| 등급 | 6월이하 | 1년이하 | 2년이하 | 3년이하 | 5년이하 | 10년이하 | 20년이하 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA | 39 | 39 | 47.4 | 47.1 | 35.3 | 49.2 | 93.9 |
| AA+ | 49.3 | 48.3 | 55.8 | 57 | 44.6 | 77.6 | 134 |
| AA0 | 52.8 | 52 | 58.9 | 61.1 | 51.3 | 112 | 192 |
| AA- | 55.8 | 55.6 | 63.8 | 66.2 | 61.6 | 148 | 245 |
| A+ | 65.9 | 69.6 | 91.9 | 105 | 128 | 206 | 286 |
| A0 | 77.6 | 85.4 | 111 | 132 | 173 | 252 | 331 |
| A- | 103 | 112 | 146 | 178 | 232 | 303 | 389 |
| BBB0 | 223 | 287 | 446 | 510 | 524 | 562 | 640 |
출처 matrix_회사채 − matrix_국채, 같은 날짜 같은 만기 버킷끼리 뺀 값이다(둘 다 민평 수익률이라 §3.1 금지 짝이 아니다). 백분위는 2010~2026 4,127영업일 대비 위치 — 높을수록 과거보다 벌어진 상태다. 빈 칸은 그 등급×만기 조합이 없는 것이고 0bp 가 아니다.
시장 상태
전일비 변동 · 대차 잔량 · 선물 순매수기준일 2026-09-21.bento-delta)과 같다. 절취선 위가 상위 5, 아래가 하위 5다 — 변동값을 내림차순으로 세운 머리와 꼬리이고 부호로 자르지 않는다. 이날 상승은 45종목, 하락은 10종목, 보합은 0종목이었다. 2026-09-18 → 2026-09-21. 경과 3년 미만 국고 + 통안 55종목이 대상이다. 표는 아래 종목판에 전량 있다.종목판
107종목 — 국고 82 · 물가 5 · 통안 20기준일 2026-09-21 · 우리 원장 (국고_세대_자체_일별 · 통안_세대_자체_일별 · 국고통_민평 · 국고통_상장잔액 · 국고통_당일대차잔량 · 국채_발행정보 · 통안채_발행정보_전체 · 국고_별칭_자체)| 라벨 | 종목 | 잔존 (년) | 표면 (%) | 민평 (%) | 전일비 (bp) | 경과 (영업일) | 대차잔량 (억원) | 대차 (%) | 상장잔액 (억원) | 표준코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경과10Y | 16-8 | 0.22 | 1.500 | 3.145 | +0.9 | 2,403 | 19,863 | 15.7 | 126,440 | KR103502G6C4 |
| 경과3Y | 23-10 | 0.22 | 3.875 | 3.255 | +1.0 | 675 | 2,375 | 1.9 | 126,040 | KR103501GDC8 |
| 경과20Y | 07-3 | 0.47 | 5.250 | 3.488 | +1.7 | 4,831 | 11,378 | 22.5 | 50,650 | KR1035037T34 |
| 경과2Y | 25-1 | 0.47 | 2.625 | 3.486 | +1.6 | 374 | 2,144 | 1.6 | 135,610 | KR103501GF30 |
| 경과5Y | 22-1 | 0.47 | 2.375 | 3.486 | +1.6 | 1,111 | 3,096 | 2.1 | 149,800 | KR103501GC33 |
| 경과10Y | 17-3 | 0.72 | 2.125 | 3.600 | +1.7 | 2,281 | 11,208 | 9.3 | 120,180 | KR103502G768 |
| 경과3Y | 24-4 | 0.72 | 3.250 | 3.600 | +1.7 | 555 | 2,068 | 1.7 | 122,590 | KR103501GE64 |
| 2Y 구구지표 | 25-6 | 0.97 | 2.250 | 3.738 | +1.8 | 248 | 3,148 | 2.4 | 132,110 | KR103501GF97 |
| 경과5Y | 22-8 | 0.97 | 3.125 | 3.738 | +1.8 | 984 | 5,190 | 4.8 | 108,821 | KR103501GC90 |
| 경과10Y | 17-7 | 1.22 | 2.375 | 3.835 | +2.2 | 2,158 | 8,381 | 8.3 | 100,780 | KR103502G7C2 |
| 경과3Y | 24-12 | 1.22 | 2.875 | 3.835 | +2.2 | 431 | 2,512 | 1.7 | 147,860 | KR103501GEC6 |
| 경과20Y | 08-2 | 1.47 | 5.500 | 3.940 | +4.0 | 4,586 | 18,598 | 17.8 | 104,440 | KR1035027V32 |
| 2Y 구지표 | 26-1 | 1.47 | 3.000 | 3.940 | +4.0 | 130 | 4,013 | 2.1 | 194,940 | KR103502GG38 |
| 경과5Y | 23-1 | 1.47 | 3.250 | 3.940 | +4.0 | 861 | 21,992 | 16.2 | 135,350 | KR103501GD32 |
| 경과10Y | 18-4 | 1.72 | 2.625 | 3.955 | +2.0 | 2,037 | 7,472 | 6.8 | 110,570 | KR103502G867 |
| 3Y 구구지표 | 25-4 | 1.72 | 2.250 | 3.955 | +2.0 | 313 | 27,047 | 9.7 | 279,860 | KR103501GF63 |
| 2Y 지표 | 26-7 | 1.97 | 3.625 | 4.005 | +3.2 | 7 | 5,250 | 10.2 | 51,600 | KR103501GG96 |
| 경과5Y | 23-6 | 1.97 | 3.500 | 4.005 | +3.2 | 735 | 1,567 | 1.5 | 102,100 | KR103501GD99 |
| 경과10Y | 18-10 | 2.22 | 2.375 | 4.013 | +1.8 | 1,914 | 5,447 | 5.1 | 107,100 | KR103502G8C0 |
| 3Y 구지표 | 25-10 | 2.22 | 2.750 | 4.000 | +2.0 | 188 | 36,050 | 18.7 | 193,090 | KR103501GFC3 |
| 경과5Y | 24-1 | 2.47 | 3.250 | 4.045 | +2.0 | 615 | 3,910 | 2.9 | 136,720 | KR103501GE31 |
| 경과10Y | 19-4 | 2.72 | 1.875 | 4.062 | +2.2 | 1,793 | 10,026 | 8.8 | 114,120 | KR103502G966 |
| 3Y 지표 | 26-5 | 2.72 | 3.500 | 4.052 | +2.5 | 68 | 30,679 | 20.9 | 146,770 | KR103501GG62 |
| 경과5Y | 24-7 | 2.97 | 3.000 | 4.110 | +3.1 | 490 | 6,614 | 6.4 | 103,910 | KR103501GE98 |
| 경과10Y | 19-8 | 3.22 | 1.375 | 4.133 | +3.0 | 1,667 | 9,193 | 5.5 | 168,640 | KR103502G9C8 |
| 경과20Y | 09-5 | 3.22 | 5.500 | 4.133 | +3.0 | 4,143 | 22,445 | 21.2 | 106,053 | KR1035027WC3 |
| 경과5Y | 25-3 | 3.47 | 2.625 | 4.160 | +2.4 | 374 | 13,262 | 6.5 | 205,190 | KR103503GF38 |
| 경과10Y | 20-4 | 3.72 | 1.375 | 4.195 | +1.9 | 1,544 | 25,158 | 11.0 | 228,270 | KR103502GA67 |
| 5Y 구구지표 | 25-8 | 3.97 | 2.500 | 4.217 | +1.4 | 248 | 12,803 | 8.0 | 160,640 | KR103503GF95 |
| 경과10Y | 20-9 | 4.22 | 1.500 | 4.251 | +1.7 | 1,418 | 7,754 | 4.3 | 180,280 | KR103502GAC2 |
| 경과20Y | 10-7 | 4.22 | 4.750 | 4.253 | +1.7 | 3,892 | 12,882 | 11.8 | 109,583 | KR10350270C0 |
| 5Y 구지표 | 26-3 | 4.47 | 3.375 | 4.262 | +2.0 | 130 | 30,225 | 14.0 | 215,560 | KR103503GG37 |
| 경과10Y | 21-5 | 4.72 | 2.000 | 4.276 | +2.8 | 1,295 | 14,899 | 8.4 | 176,430 | KR103502GB66 |
| 5Y 지표 | 26-9 | 4.97 | 4.125 | 4.270 | +5.0 | 7 | 5,350 | 28.8 | 18,550 | KR103503GG94 |
| 경과10Y | 21-11 | 5.22 | 2.375 | 4.277 | +3.1 | 1,170 | 11,866 | 7.4 | 159,690 | KR103502GBC0 |
| 경과20Y | 11-7 | 5.22 | 4.000 | 4.277 | +3.1 | 3,642 | 28,481 | 15.9 | 179,336 | KR10350271C8 |
| 경과10Y | 22-5 | 5.72 | 3.375 | 4.285 | +2.0 | 1,048 | 9,524 | 6.9 | 138,397 | KR103502GC65 |
| 경과10Y | 22-14 | 6.22 | 4.250 | 4.311 | +1.1 | 922 | 11,306 | 8.0 | 140,602 | KR103502GCC8 |
| 경과10Y | 23-5 | 6.72 | 3.250 | 4.335 | +0.4 | 799 | 18,221 | 12.1 | 150,350 | KR103502GD64 |
| 경과10Y | 23-11 | 7.22 | 4.125 | 4.381 | +0.1 | 675 | 29,478 | 21.1 | 139,387 | KR103502GDC6 |
| 경과20Y | 13-8 | 7.22 | 3.750 | 4.381 | +0.1 | 3,145 | 51,825 | 34.6 | 149,775 | KR103502G3C1 |
| 경과10Y | 24-5 | 7.72 | 3.500 | 4.409 | -0.3 | 555 | 16,151 | 10.5 | 153,100 | KR103502GE63 |
| 경과10Y | 24-13 | 8.22 | 3.000 | 4.417 | -0.6 | 431 | 13,695 | 8.7 | 158,090 | KR103502GEC4 |
| 10Y 구구지표 | 25-5 | 8.72 | 2.625 | 4.431 | -1.0 | 313 | 7,341 | 5.4 | 134,970 | KR103502GF62 |
| 경과20Y | 15-6 | 8.97 | 2.625 | 4.447 | -1.1 | 2,712 | 50,341 | 45.4 | 110,821 | KR103502G594 |
| 10Y 구지표 | 25-11 | 9.22 | 3.250 | 4.444 | -1.3 | 188 | 15,664 | 8.9 | 176,600 | KR103502GFC1 |
| 10Y 지표 | 26-6 | 9.72 | 4.250 | 4.445 | -1.5 | 68 | 19,340 | 12.6 | 153,800 | KR103503GG60 |
| 경과20Y | 16-6 | 9.97 | 1.500 | 4.460 | -1.5 | 2,464 | 43,717 | 46.0 | 94,990 | KR103502G693 |
| 경과20Y | 17-5 | 10.97 | 2.250 | 4.462 | -1.2 | 2,217 | 34,846 | 37.8 | 92,120 | KR103502G792 |
| 경과20Y | 18-7 | 11.97 | 2.375 | 4.465 | -1.1 | 1,974 | 34,284 | 43.0 | 79,680 | KR103502G891 |
| 경과20Y | 19-6 | 12.97 | 1.125 | 4.408 | -0.7 | 1,728 | 39,685 | 35.0 | 113,390 | KR103502G990 |
| 경과20Y | 20-7 | 13.97 | 1.500 | 4.504 | -0.8 | 1,479 | 28,685 | 25.9 | 110,780 | KR103502GA91 |
| 경과20Y | 21-9 | 14.97 | 1.875 | 4.511 | -0.8 | 1,230 | 16,693 | 18.6 | 89,860 | KR103503GB99 |
| 경과20Y | 22-11 | 15.97 | 3.250 | 4.555 | -0.6 | 984 | 11,683 | 13.6 | 85,788 | KR103504GC97 |
| 경과30Y | 12-5 | 16.22 | 3.000 | 4.556 | -0.2 | 3,392 | 46,483 | 26.4 | 176,000 | KR10350172C8 |
| 경과20Y | 23-9 | 16.97 | 3.875 | 4.577 | +0.3 | 735 | 2,328 | 3.0 | 77,863 | KR103504GD96 |
| 20Y 구구지표 | 24-10 | 17.97 | 2.875 | 4.559 | -0.3 | 490 | 4,865 | 7.7 | 63,370 | KR103504GE95 |
| 경과30Y | 14-7 | 18.22 | 2.750 | 4.550 | -0.3 | 2,899 | 73,991 | 49.5 | 149,500 | KR103502G4C9 |
| 20Y 구지표 | 25-9 | 18.97 | 2.750 | 4.567 | -0.1 | 248 | 7,740 | 11.9 | 64,790 | KR103504GF94 |
| 경과30Y | 16-1 | 19.47 | 2.000 | 4.555 | +0.0 | 2,591 | 43,839 | 30.6 | 143,370 | KR103502G636 |
| 20Y 지표 | 26-10 | 19.97 | 4.500 | 4.484 | -0.1 | 7 | 1,550 | 18.4 | 8,420 | KR103504GG93 |
| 경과30Y | 17-1 | 20.47 | 2.125 | 4.572 | +0.1 | 2,342 | 82,727 | 38.6 | 214,220 | KR103502G735 |
| 경과30Y | 18-2 | 21.47 | 2.625 | 4.610 | +0.1 | 2,098 | 79,041 | 34.7 | 227,820 | KR103502G834 |
| 경과30Y | 19-2 | 22.47 | 2.000 | 4.624 | +0.4 | 1,855 | 45,202 | 17.0 | 265,160 | KR103502G933 |
| 경과30Y | 20-2 | 23.47 | 1.500 | 4.613 | +0.5 | 1,606 | 80,888 | 18.7 | 433,350 | KR103502GA34 |
| 경과30Y | 21-2 | 24.47 | 1.875 | 4.624 | +0.7 | 1,359 | 88,935 | 18.1 | 491,410 | KR103502GB33 |
| 경과30Y | 22-2 | 25.47 | 2.500 | 4.644 | +0.9 | 1,111 | 81,564 | 28.7 | 283,870 | KR103502GC32 |
| 경과30Y | 22-9 | 25.97 | 3.125 | 4.640 | +1.0 | 984 | 48,216 | 28.9 | 166,859 | KR103502GC99 |
| 경과30Y | 23-2 | 26.47 | 3.250 | 4.639 | +1.2 | 861 | 81,609 | 28.0 | 291,602 | KR103502GD31 |
| 경과30Y | 23-7 | 26.97 | 3.625 | 4.636 | +1.4 | 735 | 16,477 | 8.6 | 190,791 | KR103502GD98 |
| 경과30Y | 24-2 | 27.47 | 3.250 | 4.637 | +1.4 | 615 | 17,533 | 5.8 | 301,060 | KR103502GE30 |
| 경과30Y | 24-8 | 27.97 | 2.750 | 4.625 | +1.6 | 490 | 5,179 | 2.5 | 207,560 | KR103502GE97 |
| 경과30Y | 25-2 | 28.47 | 2.625 | 4.626 | +1.8 | 374 | 24,227 | 5.8 | 418,160 | KR103502GF39 |
| 30Y 구구지표 | 25-7 | 28.97 | 2.625 | 4.627 | +1.7 | 248 | 13,489 | 5.0 | 270,930 | KR103502GF96 |
| 30Y 구지표 | 26-2 | 29.47 | 3.500 | 4.620 | +1.5 | 130 | 14,440 | 5.1 | 284,450 | KR103501GG39 |
| 30Y 지표 | 26-8 | 29.97 | 4.500 | 4.605 | +2.0 | 7 | 11,534 | 22.8 | 50,670 | KR103502GG95 |
| 경과50Y | 16-9 | 39.97 | 1.500 | 4.573 | +2.1 | 2,464 | 991 | 4.5 | 21,840 | KR103503G691 |
| 경과50Y | 18-8 | 41.97 | 2.000 | 4.572 | +2.1 | 1,974 | 9,249 | 12.3 | 75,090 | KR103503G899 |
| 경과50Y | 20-10 | 43.97 | 1.625 | 4.572 | +2.1 | 1,479 | 6,146 | 6.7 | 92,200 | KR103503GA90 |
| 50Y 구구지표 | 22-12 | 45.97 | 3.500 | 4.572 | +2.1 | 984 | 10,537 | 11.9 | 88,280 | KR103505GC96 |
| 50Y 구지표 | 24-11 | 47.97 | 2.750 | 4.573 | +2.1 | 490 | 2,487 | 1.5 | 163,940 | KR103505GE94 |
| 50Y 지표 | 26-11 | 49.97 | 4.625 | 4.571 | +2.1 | 7 | — | — | 8,000 | KR103505GG92 |
| 경과물가 | 물가18-5 | 1.72 | 1.750 | 0.678 | +2.4 | 2,037 | 1,348 | 13.2 | 10,240 | KR103503G865 |
| 경과물가 | 물가20-5 | 3.72 | 1.125 | 1.017 | +2.1 | 1,544 | 0 | 0.0 | 6,881 | KR103503GA66 |
| 물가 구구지표 | 물가22-6 | 5.72 | 1.625 | 1.013 | +2.3 | 1,048 | 200 | 1.1 | 17,660 | KR103503GC64 |
| 물가 구지표 | 물가24-6 | 7.72 | 0.750 | 1.443 | -0.1 | 555 | 200 | 1.5 | 13,030 | KR103503GE62 |
| 물가 지표 | 물가26-4 | 9.72 | 1.125 | 1.685 | -1.3 | 68 | 0 | 0.0 | 2,070 | KR103502GG61 |
| 경과2Y | 통안02800-2610-02 | 0.03 | 2.800 | 3.098 | +1.3 | 478 | 0 | 0.0 | 36,000 | KR310101GEA8 |
| 경과1Y | 통안02540-2611-01 | 0.13 | 2.540 | 3.135 | +1.4 | 208 | 405 | 4.7 | 8,700 | KR310101GFB3 |
| 경과2Y | 통안02700-2701-02 | 0.28 | 2.700 | 3.211 | +3.0 | 416 | 1,700 | 3.9 | 44,000 | KR310101GF19 |
| 경과1Y | 통안02550-2701-01 | 0.30 | 2.550 | 3.215 | +3.0 | 153 | 700 | 7.9 | 8,900 | KR310102GG17 |
| 경과3Y | 통안03430-2703-03 | 0.45 | 3.430 | 3.215 | +3.0 | 608 | 56 | 0.1 | 40,600 | KR310102GE35 |
| 경과1Y | 통안02700-2703-01 | 0.46 | 2.700 | 3.239 | +3.0 | 130 | — | — | 8,200 | KR310101GG34 |
| 경과2Y | 통안02620-2704-02 | 0.53 | 2.620 | 3.286 | +3.0 | 357 | 1,857 | 4.7 | 39,400 | KR310101GF43 |
| 경과1Y | 통안02900-2705-01 | 0.63 | 2.900 | 3.240 | +3.2 | 87 | — | — | 5,800 | KR310101GG59 |
| 경과2Y | 통안02400-2707-02 | 0.78 | 2.400 | 3.440 | +3.4 | 297 | 200 | 0.4 | 54,800 | KR310101GF76 |
| 구1y | 통안03370-2707-01 | 0.80 | 3.370 | 3.585 | +3.3 | 47 | — | — | 11,100 | KR310102GG74 |
| 1y당 | 통안03430-2709-01 | 0.94 | 3.430 | 3.600 | +3.4 | 13 | — | — | 3,000 | KR310101GG91 |
| 경과3Y | 통안02940-2709-03 | 0.95 | 2.940 | 3.495 | +3.5 | 486 | 0 | 0.0 | 62,400 | KR310102GE92 |
| 경과2Y | 통안02500-2710-02 | 1.03 | 2.500 | 3.748 | +3.3 | 229 | 1,521 | 1.7 | 88,000 | KR310101GFA5 |
| 2Y 구구통 | 통안02840-2801-02 | 1.28 | 2.840 | 3.870 | +3.5 | 171 | 652 | 0.8 | 77,000 | KR310101GG18 |
| 경과3Y | 통안02690-2803-03 | 1.45 | 2.690 | 3.870 | +3.4 | 367 | 6 | 0.0 | 81,000 | KR310102GF34 |
| 2Y 구통 | 통안03420-2804-02 | 1.53 | 3.420 | 3.960 | +2.7 | 114 | 7,853 | 10.7 | 73,600 | KR310101GG42 |
| 2Y 통당 | 통안03730-2807-02 | 1.78 | 3.730 | 4.010 | +2.7 | 52 | 3,260 | 4.4 | 74,300 | KR310101GG75 |
| 경과3Y | 통안02460-2809-03 | 1.95 | 2.460 | 4.017 | +3.2 | 243 | 0 | 0.0 | 83,900 | KR310102GF91 |
| 3Y 구삼통 | 통안03340-2903-03 | 2.45 | 3.340 | 4.073 | +2.0 | 125 | 0 | 0.0 | 62,900 | KR310102GG33 |
| 3Y 삼통 | 통안04150-2909-03 | 2.95 | 4.150 | 4.110 | +1.9 | 3 | — | — | 10,000 | KR310102GG90 |
수급
누적 레벨(level) 과 일별 흐름(flow) 은 다른 것이다3년 선물 · 10년 선물 · 30년 선물| 주체 | 누적 레벨 | 1일 전 | 1주 전 | 1개월 전 | 1년 전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 외국인합 | +39,022 | +2,767 | +19,684 | -54,375 | -281,346 |
| 증권/선물 | +105,049 | -1,841 | -14,151 | +15,532 | +236,726 |
| 은행 | -676 | -845 | -4,900 | +12,670 | +40,188 |
| 투신 | -108,054 | -812 | +91 | +7,193 | +13,948 |
| 보험 | +15,164 | +164 | +1,487 | +7,972 | -434 |
| 연기금 | -42,853 | +331 | -2,524 | +8,827 | -7,453 |
| 종신금 | -6,158 | +0 | -10 | +30 | -194 |
| 개인 | +15,411 | +116 | +50 | +873 | +1,025 |
| 국가/지방 | -751 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 기타 | -16,154 | +120 | +273 | +1,278 | -2,460 |
| 주체 | 누적 레벨 | 1일 전 | 1주 전 | 1개월 전 | 1년 전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 외국인합 | +57,945 | +5,273 | -5,549 | -12,344 | +31,535 |
| 증권/선물 | +53,147 | -4,318 | +1,544 | +531 | -426 |
| 은행 | -16,207 | -514 | -958 | +2,253 | +5,644 |
| 투신 | -37,918 | +835 | +3,657 | +6,203 | -15,849 |
| 보험 | -42,987 | -959 | -1,220 | -1,502 | -19,282 |
| 연기금 | -12,327 | -311 | +2,815 | +5,055 | +765 |
| 종신금 | +454 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 개인 | +72 | +22 | -245 | -140 | -524 |
| 국가/지방 | -272 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 기타 | -1,907 | -28 | -44 | -56 | -1,863 |
| 주체 | 누적 레벨 | 1일 전 | 1주 전 | 1개월 전 | 1년 전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 외국인합 | +1,757 | +50 | +320 | +362 | +1,489 |
| 증권/선물 | +435 | +256 | +216 | -219 | -292 |
| 은행 | -649 | -5 | -220 | -178 | -557 |
| 투신 | -134 | +0 | +0 | -21 | -111 |
| 보험 | -1,324 | -300 | -300 | +81 | -483 |
| 연기금 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 종신금 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 개인 | -94 | -1 | -16 | -25 | -48 |
| 국가/지방 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 기타 | +4 | +0 | +0 | +0 | +2 |
누적 레벨이다 — 아래 일별 흐름 블록과 다른 것(§3.3). 단위는 계약이고 금액이 아니다. 기간 열은 기준일 대비 레벨 변화이고, 칸이 “—” 면 그 시점의 관측이 없다는 뜻이지 0 이 아니다. 테너 간 계약 수는 합산하지 않는다. 주체 순서는 세 테너가 같은 고정 순서이고 크기순이 아니다 — 주체 하나를 가로로 훑기 위한 것이다. 누적 기간은 테너마다 다르다 — 카드 제목이 자기 기산점과 관측 일수를 적는다(30선은 상장이 늦어 누적이 짧다). 기산점부터 끊김 없이 연속 누적하고 롤에서 재기산하지 않으므로, 절대 레벨의 크기 자체는 기산점 선택에 달려 있다 — 읽을 것은 기간 열의 변화와 주체 간 상대 크기다.
| 주체 | 일별 순매수 | 추이 |
|---|---|---|
| 외국인합 | +2,767 | |
| 증권/선물 | -1,841 | |
| 은행 | -845 | |
| 투신 | -812 | |
| 보험 | +164 | |
| 연기금 | +331 | |
| 종신금 | +0 | |
| 개인 | +116 | |
| 국가/지방 | +0 | |
| 기타 | +120 |
| 주체 | 일별 순매수 | 추이 |
|---|---|---|
| 외국인합 | +5,273 | |
| 증권/선물 | -4,318 | |
| 은행 | -514 | |
| 투신 | +835 | |
| 보험 | -959 | |
| 연기금 | -311 | |
| 종신금 | +0 | |
| 개인 | +22 | |
| 국가/지방 | +0 | |
| 기타 | -28 |
| 주체 | 일별 순매수 | 추이 |
|---|---|---|
| 외국인합 | +50 | |
| 증권/선물 | +256 | |
| 은행 | -5 | |
| 투신 | +0 | |
| 보험 | -300 | |
| 연기금 | +0 | |
| 종신금 | +0 | |
| 개인 | -1 | |
| 국가/지방 | +0 | |
| 기타 | +0 |
일별 흐름(하루치)이다 — 위 누적 레벨 블록과 다른 것(§3.3). 레벨이 아니라서 기간 대비 열을 붙이지 않았다(붙이면 두 축이 한 표에서 섞인다). 단위는 계약이다. 주체 순서·주체 집합은 위 레벨 블록과 같다 — 순서만 같을 뿐 축은 여전히 다른 것이다.
