데이터지금 무엇이 살아 있고 무엇이 낡았나
국고 3Y
3.729%체결 15:29
국고 10Y
3.949%체결 15:29
국고 30Y
4.014%체결 15:29
3선
103.53pt체결 15:34
10선
108.62pt체결 15:34
10-3 SP
22.0bp체결 15:29
30-10 SP
6.5bp체결 15:29
시세 상태 확인 중자료 11-10생성 11-11 15:37
조치가 필요한 예외 없음 — 표 35개가 모두 기준 영업일 2026-11-11 안이다. 주말·공휴일의 지난 영업일 값은 정상이다.
실시간 (at-live)
코스콤 틱 · 폴백 인포맥스 · /state 2.5초 폴링 · 모니터 열기 →피드 상태
실시간 서버 연결 중…
아래 표는 화면이 실제로 읽는 관측 표만이다 — 스케줄 표(최신일이 미래)와 값을 안 찍는 벤더 정지 표는 지연 계산에서 뺐다. 관측 35표 · 제외 9표 · 화면 표시 54 / 198표 · 대체·은퇴 벤더 표 29표 제외 · 미표시 132표 · 국고통_가격 결측 06-15~06-19. 점선 밑줄에 마우스를 올리면 표 이름·제외 사유·결측 근거가 나온다.
| 표 | 최신 관측일 | 지연(영업일) | 상태 | 원장 출처 |
|---|---|---|---|---|
daily_data_pool_v3 | 2026-11-10 | 1 | 자체 원장 | |
daily_ktb_positions | 2026-11-10 | 1 | 자체 원장 | |
daily_lktb_positions | 2026-11-10 | 1 | 자체 원장 | |
daily_ulktb_positions | 2026-11-10 | 1 | 자체 원장 | |
fut_near_daily | 2026-11-10 | 1 | 자체 원장 | |
고저평_자체_일별 | 2026-11-10 | 1 | 자체 원장 | |
국고_세대_자체_일별 | 2026-11-10 | 1 | 자체 원장 | |
국고통_가격 | 2026-11-10 | 1 | 자체 원장 | |
국고통_당일대차잔량 | 2026-11-10 | 1 | 자체 원장 | |
국고통_듀레이션 | 2026-11-10 | 1 | 자체 원장 | |
국고통_민평 | 2026-11-10 | 1 | 자체 원장 | |
국고통_상장잔액 | 2026-11-10 | 1 | 자체 원장 | |
기준금리 | 2026-11-10 | 1 | 자체 원장 | |
단기금리 | 2026-11-10 | 1 | 자체 원장 | |
마감_현선갭_자체_일별 | 2026-11-10 | 1 | 자체 원장 | |
바스켓_10선 | 2026-11-10 | 1 | 자체 원장 | |
바스켓_30선 | 2026-11-10 | 1 | 자체 원장 | |
바스켓_3선 | 2026-11-10 | 1 | 자체 원장 | |
채팅_아카이브_자체 | 2026-11-10 | 1 | 자체 원장 | |
채팅_체결망_자체 | 2026-11-10 | 1 | 원장 없음 | |
채팅_호가_자체 | 2026-11-10 | 1 | 자체 원장 | |
커브_레벨_자체_일별 | 2026-11-10 | 1 | 자체 원장 | |
커브_피팅_자체_일별 | 2026-11-10 | 1 | 자체 원장 | |
코스콤_KTS체결틱_자체 | 2026-11-10 | 1 | 자체 원장 | |
코스콤_KTS호가틱_자체 | 2026-11-10 | 1 | 자체 원장 | |
코스콤_선물체결틱_자체 | 2026-11-10 | 1 | 자체 원장 | |
코스콤_선물호가틱_자체 | 2026-11-10 | 1 | 자체 원장 | |
코스콤_일반채권체결틱_자체 | 2026-11-10 | 1 | 자체 원장 | |
코스콤_일반채권호가틱_자체 | 2026-11-10 | 1 | 자체 원장 | |
통안_세대_자체_일별 | 2026-11-10 | 1 | 자체 원장 | |
투자자_누적순매수_f10y | 2026-11-10 | 1 | 자체 원장 | |
국고_단순매입_자체 | 2026-11-11 | 0 | 자체 원장 | |
국고_입찰공고_자체 | 2026-11-11 | 0 | 자체 원장 | |
국발계_일정_자체 | 2026-11-11 | 0 | 자체 원장 | |
인포맥스_뉴스_자체 | 2026-11-11 | 0 | 자체 원장 |
데이터셋 인벤토리
198표 · 미표시 132표 · 대체·은퇴 29표 제외주제별 그룹 · 표명과 지연만 — 나머지는 칸에 마우스를 올리면 나온다▣인포맥스 단말
106표54%
∑mficc 자체 계산
24표12%
?판정 불가UNKNOWN
18표9%
★우리 계산·수집UNKNOWN
10표5%
◎코스콤 직수신BLOCKED
8표4%
◐연합인포맥스 웹
6표3%
▲한국은행
5표3%
✎수기 시트MANUAL
4표2%
✉K-Bond 메신저
4표2%
▲기획재정부
4표2%
·INFOMAX_IMDTUNKNOWN
3표2%
▤인포맥스 추출물
2표1%
·INFOMAX_APIUNKNOWN
2표1%
◈인포맥스 실시간
1표1%
·WEB_FEDUNKNOWN
1표1%
원천 판정의 정본은 collect/plan.ORIGINS 이고 우리가 새로 만든 표는 desk_data._OURS_ORIGIN 이 덧댄다. 아래 격자의 이름 앞 글리프가 같은 원천이다 — 칸에 마우스를 올리면 원천 전문과 재현 가능성 등급이 나온다.
배경색 = 관측 최신일이 오늘로부터 얼마나 떨어져 있나당일0영업일최근1~4영업일낡음5영업일 이상미측정지연 미측정이름 옆 숫자도 같은 지연이다 · 칸에 마우스를 올리면 행수·바이트·원장·근거가 나온다
왼쪽 테두리 = 우리 원장이 이 표를 수집하는가자체 수집(표지 없음)빈 것 확인적재 실패자체 원장 없음mficc 원장의 행수는 2026-08-14 정지 스냅샷이다 — 그쪽에 값이 있다고 우리가 수집하는 것이 아니다
표시27표시 26 · 신선도만 1
▣
daily_data_pool_v31영업일▣daily_ktb_positions1영업일▣daily_lktb_positions1영업일▣daily_ulktb_positions1영업일▣국고통_가격1영업일▣국고통_당일대차잔량1영업일▣국고통_듀레이션1영업일▣국고통_민평1영업일▣국고통_상장잔액1영업일▣기준금리1영업일▣단기금리1영업일▣바스켓_10선1영업일▣바스켓_30선1영업일▣바스켓_3선1영업일▣price_data_f10y_raw▣price_data_f3y_raw▣sp_price_data_f10y▣sp_price_data_f3y▣국고통_당일대차거래▣국고통_당일대차상환▣국고통_발행액▣국고통_외국인_잔고수량▣국고통_장외_거래량▣국채_발행정보▣국채_입찰▣선물_발행정보▣통안채_입찰미표시79미수집 5
▣
acgb_intra▣bund_intra▣daily_ktb_price▣daily_lktb_price▣daily_ulktb_price▣dxy_intra▣gilt_intra▣infomax_1002_news▣irs_intra▣jgb_intra▣jpy_intra▣kospi200_intra▣krw_intra▣nasdaq_intra▣price_data_f10y_1m_raw▣price_data_f30y_1m_raw▣price_data_f30y_raw▣price_data_f3y_1m_raw▣sp_price_data_f10y_1m▣sp_price_data_f30y▣sp_price_data_f30y_1m▣sp_price_data_f3y_1m▣swap_daily_dj▣ust_intra▣ustfut_intra▣wti_intra▣국고통_개인_순매수거래량▣국고통_개인_잔고수량▣국고통_기타법인_잔고수량▣국고통_보험기금_순매수거래량▣국고통_보험기금_잔고수량▣국고통_보험대여량▣국고통_사모펀드_잔고수량▣국고통_외국인_순매수거래량▣국고통_외국인대여량▣국고통_운용사공모_순매수거래량▣국고통_운용사사모_순매수거래량▣국고통_은행_순매수거래량▣국고통_은행_잔고수량▣국고통_은행대여량▣국고통_은행차입량▣국고통_장내_거래량▣국고통_장내_고가▣국고통_장내_시가▣국고통_장내_저가▣국고통_장내_종가▣국고통_장외_고가▣국고통_장외_시가▣국고통_장외_저가▣국고통_장외_종가▣국고통_전일대차잔량▣국고통_전체_순매수거래량▣국고통_정부_순매수거래량▣국고통_정부_잔고수량▣국고통_종금_순매수거래량▣국고통_종금_잔고수량▣국고통_종금대여량▣국고통_증권차입량▣국고통_투신_잔고수량▣국고통_투신대여량▣국채_체결금리▣금투협_체결호가▣선물10년_장중수급_자체▣선물3년_장중수급_자체▣선물연결_분봉_자체_10선▣선물연결_분봉_자체_30선▣선물연결_분봉_자체_3선▣인포맥스_투자자별거래▣입찰수급_10년▣입찰수급_20년▣입찰수급_2년▣입찰수급_30년▣입찰수급_3년▣입찰수급_50년▣입찰수급_5년▣통안채_발행정보▣통안채_체결금리▣투자자별국채_장중거래▣투자자별국채_체결금리표시4
미표시20미수집 14
표시4표시 3 · 계산 보조 1
미표시14
표시8표시 7 · 신선도만 1
★
고저평_자체_일별1영업일★국고_세대_자체_일별1영업일★마감_현선갭_자체_일별1영업일★커브_레벨_자체_일별1영업일★커브_피팅_자체_일별1영업일★통안_세대_자체_일별1영업일★국고_별칭_자체★국고_시리즈_라이프사이클_자체미표시2
표시6신선도만 6
◎
코스콤_KTS체결틱_자체1영업일◎코스콤_KTS호가틱_자체1영업일◎코스콤_선물체결틱_자체1영업일◎코스콤_선물호가틱_자체1영업일◎코스콤_일반채권체결틱_자체1영업일◎코스콤_일반채권호가틱_자체1영업일미표시2미수집 2
표시1신선도만 1
미표시5미수집 5
표시5
미표시4미수집 4
표시3표시 2 · 신선도만 1 · 미수집 1
미표시1미수집 1
표시4
표시3표시 2 · 계산 보조 1 · 미수집 1
미표시2미수집 2
미표시2
미표시1미수집 1
표시1
표시10
∑
fut_near_daily1영업일▣바스켓_10선1영업일▣바스켓_30선1영업일▣바스켓_3선1영업일∑otr_bond_intra▣price_data_f10y_raw▣price_data_f3y_raw▣sp_price_data_f10y▣sp_price_data_f3y▣선물_발행정보미표시42미수집 7
▣
daily_ktb_price▣daily_lktb_price▣daily_ulktb_price▣dxy_intra∑fut_daily_close∑gozeopyung_live▣irs_intra▣jpy_intra▣kospi200_intra▣krw_intra◈live_quotes∑live_state_vector▣nasdaq_intra∑order_log▣price_data_f10y_1m_raw▣price_data_f30y_1m_raw▣price_data_f30y_raw▣price_data_f3y_1m_raw▣sp_price_data_f10y_1m▣sp_price_data_f30y▣sp_price_data_f30y_1m▣sp_price_data_f3y_1m▣ust_intra▣ustfut_intra▣wti_intra◎선물10년_체결틱◎선물3년_체결틱▣선물연결_분봉_자체_10선▣선물연결_분봉_자체_30선▣선물연결_분봉_자체_3선?선물일봉_베이시스_10선?선물일봉_베이시스_3선?선물일봉_시세_10선?선물일봉_시세_3선?선물일봉_연결_10선?선물일봉_연결_3선?선물일봉_투자자금액_10선?선물일봉_투자자금액_3선?선물일봉_투자자단가_10선?선물일봉_투자자단가_3선?선물일봉_투자자수량_10선?선물일봉_투자자수량_3선표시13표시 12 · 신선도만 1
▣
국고통_가격1영업일▣국고통_당일대차잔량1영업일▣국고통_듀레이션1영업일▣국고통_민평1영업일▣국고통_상장잔액1영업일∑matrix_국채∑matrix_회사채▣국고통_당일대차거래▣국고통_당일대차상환▣국고통_발행액▣국고통_외국인_잔고수량▣국고통_장외_거래량▣국채_발행정보미표시41
∑
matrix_공사_공단채∑matrix_금융채∑matrix_유동화증권∑matrix_지방채∑matrix_커버드본드∑matrix_통안증권▣국고통_개인_순매수거래량▣국고통_개인_잔고수량▣국고통_기타법인_잔고수량▣국고통_보험기금_순매수거래량▣국고통_보험기금_잔고수량▣국고통_보험대여량▣국고통_사모펀드_잔고수량▣국고통_외국인_순매수거래량▣국고통_외국인대여량▣국고통_운용사공모_순매수거래량▣국고통_운용사사모_순매수거래량▣국고통_은행_순매수거래량▣국고통_은행_잔고수량▣국고통_은행대여량▣국고통_은행차입량▣국고통_장내_거래량▣국고통_장내_고가▣국고통_장내_시가▣국고통_장내_저가▣국고통_장내_종가▣국고통_장외_고가▣국고통_장외_시가▣국고통_장외_저가▣국고통_장외_종가▣국고통_전일대차잔량▣국고통_전체_순매수거래량▣국고통_정부_순매수거래량▣국고통_정부_잔고수량▣국고통_종금_순매수거래량▣국고통_종금_잔고수량▣국고통_종금대여량▣국고통_증권차입량▣국고통_투신_잔고수량▣국고통_투신대여량▣통안채_발행정보표시3
미표시8미수집 5
표시3
미표시7
미표시8미수집 6
미표시2미수집 2
표시2
표시2표시 1 · 계산 보조 1
미표시18미수집 14
표시33표시 23 · 신선도만 9 · 계산 보조 1 · 미수집 2
★
고저평_자체_일별1영업일★국고_세대_자체_일별1영업일★마감_현선갭_자체_일별1영업일✉채팅_아카이브_자체1영업일✉채팅_체결망_자체1영업일✉채팅_호가_자체1영업일★커브_레벨_자체_일별1영업일★커브_피팅_자체_일별1영업일◎코스콤_KTS체결틱_자체1영업일◎코스콤_KTS호가틱_자체1영업일◎코스콤_선물체결틱_자체1영업일◎코스콤_선물호가틱_자체1영업일◎코스콤_일반채권체결틱_자체1영업일◎코스콤_일반채권호가틱_자체1영업일★통안_세대_자체_일별1영업일?투자자_누적순매수_f10y1영업일▲국고_단순매입_자체0영업일▲국고_입찰공고_자체0영업일▲국발계_일정_자체0영업일◐인포맥스_뉴스_자체0영업일▲국고_공고_자체★국고_별칭_자체★국고_시리즈_라이프사이클_자체·국고_입찰계획_자체▲금통위_일정_자체▲금통위결정_자체▲기재부_발행캘린더_자체·지준일_자체▲통안_공고_자체·통안채_발행정보_전체?투자자_누적순매수_f30y?투자자_누적순매수_f3y·해외지표_일정_자체미표시6
실험 수집 데이터
202개 · 1.4GB · 등록부 36 · 미등록 166실험이 따로 받은 원본 · 새로 받으면 다음 빌드에 저절로 뜬다위 인벤토리는 배치가 매일 받는 수집 원장만 싣는다. 여기는 실험을 하며 따로 받아 둔 원본이다 — D:\data\project-at\raw 아래 mficc 밖 묶음 폴더를 직접 훑는다. 등록은 data/SOURCES.yaml 에 출처·해시·발표 시각이 적혀 있다는 뜻이고(at-data add), 미등록은 출처·발표 시각 판정이 없다는 뜻이다 — 실험 판정 전에 등록한다. «언급한 실험» 은 실험 폴더의 코드·문서가 이 데이터의 경로나 이름을 적은 곳이다(이름을 조립해 읽는 코드는 잡지 못한다). 이름을 누르면 실데이터 머리·꼬리가 열린다.
인포맥스 1002 기사 본문 · 발언
21개 · 59.5MBnews1002_body · 등록 0/21| 데이터 | 기간 | 행 | 파일 | 크기 | 받은 날 | 등록 | 언급한 실험 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0180_bodies0.jsonl | 2020-04-22 ~ 2026-08-14 | 352 | 1 | 991.7KB | 2026-11-03 | 미등록 | 0223 | jsonl 파일 |
| 0180_bodies1.jsonl | 2020-04-22 ~ 2026-07-15 | 351 | 1 | 976.0KB | 2026-11-03 | 미등록 | 0223 | jsonl 파일 |
| 0180_bodies2.jsonl | 2020-04-22 ~ 2026-07-16 | 351 | 1 | 1.0MB | 2026-11-03 | 미등록 | 0223 | jsonl 파일 |
| 0180_bodies3.jsonl | 2020-04-22 ~ 2026-07-29 | 351 | 1 | 978.2KB | 2026-11-03 | 미등록 | 0223 | jsonl 파일 |
| 0180_bodiesa.jsonl | 2020-01-20 ~ 2020-04-09 | 24 | 1 | 50.0KB | 2026-11-03 | 미등록 | 0223 | jsonl 파일 |
| 0180_bodiesb.jsonl | 2020-02-12 ~ 2020-04-20 | 24 | 1 | 52.4KB | 2026-11-03 | 미등록 | 0223 | jsonl 파일 |
| 0180_packs | 2020-01-20 ~ 2026-08-14 | 1,453 | 59 | 4.2MB | 2026-11-03 | 미등록 | 018002230250 | jsonl 파일 |
| 0180_packs_v2 | 2020-01-20 ~ 2026-08-14 | 1,453 | 1,453 | 4.2MB | 2026-11-04 | 미등록 | 018002230250 | jsonl 파일 |
| 0214 | 2020-01-29 ~ 2026-11-05 | 1,667 | 3 | 2.9MB | 2026-11-05 | 미등록 | 0054005602140223 | jsonl 파일 |
| 0231 | 2023-04-10 ~ 2026-10-27 | — | 777 | 4.4MB | 2026-11-06 | 미등록 | 0231 | json · txt 파일 |
| 0250 | — | — | 2,400 | 6.1MB | 2026-11-09 | 미등록 | — | json 파일 |
| bodies.jsonl | 2023-10-05 ~ 2026-10-20 | 1,342 | 1 | 2.8MB | 2026-10-21 | 미등록 | 0054005602140223 | jsonl 파일 |
| bodies_b.jsonl | 2021-01-05 ~ 2023-09-06 | 976 | 1 | 1.7MB | 2026-10-21 | 미등록 | 0223 | jsonl 파일 |
| context_bodies.jsonl | 2021-01-14 ~ 2026-10-14 | 749 | 1 | 3.1MB | 2026-10-21 | 미등록 | 005400560223 | jsonl 파일 |
| context_lists.jsonl | 2019-09-30 ~ 2026-10-21 | 17,762 | 1 | 3.6MB | 2026-10-21 | 미등록 | 0054005602140223 | jsonl 파일 |
| events_snapshot_20261022.parquet | 2010-01-08 ~ 2026-10-22 | 2,804 | 1 | 289.9KB | 2026-10-22 | 미등록 | 0054 | parquet 파일 |
| ledger | 2026-10-21 ~ 2026-10-29 | 85 | 21 | 97.3KB | 2026-10-29 | 미등록 | 00560223 | json · jsonl 파일 |
| packs | 2021-01-15 ~ 2026-10-14 | 4,120 | 103 | 6.8MB | 2026-10-21 | 미등록 | — | 열: batch, key, posted, member |
| packs_v2 | 2021-01-15 ~ 2026-10-14 | 3,834 | 181 | 14.1MB | 2026-10-22 | 미등록 | — | 열: batch, key, posted, member |
| scores | — | 1,917 | 102 | 548.8KB | 2026-10-22 | 미등록 | — | jsonl 파일 |
| scores_v2 | — | 1,917 | 180 | 553.8KB | 2026-10-22 | 미등록 | — | jsonl 파일 |
khfc_mbs
8개 · 120.6MBkhfc_mbs · 등록 0/8| 데이터 | 기간 | 행 | 파일 | 크기 | 받은 날 | 등록 | 언급한 실험 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| auctions_from_xlsx_20261104.csv | 2016-01-06 ~ 2026-10-23 | 2,697 | 1 | 198.1KB | 2026-11-04 | 미등록 | 0195019701980211 +1 | 열: year, round, date, mat, amt, bid… |
| briefing | 2026-11-04 | — | 1 | 5.5MB | 2026-11-04 | 미등록 | 0195019702140223 +1 | json 파일 |
| docs | — | — | 3 | 2.0MB | 2026-11-04 | 미등록 | pdf 파일 | |
| housing | 2014-01-01 ~ 2026-11-02 | 7,843 | 284 | 51.2MB | 2026-11-04 | 미등록 | 0054020002050206 +9 | 열: ref, value, unit, item_name |
| issue_mtm | 2010-01-28 ~ 2026-10-27 | 163,633 | 4 | 5.6MB | 2026-11-04 | 미등록 | 0204021302160217 +2 | 열: 표준코드, 종목명, 회사명, 발행일, 만기일, 인포맥스소분류… |
| issue_mtm_ext | — | 0 | 2 | 9.6KB | 2026-11-05 | 미등록 | 02040216 | 열: code, date, mtm_yield |
| kmbs_newsletter | 2017-12-05 ~ 2026-11-02 | 129 | 130 | 50.3MB | 2026-11-05 | 미등록 | 020502080213 | 열: artcl, title, rdate, attach, file |
| xlsx | — | — | 10 | 5.9MB | 2026-11-04 | 미등록 | 0195 | xlsx 파일 |
crs_composite_request
48개 · 5.1MBcrs_composite_request · 등록 0/48| 데이터 | 기간 | 행 | 파일 | 크기 | 받은 날 | 등록 | 언급한 실험 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| crs_all_01Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,686 | 1 | 104.3KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| crs_all_02Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,686 | 1 | 104.5KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| crs_all_03Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,686 | 1 | 104.5KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| crs_all_05Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,686 | 1 | 104.2KB | 2026-10-30 | 미등록 | 0160 | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| crs_all_07Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,687 | 1 | 104.4KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| crs_all_10Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,686 | 1 | 104.3KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| crs_tp1_01Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,684 | 1 | 104.3KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| crs_tp1_02Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,684 | 1 | 104.4KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| crs_tp1_03Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,684 | 1 | 104.4KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| crs_tp1_05Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,684 | 1 | 104.2KB | 2026-10-30 | 미등록 | 0160 | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| crs_tp1_07Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,685 | 1 | 104.4KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| crs_tp1_10Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,684 | 1 | 104.3KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_all_01Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,670 | 1 | 106.8KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_all_02Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,670 | 1 | 106.9KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_all_03Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,670 | 1 | 106.8KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_all_05Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,670 | 1 | 106.7KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_all_07Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,670 | 1 | 107.0KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_all_10Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,670 | 1 | 106.8KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_kdb_01Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-29 | 3,647 | 1 | 105.5KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_kdb_02Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-29 | 3,647 | 1 | 105.5KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_kdb_03Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-29 | 3,647 | 1 | 105.4KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_kdb_05Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-29 | 3,647 | 1 | 105.5KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_kdb_07Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-29 | 3,647 | 1 | 105.6KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_kdb_10Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-29 | 3,647 | 1 | 105.5KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_kmb_01Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,655 | 1 | 110.4KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_kmb_02Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,655 | 1 | 110.9KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_kmb_03Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,655 | 1 | 110.7KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_kmb_05Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,655 | 1 | 110.6KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_kmb_07Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,655 | 1 | 111.9KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_kmb_10Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,655 | 1 | 111.0KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_smb_01Y | 2012-01-30 ~ 2026-10-30 | 3,602 | 1 | 100.5KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_smb_02Y | 2012-01-30 ~ 2026-10-30 | 3,602 | 1 | 100.1KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_smb_03Y | 2012-01-30 ~ 2026-10-30 | 3,602 | 1 | 100.6KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_smb_05Y | 2012-01-30 ~ 2026-10-30 | 3,602 | 1 | 100.5KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_smb_07Y | 2012-01-30 ~ 2026-10-30 | 3,602 | 1 | 100.7KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_smb_10Y | 2012-01-30 ~ 2026-10-30 | 3,602 | 1 | 100.6KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_tp1_01Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,668 | 1 | 106.8KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_tp1_02Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,668 | 1 | 106.8KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_tp1_03Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,668 | 1 | 106.7KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_tp1_05Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,668 | 1 | 106.7KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_tp1_07Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,668 | 1 | 106.9KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_tp1_10Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,668 | 1 | 106.7KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_trd_01Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,652 | 1 | 107.1KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_trd_02Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,652 | 1 | 107.2KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_trd_03Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,652 | 1 | 107.3KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_trd_05Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,652 | 1 | 107.3KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_trd_07Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,652 | 1 | 108.2KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
| irs_trd_10Y | 2012-01-02 ~ 2026-10-30 | 3,652 | 1 | 107.3KB | 2026-10-30 | 미등록 | — | 열: 일자, 매수호가, 매도호가, 매도매수MID |
commodity_request
8개 · 61.6MBcommodity_request · 등록 0/8| 데이터 | 기간 | 행 | 파일 | 크기 | 받은 날 | 등록 | 언급한 실험 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
