irs_smb_02Y
crs_composite_request실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
4열D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_smb_02Y\irs_smb_02Y.csv| 일자 | 매수호가 | 매도호가 | 매도매수MID |
|---|
| 2012-01-30 | 3.38 | 3.39 | 3.385 |
| 2012-01-31 | 3.4 | 3.41 | 3.405 |
| 2012-02-01 | 3.38 | 3.39 | 3.385 |
| 2012-02-02 | 3.4 | 3.41 | 3.405 |
| 2012-02-03 | 3.39 | 3.4 | 3.395 |
| 2012-02-07 | 3.42 | 3.43 | 3.425 |
| 2012-02-08 | 3.45 | 3.47 | 3.46 |
| 2012-02-09 | 3.46 | 3.49 | 3.475 |
| 2012-02-10 | 3.44 | 3.47 | 3.455 |
| 2012-02-14 | 3.43 | 3.46 | 3.445 |
| 2012-02-16 | 3.42 | 3.44 | 3.43 |
| 2012-02-17 | 3.44 | 3.46 | 3.45 |
| 2012-02-20 | 3.46 | 3.48 | 3.47 |
| 2012-02-21 | 3.45 | 3.47 | 3.46 |
| 2012-02-22 | 3.46 | 3.49 | 3.475 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-12 | 3.835 | 3.855 | 3.845 |
| 2026-10-13 | 3.7725 | 3.7925 | 3.7825 |
| 2026-10-14 | 3.7925 | 3.8125 | 3.8025 |
| 2026-10-15 | 3.78 | 3.8 | 3.79 |
| 2026-10-16 | 3.7525 | 3.7725 | 3.7625 |
| 2026-10-19 | 3.79 | 3.81 | 3.8 |
| 2026-10-20 | 3.7475 | 3.7675 | 3.7575 |
| 2026-10-21 | 3.735 | 3.755 | 3.745 |
| 2026-10-22 | 3.7675 | 3.7875 | 3.7775 |
| 2026-10-23 | 3.75 | 3.77 | 3.76 |
| 2026-10-26 | 3.705 | 3.725 | 3.715 |
| 2026-10-27 | 3.66 | 3.68 | 3.67 |
| 2026-10-28 | 3.7225 | 3.7425 | 3.7325 |
| 2026-10-29 | 3.7025 | 3.7225 | 3.7125 |
| 2026-10-30 | 3.6775 | 3.6975 | 3.6875 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_smb_02Y\irs_smb_02Y.csv
← 데이터 화면으로