대회제출 원장과 채점
국고 3Y
3.729%체결 15:29
국고 10Y
3.949%체결 15:29
국고 30Y
4.014%체결 15:29
3선
103.53pt체결 15:34
10선
108.62pt체결 15:34
10-3 SP
22.0bp체결 15:29
30-10 SP
6.5bp체결 15:29
시세 상태 확인 중자료 11-10생성 11-11 15:35
동시호가 방향예측 대회
모델 4종2026-09-28 ~ 2027-01-29 · 85영업일제출 모델
0003 ET 주간
재학습
11-09데이터 ~11-06
승률
73.9%n=23
채점
17/23
누적틱
+28
매일 15:30:00~15:34:59 에 L/S 한 번을 낸다. 채점은 15:35 직전 마지막 체결가 대비 15:45 동시호가 종가의 방향이고, 0틱은 무효 · 미제출은 오답이다. 순위는 승률, 동률이면 누적틱. 수능일에는 장이 한 시간 늦게 열려 제출창도 한 시간 밀린다 — 그날은 「밀린 세션」 표가 붙는다.
모델별 정확도
무효일은 분모에서 뺀다| 모델 | 비고 | 채점일 | 적중 | 승률 | 누적틱 | 무효 | 미채점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003 ExtraTrees 그림자 — 제출 안 함 | T0_core 70피처 · 레짐 게이트 없음 · 워크포워드 60.36%(2019~2026, n=1491) | 34 | 23 | 67.65% | +33 | 4 | 1 |
| 0003 ET ~9/21 그림자 — 제출 안 함 | 0003 ExtraTrees 재적합 — 학습 ~2026-09-21(n=1848), 선정·설정 동일. 갱신하지 않는 대조군 | 27 | 20 | 74.07% | +36 | 4 | 1 |
| 0003 ET 주간 제출 모델 재학습 2026-11-09 · 데이터 ~11-06 | 0003 ExtraTrees 주간 재적합 — 매주 월요일 직전 금요일까지, 선정·설정 동일 | 23 | 17 | 73.91% | +28 | 3 | 1 |
| 적응 상수 그림자 — 제출 안 함 | 후행 120일 다수 클래스 — 넘어야 할 선 | 34 | 20 | 58.82% | +11 | 4 | 1 |
날짜별 제출과 채점
40일최근 90일| 일자 | 제출 | 정답 | 틱 | 0003 ExtraTrees | 0003 ET ~9/21 | 0003 ET 주간 제출 재학습 2026-11-09 · 데이터 ~11-06 | 적응 상수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방향 | 채점 | 방향 | 채점 | 방향 | 채점 | 방향 | 채점 | ||||
| 2026-11-11 | 실제 | — | — | L 0.55 | · | L 0.54 | · | L 0.54 | · | S 0.38 | · |
| 2026-11-10 | 실제 | 0틱 | 0 | L 0.58 | – | L 0.57 | – | L 0.58 | – | S 0.38 | – |
| 2026-11-09 | 실제 | L | 1 | L 0.55 | O | L 0.55 | O | L 0.55 | O | S 0.37 | X |
| 2026-11-06 | 실제 | S | -1 | S 0.38 | O | S 0.37 | O | S 0.37 | O | S 0.38 | O |
| 2026-11-05 | 실제 | L | 2 | S 0.49 | X | S 0.50 | X | S 0.50 | X | S 0.37 | X |
| 2026-11-04 | 실제 | 0틱 | 0 | S 0.50 | – | S 0.49 | – | S 0.49 | – | S 0.37 | – |
| 2026-11-03 | 실제 | L | 1 | S 0.47 | X | S 0.48 | X | S 0.48 | X | S 0.36 | X |
| 2026-11-02 | 실제 | S | -2 | S 0.33 | O | S 0.33 | O | S 0.32 | O | S 0.37 | O |
| 2026-10-30 | 실제 | L | 2 | S 0.48 | X | S 0.49 | X | S 0.49 | X | S 0.36 | X |
| 2026-10-29 | 실제 | L | 1 | S 0.47 | X | S 0.47 | X | S 0.47 | X | S 0.35 | X |
| 2026-10-28 | 실제 | S | -1 | S 0.38 | O | S 0.38 | O | S 0.37 | O | S 0.35 | O |
| 2026-10-27 | 실제 | S | -2 | S 0.41 | O | S 0.41 | O | S 0.41 | O | S 0.35 | O |
| 2026-10-26 | 실제 | S | -1 | S 0.44 | O | S 0.44 | O | S 0.44 | O | S 0.36 | O |
| 2026-10-23 | 실제 | S | -5 | S 0.48 | O | S 0.48 | O | S 0.48 | O | S 0.36 | O |
| 2026-10-22 | 실제 | S | -1 | S 0.42 | O | S 0.41 | O | S 0.41 | O | S 0.36 | O |
| 2026-10-21 | 실제 | L | 3 | L 0.52 | O | L 0.52 | O | L 0.52 | O | S 0.35 | X |
| 2026-10-20 | 실제 | L | 2 | S 0.48 | X | S 0.48 | X | S 0.47 | X | S 0.34 | X |
| 2026-10-19 | 실제 | S | -3 | S 0.35 | O | S 0.34 | O | S 0.34 | O | S 0.35 | O |
| 2026-10-16 | 실제 | L | 2 | L 0.52 | O | L 0.53 | O | L 0.52 | O | S 0.35 | X |
| 2026-10-15 | 실제 | S | -4 | S 0.46 | O | S 0.46 | O | S 0.46 | O | S 0.36 | O |
| 2026-10-14 | 실제 | S | -1 | S 0.44 | O | S 0.43 | O | S 0.43 | O | S 0.37 | O |
| 2026-10-13 | 실제 | S | -3 | S 0.44 | O | S 0.44 | O | S 0.44 | O | S 0.37 | O |
| 2026-10-12 | 실제 | 0틱 | 0 | S 0.48 | – | S 0.48 | – | S 0.48 | – | S 0.37 | – |
| 2026-10-08 | 실제 | S | -3 | S 0.34 | O | S 0.34 | O | S 0.34 | O | S 0.38 | O |
| 2026-10-07 | 실제 | S | -2 | S 0.43 | O | S 0.44 | O | S 0.44 | O | S 0.38 | O |
| 2026-10-06 | 실제 | S | -2 | S 0.49 | O | S 0.49 | O | S 0.49 | O | S 0.38 | O |
| 2026-10-02 | 실제 | L | 1 | S 0.49 | X | S 0.49 | X | S 0.48 | X | S 0.38 | X |
| 2026-10-01 | 실제 | S | -3 | S 0.47 | O | S 0.47 | O | — | — | S 0.38 | O |
| 2026-09-30 | 실제 | S | -2 | S 0.45 | O | S 0.44 | O | — | — | S 0.39 | O |
| 2026-09-29 | 실제 | S | -1 | L 0.54 | X | L 0.54 | X | — | — | S 0.40 | O |
| 2026-09-28 | 실제 | 0틱 | 0 | S 0.47 | – | S 0.48 | – | — | — | S 0.40 | – |
| 2026-09-23 | 실제 | L | 4 | L 0.52 | O | L 0.51 | O | — | — | S 0.39 | X |
| 2026-09-22 | 실제 | L | 2 | S 0.42 | X | — | — | — | — | S 0.39 | X |
| 2026-09-21 | 실제 | S | -1 | S 0.39 | O | — | — | — | — | S 0.40 | O |
| 2026-09-18 | 실제 | S | -2 | L 0.59 | X | — | — | — | — | S 0.40 | O |
| 2026-09-17 | 실제 | L | 4 | L 0.54 | O | — | — | — | — | S 0.40 | X |
| 2026-09-16 | 실제 | L | 4 | S 0.49 | X | — | — | — | — | S 0.40 | X |
| 2026-09-15 | 실제 | S | -1 | S 0.34 | O | — | — | — | — | S 0.41 | O |
| 2026-09-14 | 실제 | L | 1 | S adaptive | X | — | — | — | — | S 0.41 | X |
| 2026-09-11 | 모의 | S | -3 | S 0.42 | O | — | — | — | — | S 0.41 | O |
지금 제출에 쓰는 모델은 0003 ET 주간 하나다(0003_contest_model_selection · ). 이것은 “최종 모델”이 아니라 현재 후보다 — 대회 라이브가 유일한 최종 OOS 이므로 시즌이 끝나기 전에는 어떤 모델도 최종이 아니다. 더 나은 후보가 나오면 experiments/CONTEST_MODELS.yaml 에서 바꾼다. 나머지 열은 같은 날 같은 컷오프에서 무엇을 냈을지를 기록해 함께 채점하는 그림자 열이고, 옛 후보도 거기 남아 계속 채점된다 — 그래야 바꾼 것이 실제로 나았는지 볼 수 있다.