메신저K-Bond 호가 — 통계
국고 3Y
4.044%
국고 10Y
4.464%
국고 30Y
4.639%
3선
102.27pt
10선
103.97pt
10-3 SP
42.0bp
30-10 SP
17.5bp
K-Bond 대화 — 그날의 통계
90,166건2026-09-212026-09-12 ~ 2026-09-21 (10일) · 호가 90,166건 (의사 표시 2,372건 제외) · 막무가내 46,744 · 블커본드 41,980 · MFS 1,441 · MFS대차 1 · 원장 채팅_호가_자체, 아침 배치가 새로 짓는다
호가
90,166
6일 · 하루 평균 15,027
팔자 비중
85%
팔자 74,192 · 사자 13,543
회사
261
사람 461명
종목
2,132
크레딧 이름 + 국고 별칭
시간대 분포LIVE
하루 어느 때 호가가 몰리는가 — 막대 하나가 한 시간이다. 값은 건수이고 눈금은 선형이다.
종목별 거래 활성도 · 2026-09-21LIVE
그날 호가가 가장 많이 오간 종목 — 국고 별칭과 크레딧 이름이 한 축이다.
2Y 호가 추이 · 2종목LIVE
지표 26-7구지표 26-1
지표 26-7구지표 26-1
지표 26-7구지표 26-1
민평 대비 bp · 15분 격자 · 색은 세대(지표·구지표계·그 밖)
3Y 호가 추이 · 3종목LIVE
지표 26-5구지표 25-10구구지표 25-4
지표 26-5구지표 25-10구구지표 25-4
지표 26-5구지표 25-10구구지표 25-4
민평 대비 bp · 15분 격자 · 색은 세대(지표·구지표계·그 밖)
5Y 호가 추이 · 8종목LIVE
지표 26-9구지표 26-3구구지표 25-8경과5Y 23-1경과5Y 23-6경과5Y 24-1경과5Y 24-7경과5Y 25-3
지표 26-9구지표 26-3구구지표 25-8경과5Y 23-1경과5Y 23-6경과5Y 24-1경과5Y 24-7경과5Y 25-3
지표 26-9구지표 26-3구구지표 25-8경과5Y 23-1경과5Y 23-6경과5Y 24-1경과5Y 24-7경과5Y 25-3
민평 대비 bp · 15분 격자 · 색은 세대(지표·구지표계·그 밖)
10Y 호가 추이 · 12종목LIVE
지표 26-6구지표 25-11구구지표 25-5경과10Y 19-4경과10Y 19-8경과10Y 20-4경과10Y 20-9경과10Y 21-11경과10Y 22-5경과10Y 22-14경과10Y 23-11경과10Y 24-5
지표 26-6구지표 25-11구구지표 25-5경과10Y 19-4경과10Y 19-8경과10Y 20-4경과10Y 20-9경과10Y 21-11경과10Y 22-5경과10Y 22-14경과10Y 23-11경과10Y 24-5
지표 26-6구지표 25-11구구지표 25-5경과10Y 19-4경과10Y 19-8경과10Y 20-4경과10Y 20-9경과10Y 21-11경과10Y 22-5경과10Y 22-14경과10Y 23-11경과10Y 24-5
민평 대비 bp · 15분 격자 · 색은 세대(지표·구지표계·그 밖)
20Y 호가 추이 · 7종목LIVE
지표 26-10구지표 25-9경과20Y 08-2경과20Y 13-8경과20Y 19-6경과20Y 21-9경과20Y 23-9
지표 26-10구지표 25-9경과20Y 08-2경과20Y 13-8경과20Y 19-6경과20Y 21-9경과20Y 23-9
지표 26-10구지표 25-9경과20Y 08-2경과20Y 13-8경과20Y 19-6경과20Y 21-9경과20Y 23-9
민평 대비 bp · 15분 격자 · 색은 세대(지표·구지표계·그 밖)
30Y 호가 추이 · 9종목LIVE
지표 26-8구지표 26-2구구지표 25-7경과30Y 18-2경과30Y 20-2경과30Y 21-2경과30Y 22-2경과30Y 23-7경과30Y 25-2
지표 26-8구지표 26-2구구지표 25-7경과30Y 18-2경과30Y 20-2경과30Y 21-2경과30Y 22-2경과30Y 23-7경과30Y 25-2
지표 26-8구지표 26-2구구지표 25-7경과30Y 18-2경과30Y 20-2경과30Y 21-2경과30Y 22-2경과30Y 23-7경과30Y 25-2
민평 대비 bp · 15분 격자 · 색은 세대(지표·구지표계·그 밖)
50Y 호가 추이 · 1종목LIVE
민평 대비 bp · 15분 격자 · 색은 세대(지표·구지표계·그 밖)
회사 · 사람 · 종목
호가를 세 축으로 센다회사 이름은 통계용 휴리스틱으로 묶는다(예: 흥국 = 흥국·흥국증권·흥국종금 — 전화 국번 실측 근거). 사람은 메신저 계정이고 소속은 그가 쓴 브로커 꼬리에서 온다. 종목은 크레딧 이름(한진122-2)과 국고 별칭(26-2)이 한 축이다. 원장에는 브로커 원문·회사·팀·전화가 그대로 있다.
회사별 상위 20 / 261
| 회사 | 호가 (건) | 팔자 / 사자 | 종목 수 | 주요 팀 |
|---|---|---|---|---|
| 흥국 | 9,387 | 8,1451,133 | 270 | 종합금융팀 · BTS · 종금팀 |
| DS | 6,330 | 5,352886 | 324 | 자본시장본부 · FI본부 · CM팀 |
| 메리츠 | 6,195 | 5,025996 | 420 | CMS · 차익전략 · FICC전략팀 |
| 부국 | 5,467 | 4,2701,142 | 319 | 채권금융 · FI솔루션실 · 채권전략 |
| KB | 5,181 | 4,535639 | 175 | |
| 리딩 | 4,553 | 3,2161,291 | 194 | 채권세일즈팀 · 인수금융팀 · 채권솔루션 |
| 케이프 | 4,417 | 3,910419 | 263 | 채권전략 · 채권투자 · 인수금융팀 |
| 한양 | 3,869 | 2,6801,148 | 154 | 멀티솔루션 · 자본시장 · 채권투자팀 |
| SK | 2,853 | 2,549264 | 271 | 채권금융부 · 채권금융부 ☏ |
| KIDB | 2,269 | 1,691566 | 139 | 박세진 |
| 케이알 | 2,126 | 2,006114 | 101 | 전략금융 · FI · 매크로 |
| 상상인 | 2,124 | 1,750359 | 85 | FICC금융2팀♪ · FICC금융1팀 · FICC금융 2팀 |
| 신영 | 2,038 | 1,95978 | 150 | 채권영업 |
| 키움 | 1,589 | 1,56623 | 45 | |
| iM | 1,476 | 1,149318 | 86 | 채권투자팀 · 채권사업실 · 채권투자 |
| KR | 1,433 | 1,162266 | 111 | 매크로투자 · 매크로 · 채권팀 |
| Tradition | 1,262 | 1,121141 | 31 | ☎ 6021-5852, · ☎ 6021-5860, |
| NH | 1,249 | 1,079162 | 139 | 채권 Sales · Global채권Sales · 채권sales |
| 다올 | 1,246 | 1,13098 | 222 | 2184-2646/ · 채권금융팀 ☏ · 채권금융 |
| 유안타 | 1,196 | 994195 | 92 | FICC금융 · FICC 금융 · FICC |
사람별 상위 20 / 461
| 이름 | 소속 | 호가 (건) | 팔자 / 사자 | 종목 수 |
|---|---|---|---|---|
| 구상혁 | KB | 2,379 | 2,185182 | 49 |
| 오승수 | 케이프 | 1,878 | 1,8743 | 62 |
| 전용근 | DS | 1,627 | 1,60016 | 37 |
| 권윤영 | 흥국 | 1,582 | 1,51213 | 81 |
| 박진희 | 메리츠 | 1,550 | 1,47529 | 122 |
| 정나겸 | SK | 1,479 | 1,42052 | 170 |
| 최윤희 | 흥국 | 1,478 | 1,43145 | 79 |
| 한상호 | 흥국 | 1,303 | 1,26439 | 35 |
| 김미화 | 다올 | 1,193 | 1,1691 | 217 |
| 심기용 | KB | 1,153 | 1,07275 | 44 |
| 최진희 | 부국 | 1,130 | 954157 | 99 |
| 김민석 | 메리츠 | 1,128 | 1,04648 | 157 |
| 마한얼 | 메리츠 | 1,010 | 735236 | 54 |
| 박연미 | 한양 | 996 | 567378 | 41 |
| 박지원 | 한양 | 958 | 84479 | 50 |
| 방상희 | 부국 | 946 | 9432 | 117 |
| 손혜지 | DS | 913 | 83962 | 82 |
| 이상현 | 키움 | 910 | 9082 | 20 |
| 정준 | 민 | 874 | 83935 | 54 |
| 안진일 | 한투 | 858 | 82028 | 46 |
종목별 상위 30 / 2,132
| 종목 | 호가 (건) | 팔자 / 사자 | 최근 민평 (%) | 회사 수 |
|---|---|---|---|---|
| 26-3 | 4,480 | 2,2671,857 | — | 58 |
| 25-4 | 2,579 | 1,1771,152 | — | 44 |
| 26-2 | 2,499 | 1,1661,132 | — | 48 |
| 25-10 | 2,409 | 9291,297 | — | 51 |
| 산금 | 2,381 | 2,3493 | 3.540 | 31 |
| 26-5 | 2,360 | 1,1951,058 | — | 55 |
| 26-6 | 2,130 | 1,064923 | — | 49 |
| 26-8 | 1,657 | 560997 | — | 40 |
| 25-11 | 1,467 | 660705 | — | 41 |
| 중금 | 1,438 | 1,4242 | 3.290 | 29 |
| 26-9 | 1,424 | 849524 | — | 46 |
| 25-5 | 1,301 | 717496 | 4.469 | 38 |
| 하나은행 | 1,211 | 1,2000 | 4.256 | 39 |
| 국민은행 | 1,177 | 1,1671 | 4.085 | 31 |
| 중금채 | 1,071 | 1,0670 | 4.068 | 22 |
| 우리은행 | 992 | 9862 | 4.270 | 23 |
| 산금채 | 834 | 8166 | 4.003 | 23 |
| 신한은행 | 812 | 8040 | 4.056 | 32 |
| 25-9 | 622 | 390219 | — | 27 |
| 24-7 | 563 | 251298 | — | 22 |
| 26-7 | 531 | 376126 | 4.469 | 30 |
| 26-1 | 530 | 357163 | — | 21 |
| 수출입 | 488 | 4802 | 3.334 | 20 |
| 26-10 | 379 | 199169 | — | 19 |
| 25-8 | 373 | 130229 | — | 22 |
| 25-3 | 366 | 244106 | — | 18 |
| 우리카드269-1 | 350 | 3470 | 4.530 | 13 |
| 기업은행 | 328 | 3190 | 4.067 | 10 |
| 경기주택도시공사 | 317 | 3150 | 4.222 | 17 |
| 21-11 | 287 | 142131 | — | 16 |
종가 형성
139건2026-09-212026-09-21 기준 · 종가구간 15:57~16:01 를 1분 버킷 넷으로 가른다. 형성자 = 그 창에서 금리를 민 딜러 전원이고, 방향은 사자/팔자가 아니라 자기 호가 경로(첫 값 → 마지막 값)로 판정한다 — 팔자를 내면서 금리를 내린 딜러가 실제로 있다. 체결(●)은 판정 조건이 아니라 뱃지다. (공세) = 그 시점 상대 최우선호가를 뚫은 것. 이건 대리 지표다 — 확정 체결이 아니라 메신저 호가로 되짚은 것이다(민평은 우리 원장에서 온다). 종가·전일종가와 경로의 절대 금리는 `국고_별칭_자체`(별칭→종목코드) ⨝ `국고_세대_자체_일별`(일자·종목코드→민평) 로 붙인다.
| 종목 | 종가 (%) | 방향 | 15:57~58 | 15:58~59 | 15:59~00 | 16:00~01 | 형성 딜러 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-8 | 4.605 (+2.0) | ↑10 | +600−270· | +650−600● | +605−600● | +610−600● | 상승공세 김진영(한양) 4.595→4.610●상승공세 김혜화(리딩) 4.600→4.610●상승공세 강민형(부국) 4.600→4.610●상승공세 양동균(메리츠) 4.600→4.610●상승 권윤영(흥국) 4.595→4.600●상승 신윤석(리딩) 4.595→4.600상승 최다연(케이프) 4.595→4.600상승공세 양진희(삼성) 4.600→4.605상승공세 윤은총(유진증권) 4.605→4.610●상승공세 서다원(리딩) 4.605→4.610 |
| 26-10 | 4.484 (-0.1) | ↑3 | —−475· | —−480· | —−480· | +485−485● | 상승공세 유재천(한양) 4.475→4.485●상승 박연미(한양) 4.475→4.485상승 김재순(메리츠) 4.480→4.485● |
| 26-2 | 4.620 (+1.5) | ↑2 | +620−615● | +620−620● | +620−620● | +620−620● | 상승공세 박형진(서울외국환) 4.615→4.620상승공세 이승재im(iM) 4.615→4.620 |
| 18-2 | 4.610 (+0.1) | ↑1 | ——· | +620—· | ——· | +630—· | 상승 안명국(KB) 4.620→4.630 |
| 26-3 | 4.262 (+2.0) | ↑1 | +260−260· | +560−260● | +265−260· | +265−260· | 상승 문예슬(DS) 4.260→4.265● |
| 26-9 | 4.270 (+5.0) | ↑1 | —−270· | +275−270· | +275−270· | +275−270· | 상승 권영민(코리아) 4.270→4.275 |
| 19-4 | 4.062 (+2.2) | — | +700—· | ——· | ——· | ——· | 밀린 방향 없음 |
| 19-6 | 4.408 (-0.7) | — | ——· | —−410· | ——· | ——· | 밀린 방향 없음 |
| 19-8 | 4.133 (+3.0) | — | —−135· | ——· | ——· | ——· | 밀린 방향 없음 |
| 20-9 | 4.251 (+1.7) | — | +225—· | ——· | ——· | +280—· | 밀린 방향 없음 |
| 21-11 | 4.277 (+3.1) | — | +280—· | ——· | —−255· | —−275· | 밀린 방향 없음 |
| 21-2 | 4.624 (+0.7) | — | —−600· | —−600· | ——· | ——· | 밀린 방향 없음 |
| 22-5 | 4.285 (+2.0) | — | ——· | +285—· | +285−285● | ——· | 밀린 방향 없음 |
| 23-1 | 3.940 (+4.0) | — | —−920· | ——· | ——· | ——· | 밀린 방향 없음 |
| 23-9 | 4.577 (+0.3) | — | —−580· | —−580· | —−580· | —−580· | 밀린 방향 없음 |
| 24-7 | 4.110 (+3.1) | — | ——· | ——· | +110—· | +110—· | 밀린 방향 없음 |
| 25-10 | 4.000 (+2.0) | — | +0−0· | +0—· | —−0· | +0−0● | 밀린 방향 없음 |
| 25-4 | 3.955 (+2.0) | — | +960−955· | +960—· | +960—● | +960−955· | 밀린 방향 없음 |
| 25-8 | 4.217 (+1.4) | — | +220−215· | ——· | ——· | ——· | 밀린 방향 없음 |
| 25-9 | 4.567 (-0.1) | — | —−565· | +580−565· | —−565· | —−565· | 밀린 방향 없음 |
| 26-5 | 4.052 (+2.5) | — | —−500· | +550−500· | +550−500· | +550−500· | 밀린 방향 없음 |
| 26-6 | 4.445 (-1.5) | — | +450−445· | +450−445● | +450−445● | +450−445● | 밀린 방향 없음 |
| 26-7 | 4.005 (+3.2) | — | +100−0· | +100−0· | +100−0● | +100−0· | 밀린 방향 없음 |
시간대 칸 읽는 법+숫자그 창의 최우선 사자 호가−숫자최우선 팔자 호가 — 금리축이라 사자가 높고 팔자가 낮다●그 창에 체결이 있었다(
ㅎㅈ·확정) — 건수가 아니라 유무다. · 는 체결 없음상습 형성자 — 사람 2일 이상 · 20 / 20
| 이름 | 소속 | 종목 | 형성 (일) | 주방향 · 일관도 | 상승 / 하락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이승재im | iM | 19-2 | 3 | 상승 100% | 3 / 0 |
| 안채희 | 리딩 | 26-8 | 3 | 하락 67% | 1 / 2 |
| 윤은총 | 유진증권 | 26-8 | 3 | 상승 67% | 2 / 1 |
| 이승재im | iM | 18-2 | 2 | 상승 100% | 2 / 0 |
| 박혜리 | DS | 21-2 | 2 | 하락 100% | 0 / 2 |
| 정인용 | 메리츠 | 21-2 | 2 | 하락 100% | 0 / 2 |
| 이동훈 | KIDB | 25-10 | 2 | 상승 100% | 2 / 0 |
| 한정규 | KR투자증권/채권팀 | 25-10 | 2 | 상승 50% | 1 / 1 |
| 왕건호 | 유안타 | 25-4 | 2 | 상승 100% | 2 / 0 |
| 김진우 | 부국 | 25-7 | 2 | 상승 100% | 2 / 0 |
| 박연미 | 한양 | 26-10 | 2 | 상승 50% | 1 / 1 |
| 고성수 | 리딩 | 26-2 | 2 | 상승 100% | 2 / 0 |
| 박혜리 | DS | 26-2 | 2 | 상승 100% | 2 / 0 |
| 안성현 | 리딩 | 26-6 | 2 | 상승 100% | 2 / 0 |
| 선창훈 | 한양 | 26-6 | 2 | 상승 100% | 2 / 0 |
| 박형진 | 서울외국환 | 26-8 | 2 | 상승 50% | 1 / 1 |
| 강민형 | 부국 | 26-8 | 2 | 상승 100% | 2 / 0 |
| 김민수 | 상상인 | 26-8 | 2 | 상승 50% | 1 / 1 |
| 김진영 | 한양 | 26-8 | 2 | 상승 100% | 2 / 0 |
| 김혜화 | 리딩 | 26-8 | 2 | 상승 50% | 1 / 1 |
형성 — 회사 상위 25
| 회사 | 형성 (건) | 종목 수 | 상승 / 하락 |
|---|---|---|---|
| 리딩 | 19 | 7 | 14 / 5 |
| 메리츠 | 12 | 8 | 9 / 3 |
| 한양 | 11 | 6 | 7 / 4 |
| 흥국 | 11 | 9 | 9 / 2 |
| DS | 9 | 7 | 6 / 3 |
| iM | 9 | 5 | 9 / 0 |
| 부국 | 7 | 5 | 5 / 2 |
| KIDB | 6 | 5 | 5 / 1 |
| 케이프 | 6 | 3 | 4 / 2 |
| 상상인 | 5 | 4 | 3 / 2 |
| KB | 5 | 4 | 4 / 1 |
| KR | 4 | 4 | 3 / 1 |
| 유안타 | 3 | 2 | 3 / 0 |
| NH | 3 | 2 | 3 / 0 |
| 서울외국환 | 3 | 2 | 2 / 1 |
| 유진증권 | 3 | 1 | 2 / 1 |
| 케이프1 | 2 | 2 | 1 / 1 |
| 케이알 | 2 | 2 | 1 / 1 |
| bgc | 2 | 2 | 2 / 0 |
| 대신 | 2 | 2 | 2 / 0 |
| 케이프1.솔 | 2 | 2 | 2 / 0 |
| KR투자증권/채권팀 | 2 | 1 | 1 / 1 |
| 코리아에셋 | 1 | 1 | 0 / 1 |
| 케이프채권투자 | 1 | 1 | 1 / 0 |
| 코리아에셋BT&S | 1 | 1 | 1 / 0 |