swap_points_api
환율 · 국채선물 — 단말 분봉 · 수급 · CRS실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
10열D:\data\project-at\raw\fx_request\swap_points_api\swap_points_api.csv| 기물 | term | trading_date | value_date | bid_time | bid_price | ask_time | ask_price | mid_price | mar |
|---|
| 1M | 1M | 20261027 | 20261130 | 153006 | -210 | 153006 | 10 | -100 | |
| 1M | 1M | 20261026 | 20261130 | 153015 | -215 | 153015 | 5 | -105 | |
| 1M | 1M | 20261023 | 20261127 | 153009 | -225 | 153009 | 5 | -110 | |
| 1M | 1M | 20261022 | 20261127 | 153000 | -230 | 153000 | -10 | -120 | |
| 1M | 1M | 20261021 | 20261123 | 152959 | -245 | 152959 | -25 | -135 | |
| 1M | 1M | 20261020 | 20261123 | 153109 | -240 | 153109 | -20 | -130 | |
| 1M | 1M | 20261019 | 20261123 | 153018 | -220 | 153018 | -10 | -115 | |
| 1M | 1M | 20261016 | 20261120 | 101447 | -210 | 101447 | 10 | -100 | |
| 1M | 1M | 20261015 | 20261119 | 153011 | -215 | 153011 | 5 | -105 | |
| 1M | 1M | 20261014 | 20261116 | 110822 | -215 | 110822 | 5 | -105 | |
| 3M | 3M | 20261027 | 20270129 | 134010 | -565 | 134010 | -65 | -315 | |
| 3M | 3M | 20261026 | 20270128 | 134040 | -585 | 134040 | -85 | -335 | |
| 3M | 3M | 20261023 | 20270127 | 153010 | -595 | 153010 | -95 | -345 | |
| 3M | 3M | 20261022 | 20270126 | 153000 | -610 | 153000 | -110 | -360 | |
| 3M | 3M | 20261021 | 20270125 | 152544 | -635 | 152544 | -135 | -385 | |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 6M | 6M | 20261020 | 20270422 | 152009 | -1120 | 152009 | -320 | -720 | |
| 6M | 6M | 20261019 | 20270421 | 151912 | -1080 | 151912 | -280 | -680 | |
| 6M | 6M | 20261016 | 20270420 | 153001 | -1060 | 153001 | -260 | -660 | |
| 6M | 6M | 20261015 | 20270419 | 152629 | -1100 | 152629 | -300 | -700 | |
| 6M | 6M | 20261014 | 20270416 | 153000 | -1060 | 153000 | -260 | -660 | |
| 1Y | 1Y | 20261027 | 20271029 | 133744 | -2270 | 133744 | -670 | -1470 | |
| 1Y | 1Y | 20261026 | 20271028 | 125516 | -2310 | 125516 | -710 | -1510 | |
| 1Y | 1Y | 20261023 | 20271027 | 145941 | -2330 | 145941 | -730 | -1530 | |
| 1Y | 1Y | 20261022 | 20271026 | 134419 | -2350 | 134419 | -750 | -1550 | |
| 1Y | 1Y | 20261021 | 20271025 | 145734 | -2350 | 145734 | -750 | -1550 | |
| 1Y | 1Y | 20261020 | 20271022 | 151945 | -2310 | 151945 | -710 | -1510 | |
| 1Y | 1Y | 20261019 | 20271021 | 134619 | -2260 | 134619 | -660 | -1460 | |
| 1Y | 1Y | 20261016 | 20271020 | 153004 | -2230 | 153004 | -630 | -1430 | |
| 1Y | 1Y | 20261015 | 20271019 | 131142 | -2250 | 131142 | -650 | -1450 | |
| 1Y | 1Y | 20261014 | 20271018 | 152247 | -2220 | 152247 | -620 | -1420 | |
파일
5개앞 40개D:\data\project-at\raw\fx_request\swap_points_api\1M.jsonD:\data\project-at\raw\fx_request\swap_points_api\1Y.jsonD:\data\project-at\raw\fx_request\swap_points_api\3M.jsonD:\data\project-at\raw\fx_request\swap_points_api\6M.jsonD:\data\project-at\raw\fx_request\swap_points_api\swap_points_api.csv
← 데이터 화면으로