hyg_d
다자산 아이디에이션 — 단말 일별 시계열실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
2열D:\data\project-at\raw\multi_asset_request\hyg_d\hyg_d.csv| 일자 | 종가 |
|---|
| 2010-01-01 | 87.84 |
| 2010-01-04 | 88.53 |
| 2010-01-05 | 88.95 |
| 2010-01-06 | 89.18 |
| 2010-01-07 | 89.54 |
| 2010-01-08 | 89.68 |
| 2010-01-11 | 89.6 |
| 2010-01-12 | 89.14 |
| 2010-01-13 | 89.34 |
| 2010-01-14 | 89.44 |
| 2010-01-15 | 89.08 |
| 2010-01-19 | 89.12 |
| 2010-01-20 | 88.99 |
| 2010-01-21 | 87.6 |
| 2010-01-22 | 86.77 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-08 | 77.14 |
| 2026-10-09 | 77.23 |
| 2026-10-12 | 77.29 |
| 2026-10-13 | 77.09 |
| 2026-10-14 | 76.81 |
| 2026-10-15 | 77.13 |
| 2026-10-16 | 76.86 |
| 2026-10-19 | 76.83 |
| 2026-10-20 | 76.83 |
| 2026-10-21 | 76.98 |
| 2026-10-22 | 77.1 |
| 2026-10-23 | 77.05 |
| 2026-10-26 | 77.2 |
| 2026-10-27 | 77.6 |
| 2026-10-28 | 77.59 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\multi_asset_request\hyg_d\hyg_d.csv
← 데이터 화면으로