brent
commodity_request실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
2열D:\data\project-at\raw\commodity_request\brent\brent.csv| 일자 | 종가 |
|---|
| 2010-01-04 | 96.97 |
| 2010-01-05 | 97.42 |
| 2010-01-06 | 98.84 |
| 2010-01-07 | 98.31 |
| 2010-01-08 | 98.68 |
| 2010-01-11 | 98.67 |
| 2010-01-12 | 97.46 |
| 2010-01-13 | 96.77 |
| 2010-01-14 | 96.57 |
| 2010-01-15 | 95.41 |
| 2010-01-19 | 95.52 |
| 2010-01-20 | 94.81 |
| 2010-01-21 | 93.01 |
| 2010-01-22 | 91.5 |
| 2010-01-25 | 92.24 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-12 | 106.65 |
| 2026-10-13 | 105.69 |
| 2026-10-14 | 106.06 |
| 2026-10-15 | 105.92 |
| 2026-10-16 | 109.86 |
| 2026-10-19 | 109.55 |
| 2026-10-20 | 108.79 |
| 2026-10-21 | 108.82 |
| 2026-10-22 | 113.17 |
| 2026-10-23 | 116.72 |
| 2026-10-26 | 115.81 |
| 2026-10-27 | 113.88 |
| 2026-10-28 | 115.32 |
| 2026-10-29 | 114.88 |
| 2026-10-30 | 116.13 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\commodity_request\brent\brent.csv
← 데이터 화면으로