irs_smb_05Y
crs_composite_request실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
4열D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_smb_05Y\irs_smb_05Y.csv| 일자 | 매수호가 | 매도호가 | 매도매수MID |
|---|
| 2012-01-30 | 3.41 | 3.43 | 3.42 |
| 2012-01-31 | 3.43 | 3.45 | 3.44 |
| 2012-02-01 | 3.4 | 3.42 | 3.41 |
| 2012-02-02 | 3.42 | 3.44 | 3.43 |
| 2012-02-03 | 3.4 | 3.42 | 3.41 |
| 2012-02-07 | 3.43 | 3.45 | 3.44 |
| 2012-02-08 | 3.47 | 3.49 | 3.48 |
| 2012-02-09 | 3.51 | 3.53 | 3.52 |
| 2012-02-10 | 3.49 | 3.51 | 3.5 |
| 2012-02-14 | 3.47 | 3.49 | 3.48 |
| 2012-02-16 | 3.45 | 3.47 | 3.46 |
| 2012-02-17 | 3.47 | 3.49 | 3.48 |
| 2012-02-20 | 3.49 | 3.51 | 3.5 |
| 2012-02-21 | 3.48 | 3.5 | 3.49 |
| 2012-02-22 | 3.5 | 3.52 | 3.51 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-12 | 4.045 | 4.065 | 4.055 |
| 2026-10-13 | 3.9575 | 3.9775 | 3.9675 |
| 2026-10-14 | 3.985 | 4.005 | 3.995 |
| 2026-10-15 | 3.9325 | 3.9525 | 3.9425 |
| 2026-10-16 | 3.88 | 3.9 | 3.89 |
| 2026-10-19 | 3.92 | 3.94 | 3.93 |
| 2026-10-20 | 3.8925 | 3.9125 | 3.9025 |
| 2026-10-21 | 3.8625 | 3.8825 | 3.8725 |
| 2026-10-22 | 3.885 | 3.905 | 3.895 |
| 2026-10-23 | 3.8575 | 3.8775 | 3.8675 |
| 2026-10-26 | 3.825 | 3.845 | 3.835 |
| 2026-10-27 | 3.77 | 3.79 | 3.78 |
| 2026-10-28 | 3.8425 | 3.8625 | 3.8525 |
| 2026-10-29 | 3.82 | 3.84 | 3.83 |
| 2026-10-30 | 3.77 | 3.79 | 3.78 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_smb_05Y\irs_smb_05Y.csv
← 데이터 화면으로