kr_cpi_release
commodity_request실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
3열D:\data\project-at\raw\commodity_request\kr_cpi_release\headlines_raw.csv| date | time | title |
|---|
| 20110710 | 080001 | LG硏, 연간 소비자물가 상승률 전망 4%로 상향 |
| 20110710 | 000000 | |
| 20110709 | 103826 | 중국 6월 소비자물가 6.4% 상승 |
| 20110709 | 000000 | |
| 20110708 | 111508 | <생산자물가 하락세, 소비자물가도 내리나>(종합) |
| 20110708 | 101813 | <생산자물가 하락세, 소비자물가도 내리나> |
| 20110708 | 000000 | |
| 20110701 | 110611 | 광주·전남 소비자물가 6개월 이상 4%대 상승 |
| 20110701 | 101820 | 부산 소비자물가 다시 고공행진..전국 1위 |
| 20110701 | 094510 | 日 소비자물가 2개월째 플러스 |
| 20110701 | 080002 | 6월 소비자물가 4.4% 상승(1보) |
| 20110701 | 000000 | |
| 20110809 | 110416 | 中 소비자물가 6.5% 상승…3년來 최고(종합2보) |
| 20110809 | 105917 | 中, 7월 소비자물가지수 상승률 6.5%↑(1보) |
| 20110809 | 104716 | 中소비자물가 6.5% 상승…예상치 상회(종합) |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 20260902 | 085658 | 부산 8월 소비자물가 2.7% 상승…기름값↑·신선식품↓ |
| 20260902 | 080006 | [2보] 8월 소비자물가 상승률 3.1%…작년 통신요금 인하 기저효과 |
| 20260902 | 080003 | [1보] 8월 소비자물가 상승률 3.1%…두 달 만에 다시 3%대 |
| 20260902 | 080001 | 8월 소비자물가 3.1% 상승…근원물가 3.4%·생활물가 3.2%↑ |
| 20260902 | 000000 | |
| 20261002 | 110410 | 9월 소비자물가 2.9%↑…석유류·가공식품·IT기기 올라(종합2보) |
| 20261002 | 100046 | 충북 9월 소비자물가 3.2% 상승…5개월 연속 3%대 |
| 20261002 | 084817 | 부산 9월 소비자물가 2.7% 상승…기름값↑·신선식품↓ |
| 20261002 | 083823 | 9월 소비자물가 2.9%↑…석유류·가공식품·IT기기 올라(종합) |
| 20261002 | 083303 | 9월 소비자물가 2.9% 상승·예상치 부합…근원물가 2.8%↑(종합) |
| 20261002 | 080010 | 정부 "석유 최고가격제로 9월 소비자물가 상승률 0.6%p 억제" |
| 20261002 | 080006 | [2보] 9월 소비자물가 2.9% 상승…농산물 하락·석유류 14.8%↑ |
| 20261002 | 080002 | [1보] 9월 소비자물가 상승률 2.9%…2%대로 내려와 |
| 20261002 | 080001 | 9월 소비자물가 2.9% 상승·예상치 부합…근원물가 2.8%↑ |
| 20261002 | 000000 | |
파일
2개앞 40개D:\data\project-at\raw\commodity_request\kr_cpi_release\headlines_raw.csvD:\data\project-at\raw\commodity_request\kr_cpi_release\kr_cpi_release.csv
← 데이터 화면으로