crs_all_07Y
crs_composite_request실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
4열D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\crs_all_07Y\crs_all_07Y.csv| 일자 | 매수호가 | 매도호가 | 매도매수MID |
|---|
| 2012-01-02 | 1.09 | 1.69 | 1.39 |
| 2012-01-03 | 1.09 | 1.69 | 1.39 |
| 2012-01-04 | 1.13 | 1.73 | 1.43 |
| 2012-01-05 | 1.0 | 1.6 | 1.3 |
| 2012-01-06 | 0.94 | 1.54 | 1.24 |
| 2012-01-09 | 0.97 | 1.57 | 1.27 |
| 2012-01-10 | 1.0 | 1.6 | 1.3 |
| 2012-01-11 | 0.95 | 1.55 | 1.25 |
| 2012-01-12 | 0.95 | 1.55 | 1.25 |
| 2012-01-13 | 0.93 | 1.53 | 1.23 |
| 2012-01-16 | 0.96 | 1.56 | 1.26 |
| 2012-01-17 | 1.03 | 1.63 | 1.33 |
| 2012-01-18 | 1.13 | 1.73 | 1.43 |
| 2012-01-19 | 1.08 | 1.68 | 1.38 |
| 2012-01-20 | 1.11 | 1.71 | 1.41 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-12 | 3.815 | 4.415 | 4.115 |
| 2026-10-13 | 3.73 | 4.33 | 4.03 |
| 2026-10-14 | 3.73 | 4.33 | 4.03 |
| 2026-10-15 | 3.62 | 4.22 | 3.92 |
| 2026-10-16 | 3.595 | 4.195 | 3.895 |
| 2026-10-19 | 3.615 | 4.215 | 3.915 |
| 2026-10-20 | 3.61 | 4.21 | 3.91 |
| 2026-10-21 | 3.585 | 4.185 | 3.885 |
| 2026-10-22 | 3.595 | 4.195 | 3.895 |
| 2026-10-23 | 3.55 | 4.15 | 3.85 |
| 2026-10-26 | 3.505 | 4.105 | 3.805 |
| 2026-10-27 | 3.455 | 4.055 | 3.755 |
| 2026-10-28 | 3.52 | 4.12 | 3.82 |
| 2026-10-29 | 3.485 | 4.085 | 3.785 |
| 2026-10-30 | 3.39 | 3.99 | 3.69 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\crs_all_07Y\crs_all_07Y.csv
← 데이터 화면으로