캘린더_제안로그

일정·기타∑ mficc 자체 계산
원천∑ mficc 배치의 자체 계산 산출물
재현 가능성DERIVED
주제일정·기타
최근 수집 행수65 · 이번 실행 산출분이다(파일 전량이 아니다)
원장mficc 원장 · unknown
최신 관측일미판독
지연
화면 역할미표시
수집 계획

자동화 대상 아님 · 지금 지을 수 있다 · 벤더 최신 관측 2026-08-13

수집하지 않는다. 우리 운영 기록은 _meta/at_runs·at_manifest 가 이미 갖고 있고, 남의 배치 로그를 매일 복사할 이유가 없다.

이번 화면 범위 밖 — 타일 설계에 들어가지 않았다

원천 주석 — 원천 수집이 아니다. 우리 raw 로 재계산해야 한다.

실데이터 — 머리·꼬리 15행캘린더_제안로그

/mnt/d/data/project-at/raw/mficc/08_일정기타/캘린더_제안로그.csv · 48,883바이트 · 21열

id생성일규칙키이벤트이벤트일진입예정일청산예정일지표레짐방향포지션기대단위티어진입값청산값실현실현_만원실현_티어만원근거상태
62026-07-12AUC_10Y|C1030|저평|0|7AUC_10Y2026-07-132026-07-132026-07-22C1030저평110년 매수 + 30년 매도 (10-30 가팔라짐 방향)2.982bp117.826.18.38300.010년 국고 경쟁입찰일(2026-07-13, 국채_입찰 예정) 기준 h=+0 진입일. 레짐 판정 2026-07-03: B10=+9.3pt → 저평 (규칙 조건 충족). 과거 n=38 평균 +2.98bp (t=+4.71, 적중 84%, 레짐회귀 대비 초과 +2.29 t=+3.01). 건당 기대(메이커) 2,365만원. 표본외(워크포워드 2022~26) 재현: 21건 평균 +1.86bp, 승률 52%, 건당 1,408만원. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). 정교화[차수=3.00 < 3.5]: 이 분기 과거 n=19 평균 +3.88bp (t=+4.37, 적중 95%) / 정교화[상대수량=1.56 >= 0.99]: 이 분기 과거 n=19 평균 +2.85bp (t=+2.70, 적중 74%)정산
72026-07-12AUC_20Y|B10|고평|-6|2AUC_20Y2026-07-212026-07-132026-07-23B10고평110년 선물 매도 + 10년 지표물 매수 (저평 확대 방향)5.15pt11.98.16.26200.020년 국고 경쟁입찰일(2026-07-21, 국채_입찰 예정) 기준 h=-6 진입일. 레짐 판정 2026-07-09(최신 근사): B10=-4.9pt → 고평 (규칙 조건 충족). 과거 n=18 평균 +5.15pt(≈+0.62bp) (t=+3.77, 적중 78%, 레짐회귀 대비 초과 +0.90 t=+0.59). 건당 기대(메이커) 437만원. 표본외(워크포워드 2022~26) 재현: 4건 평균 -0.03pt, 승률 25%, 건당 -80만원. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일).정산
82026-07-12AUC_10Y|R10|저평|0|1AUC_10Y2026-07-132026-07-132026-07-14R10저평-110년 지표물 매수 (수익률 하락 = 강세 방향)-2.089bp1426.7434.0-7.3-7300.010년 국고 경쟁입찰일(2026-07-13, 국채_입찰 예정) 기준 h=+0 진입일. 레짐 판정 2026-07-03: B10=+9.3pt → 저평 (규칙 조건 충족). 과거 n=38 평균 -2.09bp (t=-3.55, 적중 71%, 레짐회귀 대비 초과 -1.55 t=-2.17). 건당 기대(메이커) 1,691만원. 표본외(워크포워드 2022~26) 재현: 21건 평균 +0.02bp, 승률 52%, 건당 -64만원. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). 정교화[BR=14.08 >= 12.18]: 이 분기 과거 n=16 평균 -2.67bp (t=-2.42, 적중 69%) / 정교화[상대수량=1.56 >= 0.99]: 이 분기 과거 n=19 평균 -2.92bp (t=-2.95, 적중 79%)정산
92026-07-13AUC_10Y|C310|저평|0|8AUC_10Y2026-07-132026-07-132026-07-23C310저평-110년 매수 + 3년 매도 (커브 평탄화 방향)-2.875bp145.748.0-2.3-2300.010년 국고 경쟁입찰일(2026-07-13, 국채_입찰 예정) 기준 h=+0 진입일. 레짐 판정 2026-07-03: B10=+9.3pt → 저평 (규칙 조건 충족). 과거 n=32 평균 -2.88bp (t=-2.61, 적중 69%, 레짐회귀 대비 초과 -2.46 t=-1.92). 건당 기대(비용 미차감) 2,444만원. 표본외 검증 전 조합. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). 정교화[BR=18.48 >= 13.22]: 이 분기 과거 n=14 평균 -2.82bp (t=-2.07, 적중 64%) / 정교화[상대수량=1.56 >= 1.0]: 이 분기 과거 n=18 평균 -3.16bp (t=-2.54, 적중 67%)정산
102026-07-13AUC_5Y|B3|저평|-5|1AUC_5Y2026-07-202026-07-132026-07-21B3저평-13년 선물 매수 + 3년 바스켓 현물 매도 (저평 축소 방향)-2.562pt17.29.5-2.3-2300.05년 국고 경쟁입찰일(2026-07-20, 국채_입찰 예정) 기준 h=-5 진입일. 레짐 판정 2026-07-10: B3=+9.2pt → 저평 (규칙 조건 충족). 과거 n=21 평균 -2.56pt(≈-0.92bp) (t=-4.19, 적중 86%, 레짐회귀 대비 초과 -0.92 t=-1.23). 건당 기대(비용 미차감) 256만원. 표본외 검증 전 조합. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일).정산
132026-07-15AUC_20Y|C1030|전체|-3|1AUC_20Y2026-07-212026-07-152026-07-22C1030중립110년 매수 + 30년 매도 (10-30 가팔라짐 방향)1.633bp114.226.111.911900.020년 국고 경쟁입찰일(2026-07-21, 국채_입찰 예정) 기준 h=-3 진입일. 국면 조건 없음(무국면 규칙맵) — 참고 B10=+1.9pt(중립). 과거 n=90 평균 +1.63bp (t=+5.57, 적중 72%, 레짐회귀 대비 초과 +1.75 t=+4.79). 건당 기대(비용 미차감) 1,633만원. 표본외(워크포워드 2022~26) 재현: 54건 평균 +1.66bp, 승률 68%, 건당 1,657만원. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). 정교화[BR=13.73 < 15.44]: 이 분기 과거 n=41 평균 +1.75bp (t=+4.07, 적중 68%) / 정교화[차수=12.00 >= 7.0]: 이 분기 과거 n=47 평균 +1.96bp (t=+4.49, 적중 74%) / 정교화[상대수량=0.80 < 1.0]: 이 분기 과거 n=42 평균 +1.29bp (t=+3.06, 적중 64%)정산
142026-07-15OPT_20Y|B10|저평|-6|-4OPT_20Y2026-07-242026-07-152026-07-20B10저평-110년 선물 매수 + 10년 지표물 매도 (저평 축소 방향)-4.44pt15.46.8-1.4-1400.020년 옵션 행사일(2026-07-24, bond_tag_code 예정) 기준 h=-6 진입일. 레짐 판정 2026-07-14(최신 근사): B10=+10.1pt → 저평 (규칙 조건 충족). 과거 n=20 평균 -4.44pt(≈-0.53bp) (t=-3.88, 적중 80%, 레짐회귀 대비 초과 -2.34 t=-1.67). 건당 기대(비용 미차감) 4,440만원. 표본외 검증 전 조합. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일).정산
152026-07-21AUC_20Y|B10|전체|0|7AUC_20Y2026-07-212026-07-212026-07-30B10중립110년 선물 매도 + 10년 지표물 매수 (저평 확대 방향)2.279pt12.92.8-0.1-30.0-3020년 국고 경쟁입찰일(2026-07-21, 국채_입찰 예정) 기준 h=+0 진입일. 국면 조건 없음(무국면 규칙맵) — 참고 B10=+1.9pt(중립). 과거 n=61 평균 +2.28pt(≈+0.27bp) (t=+3.67, 적중 62%, 레짐회귀 대비 초과 +4.18 t=+3.57). 건당 기대(비용 미차감) 2,279만원. 표본외(워크포워드 2022~26) 재현: 37건 평균 +1.95pt, 승률 65%, 건당 1,948만원. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). 정교화[BR=13.57 < 15.52]: 이 분기 과거 n=27 평균 +2.15pt (t=+2.47, 적중 63%) / 정교화[차수=12.00 >= 7.0]: 이 분기 과거 n=32 평균 +1.79pt (t=+2.41, 적중 59%) / 정교화[상대수량=0.80 < 1.0]: 이 분기 과거 n=27 평균 +1.61pt (t=+2.04, 적중 56%)정산
162026-07-21OPT_20Y|B10|전체|-3|4OPT_20Y2026-07-242026-07-212026-07-30B10저평110년 선물 매도 + 10년 지표물 매수 (저평 확대 방향)2.303pt12.92.8-0.1-30.0-3020년 옵션 행사일(2026-07-24, bond_tag_code 예정) 기준 h=-3 진입일. 국면 조건 없음(무국면 규칙맵) — 참고 B10=+8.1pt(저평). 과거 n=61 평균 +2.30pt(≈+0.28bp) (t=+3.69, 적중 62%, 레짐회귀 대비 초과 +2.54 t=+2.94). 건당 기대(비용 미차감) 2,303만원. 표본외(워크포워드 2022~26) 재현: 38건 평균 +0.62pt, 승률 63%, 건당 618만원. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일).정산
232026-07-23MEOM|B10|저평|-6|-3MEOM2026-07-312026-07-232026-07-28B10저평-110년 선물 매수 + 10년 지표물 매도 (저평 축소 방향)-3.488pt18.1-0.99.02700.02700[전방후보셀 관찰: 10년 축소×전일 저평 — 표본외 음수 소표본, 실행 변경 없음] 월 마지막 거래일(분기말 제외)(2026-07-31, 규칙(월말)) 기준 h=-6 진입일. 레짐 판정 2026-07-22(최신 근사): B10=+13.7pt → 저평 (규칙 조건 충족). 과거 n=16 평균 -3.49pt(≈-0.42bp) (t=-3.39, 적중 75%, 레짐회귀 대비 초과 +0.26 t=+0.20). 건당 기대(비용 미차감) 3,488만원. 표본외 검증 전 조합. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일).정산
242026-07-23OPT_5Y|B3|저평|0|8OPT_5Y2026-07-232026-07-232026-08-04B3저평-13년 선물 매수 + 3년 바스켓 현물 매도 (저평 축소 방향)-3.271pt19.65.14.52250.02250[전방후보셀 관찰: 3년 축소×전일 저평 — 표본외 음수 소표본, 실행 변경 없음] 5년 옵션 행사일(2026-07-23, bond_tag_code 예정) 기준 h=+0 진입일. 레짐 판정 2026-07-15: B3=+8.5pt → 저평 (규칙 조건 충족). 과거 n=17 평균 -3.27pt(≈-1.18bp) (t=-3.96, 적중 82%, 레짐회귀 대비 초과 -1.73 t=-1.68). 건당 기대(비용 미차감) 3,271만원. 표본외 검증 전 조합. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일).정산
252026-07-23BUYBACK|R2B|저평|5|7BUYBACK2026-07-152026-07-232026-07-24R2B저평13선 바스켓 2년 다리 매도 (수익률 상승 = 약세 방향)2.287bp1378.2382.74.54500.04500기재부 국고채 조기환매(현금 바이백) 실시일 — 잔존 1.5~2년 경과물 매입(2026-07-15, 실적) 기준 h=+5 진입일. 레짐 판정 2026-07-07: B3=+9.5pt → 저평 (규칙 조건 충족). 과거 n=15 평균 +2.29bp (t=+2.92, 적중 80%, 레짐회귀 대비 초과 +1.70 t=+1.59). 건당 기대(비용 미차감) 2,287만원. 표본외 검증 전 조합. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일).정산
262026-07-23BUYBACK|R3|저평|5|7BUYBACK2026-07-152026-07-232026-07-24R3저평13년 지표물 매도 (수익률 상승 = 약세 방향)2.127bp1391.7395.33.63600.03600기재부 국고채 조기환매(현금 바이백) 실시일 — 잔존 1.5~2년 경과물 매입(2026-07-15, 실적) 기준 h=+5 진입일. 레짐 판정 2026-07-07: B3=+9.5pt → 저평 (규칙 조건 충족). 과거 n=15 평균 +2.13bp (t=+2.81, 적중 73%, 레짐회귀 대비 초과 +1.18 t=+1.10). 건당 기대(비용 미차감) 2,127만원. 표본외 검증 전 조합. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일).정산
452026-07-24MEOM|R10|저평|-5|1MEOM2026-07-312026-07-242026-08-03R10저평110년 지표물 매도 (수익률 상승 = 약세 방향)5.919bp3444.5426.0-18.5-18500.0-55500월 마지막 거래일(분기말 제외)(2026-07-31, 규칙(월말)) 기준 h=-5 진입일. 레짐 판정 2026-07-23: B10=+8.1pt → 저평 (규칙 조건 충족). 과거 n=16 평균 +5.92bp (t=+4.06, 적중 81%, 레짐회귀 대비 초과 +4.02 t=+2.36). 건당 기대(비용 미차감) 5,919만원. 표본외 검증 전 조합. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). 확신 티어 ×3(적중 81%·t=4.1 — 사이징 v1 규약).정산
462026-07-24MEOM|R30|저평|-5|1MEOM2026-07-312026-07-242026-08-03R30저평130년 지표물 매도 (수익률 상승 = 약세 방향)5.044bp1464.2452.8-11.4-11400.0-11400월 마지막 거래일(분기말 제외)(2026-07-31, 규칙(월말)) 기준 h=-5 진입일. 레짐 판정 2026-07-23: B10=+8.1pt → 저평 (규칙 조건 충족). 과거 n=16 평균 +5.04bp (t=+2.89, 적중 88%, 레짐회귀 대비 초과 +3.14 t=+1.61). 건당 기대(비용 미차감) 5,044만원. 표본외 검증 전 조합. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일).정산
⋯ 가운데 생략 ⋯
2202026-08-07AUC_3Y|C310|전체|-1|6AUC_3Y2026-08-102026-08-072026-08-18C310중립13년 매수 + 10년 매도 (커브 가팔라짐 방향)1.449bp1[구간 델타 예산 초과(포트폴리오 통합 §7) — 가상 채점만 기록] 3년 국고 경쟁입찰일(2026-08-10, 국채_입찰 예정) 기준 h=-1 진입일. 국면 조건 없음(무국면 규칙맵) — 참고 B10=+1.3pt(중립). 과거 n=90 평균 +1.45bp (t=+2.60, 적중 63%, 레짐회귀 대비 초과 +1.54 t=+2.13). 건당 기대(비용 미차감) 1,449만원. 표본외(워크포워드 2022~26) 재현: 12건 평균 +0.18bp, 승률 50%, 건당 183만원. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). 정교화[BR=28.58 >= 13.84]: 이 분기 과거 n=38 평균 +1.73bp (t=+2.82, 적중 68%) / 정교화[차수=4.00 >= 4.0]: 이 분기 과거 n=46 평균 +1.49bp (t=+2.64, 적중 65%)대기
2212026-08-07BOK_BB|MSBBB|공고|1|-1통안 조기환매(공고)2026-08-182026-08-072026-08-14MSBBB공고-1환매 대상 종목(공고 목록) 매수 → 환매 전영업일 청산 (대상·일정 = BOK 월중계획, 장외 메이커 전제) — 대상 3종목(통안02400-2707-02, 통안02550-2701-01, 통안02620-2704-02…), 규모 2.3조-0.5bp1[유동성 — 환매 대상 매수 체결 불가, 가상 채점만 기록] 통안 공급 v2.1: 공고매수 gross +0.50bp/건(p<0.001, t=2.6, n=147), 4/4년 양, maker 순 +0.30bp. 대상 일치율 98.6% — 단 계획 변경 가능(2023-08 2건), 입찰 전 영업일 최종 공고 확인. rvm 하락(리치닝) 방향.대기
2222026-08-07OPT_30Y|B10|전체|0|8OPT_30Y2026-08-072026-08-072026-08-19B10중립-110년 선물 매수 + 10년 지표물 매도 (저평 축소 방향)-2.091pt1v3 그레이 회피: 판정 2026-07-30 10선 근월 저평 -3.5·고평 -2.1pt — 둘 다 음수(그레이존, 차익 신호 부재) → 진입 생략, 가상 채점만 기록. 30년 옵션 행사일(2026-08-07, bond_tag_code 예정) 기준 h=+0 진입일. 국면 조건 없음(무국면 규칙맵) — 참고 B10=+2.8pt(중립). 과거 n=67 평균 -2.09pt(≈-0.25bp) (t=-2.99, 적중 67%, 레짐회귀 대비 초과 -2.54 t=-2.62). 건당 기대(비용 미차감) 627만원. 표본외(워크포워드 2022~26) 재현: 48건 평균 +1.04pt, 승률 58%, 건당 312만원. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일).생략
2412026-08-10BOK_BB|MSBBB|공고|1|-1통안 조기환매(공고)2026-08-182026-08-102026-08-14MSBBB공고-1환매 대상 종목(공고 목록) 매수 → 환매 전영업일 청산 (대상·일정 = BOK 월중계획, 장외 메이커 전제) — 대상 3종목(통안02400-2707-02, 통안02550-2701-01, 통안02620-2704-02…), 규모 2.3조-0.5bp1[유동성 — 환매 대상 매수 체결 불가, 가상 채점만 기록] 통안 공급 v2.1: 공고매수 gross +0.50bp/건(p<0.001, t=2.6, n=147), 4/4년 양, maker 순 +0.30bp. 대상 일치율 98.6% — 단 계획 변경 가능(2023-08 2건), 입찰 전 영업일 최종 공고 확인. rvm 하락(리치닝) 방향.생략
2442026-08-11AUC_MSB3Y|MSB3SP|게이트|-5|0통안 3y 입찰(공식)2026-08-192026-08-112026-08-19MSB3SP게이트1매도: 삼통(피입찰 종목) / 매수: 국고 3y 지표물 (DV01 1:1). D−5 종가 진입 → D0 종가 커버. ※게이트: 진입일 삼통 슬롯 z ≤ +1.0(창 60일)일 때만 — 차단 시 미집행(회피 기록)1.26bp1[게이트 차단(z=+1.69, 상태 고z·최악) — 대상이 프록시보다 +3.3bp 넘게 약하면(싸면) 스킵 — 현재 5.0bp = 이미 과도하게 약함, 복귀 전 금지 · 기준 2026-08-10] 집행 층위A v1.1(2026-07-30 등재): 게이트 통과분 +1.26bp/회 t4.2 승률↑ (전체 +0.82 t3.5, n 48→31, 셔플 p=0.006). 짧은 창은 신호 소멸(§5.4)이라 창 60일 고정. 통계는 sp2k(커브 헤지) 공간 — 실무 단순형 = 국고 3y 지표물 한 다리. 신규월(반기 교체)은 D−5에 대상 부재 시 자동 미발동. 일정 = BOK 공고 우선.회피
2452026-08-11AUC_10Y|C310|고평|-4|1AUC_10Y2026-08-182026-08-112026-08-19C310고평13년 매수 + 10년 매도 (커브 가팔라짐 방향)1.642bp110년 국고 경쟁입찰일(2026-08-18, 국채_입찰 예정) 기준 h=-4 진입일. 레짐 판정 2026-08-10: B10=-4.1pt → 고평 (규칙 조건 충족). 과거 n=38 평균 +1.64bp (t=+3.39, 적중 74%, 레짐회귀 대비 초과 +1.52 t=+2.57). 건당 기대(비용 미차감) 1,642만원. 표본외 검증 전 조합. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). 정교화[BR=12.74 >= 8.68]: 이 분기 과거 n=16 평균 +1.73bp (t=+2.51, 적중 75%) / 정교화[차수=4.00 >= 3.0]: 이 분기 과거 n=25 평균 +1.71bp (t=+3.00, 적중 72%) / 정교화[상대수량=1.58 >= 0.82]: 이 분기 과거 n=19 평균 +1.81bp (t=+2.70, 적중 74%)대기
2462026-08-12AUC_MSB3Y|MSB3SP|게이트|-5|0통안 3y 입찰(공식)2026-08-192026-08-122026-08-19MSB3SP게이트1매도: 삼통(피입찰 종목) / 매수: 국고 3y 지표물 (DV01 1:1). D−5 종가 진입 → D0 종가 커버. ※게이트: 진입일 삼통 슬롯 z ≤ +1.0(창 60일)일 때만 — 차단 시 미집행(회피 기록)1.26bp1[게이트 차단(z=+1.12, 상태 고z·최악) — 대상이 프록시보다 +3.6bp 넘게 약하면(싸면) 스킵 — 현재 3.9bp = 이미 과도하게 약함, 복귀 전 금지 · 기준 2026-08-11] [D−4 지연 진입] 집행 층위A v1.1(2026-07-30 등재): 게이트 통과분 +1.26bp/회 t4.2 승률↑ (전체 +0.82 t3.5, n 48→31, 셔플 p=0.006). 짧은 창은 신호 소멸(§5.4)이라 창 60일 고정. 통계는 sp2k(커브 헤지) 공간 — 실무 단순형 = 국고 3y 지표물 한 다리. 신규월(반기 교체)은 D−5에 대상 부재 시 자동 미발동. 일정 = BOK 공고 우선.회피
2472026-08-13BUYBACK|C310|전체|-4|0BUYBACK2026-08-202026-08-132026-08-20C310중립13년 매수 + 10년 매도 (커브 가팔라짐 방향)1.627bp1기재부 국고채 조기환매(현금 바이백) 실시일 — 잔존 1.5~2년 경과물 매입(2026-08-20, 국채_입찰 예정(조기환매)) 기준 h=-4 진입일. 국면 조건 없음(무국면 규칙맵) — 참고 B10=+2.8pt(중립). 과거 n=63 평균 +1.63bp (t=+3.50, 적중 65%, 레짐회귀 대비 초과 +1.83 t=+3.52). 건당 기대(비용 미차감) 1,627만원. 표본외(워크포워드 2022~26) 재현: 14건 평균 +2.75bp, 승률 79%, 건당 2,750만원. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일).대기
2482026-08-13AUC_MSB3Y|MSB3SP|게이트|-5|0통안 3y 입찰(공식)2026-08-192026-08-132026-08-19MSB3SP게이트1매도: 삼통(피입찰 종목) / 매수: 국고 3y 지표물 (DV01 1:1). D−5 종가 진입 → D0 종가 커버. ※게이트: 진입일 삼통 슬롯 z ≤ +1.0(창 60일)일 때만 — 차단 시 미집행(회피 기록)1.26bp1[게이트 차단(z=+1.08, 상태 고z·최악) — 대상이 프록시보다 +3.6bp 넘게 약하면(싸면) 스킵 — 현재 3.8bp = 이미 과도하게 약함, 복귀 전 금지 · 기준 2026-08-11] [D−3 지연 진입] 집행 층위A v1.1(2026-07-30 등재): 게이트 통과분 +1.26bp/회 t4.2 승률↑ (전체 +0.82 t3.5, n 48→31, 셔플 p=0.006). 짧은 창은 신호 소멸(§5.4)이라 창 60일 고정. 통계는 sp2k(커브 헤지) 공간 — 실무 단순형 = 국고 3y 지표물 한 다리. 신규월(반기 교체)은 D−5에 대상 부재 시 자동 미발동. 일정 = BOK 공고 우선.회피
2492026-08-13OPT_10Y|R10|전체|-5|-3OPT_10Y2026-08-212026-08-132026-08-18R10중립110년 지표물 매도 (수익률 상승 = 약세 방향)2.717bp1[입찰·옵션 궤 중복 — 정본 규칙으로 흡수] 10년 옵션 행사일(2026-08-21, bond_tag_code 예정) 기준 h=-5 진입일. 국면 조건 없음(무국면 규칙맵) — 참고 B10=+2.8pt(중립). 과거 n=83 평균 +2.72bp (t=+3.56, 적중 65%, 레짐회귀 대비 초과 +2.89 t=+3.60). 건당 기대(비용 미차감) 2,717만원. 표본외(워크포워드 2022~26) 재현: 39건 평균 +2.57bp, 승률 62%, 건당 2,569만원. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일).생략
2502026-08-13AUC_3Y|R3|전체|3|5AUC_3Y2026-08-102026-08-132026-08-17R3저평13년 지표물 매도 (수익률 상승 = 약세 방향)1.916bp1[상관 클러스터 — 대표 규칙으로 축약, 가상 채점만 기록] 3년 국고 경쟁입찰일(2026-08-10, 실적) 기준 h=+3 진입일. 국면 조건 없음(무국면 규칙맵) — 참고 B3=+5.9pt(저평). 과거 n=90 평균 +1.92bp (t=+2.61, 적중 61%, 레짐회귀 대비 초과 +2.02 t=+2.30). 건당 기대(비용 미차감) 1,916만원. 표본외(워크포워드 2022~26) 재현: 42건 평균 +0.82bp, 승률 60%, 건당 821만원. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). 정교화[BR=15.41 >= 13.84]: 이 분기 과거 n=38 평균 +2.50bp (t=+2.24, 적중 63%) / 정교화[상대수량=1.26 >= 0.94]: 이 분기 과거 n=45 평균 +2.27bp (t=+2.46, 적중 60%)생략
2512026-08-13OPT_3Y|R3|전체|0|2OPT_3Y2026-08-132026-08-132026-08-17R3저평13년 지표물 매도 (수익률 상승 = 약세 방향)2.051bp1[입찰·옵션 궤 중복 — 정본 규칙으로 흡수] 3년 비경쟁인수 옵션 행사일(2026-08-13, bond_tag_code 예정) 기준 h=+0 진입일. 국면 조건 없음(무국면 규칙맵) — 참고 B3=+5.2pt(저평). 과거 n=83 평균 +2.05bp (t=+2.65, 적중 60%, 레짐회귀 대비 초과 +2.02 t=+2.30). 건당 기대(비용 미차감) 2,051만원. 표본외(워크포워드 2022~26) 재현: 17건 평균 +1.12bp, 승률 65%, 건당 1,117만원. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일).생략
2522026-08-13OPT_10Y|B10|전체|-5|2OPT_10Y2026-08-212026-08-132026-08-25B10중립-110년 선물 매수 + 10년 지표물 매도 (저평 축소 방향)-2.267pt1v3 그레이 회피: 판정 2026-08-12 10선 근월 저평 -1.4·고평 -2.7pt — 둘 다 음수(그레이존, 차익 신호 부재) → 진입 생략, 가상 채점만 기록. 10년 옵션 행사일(2026-08-21, bond_tag_code 예정) 기준 h=-5 진입일. 국면 조건 없음(무국면 규칙맵) — 참고 B10=+2.8pt(중립). 과거 n=63 평균 -2.27pt(≈-0.27bp) (t=-2.84, 적중 60%, 레짐회귀 대비 초과 -1.16 t=-1.13). 건당 기대(비용 미차감) 680만원. 표본외(워크포워드 2022~26) 재현: 13건 평균 -1.50pt, 승률 31%, 건당 -450만원. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일).생략
2532026-08-13AUC_10Y|R10|전체|-2|0AUC_10Y2026-08-182026-08-132026-08-18R10고평110년 지표물 매도 (수익률 상승 = 약세 방향)2.454bp110년 국고 경쟁입찰일(2026-08-18, 국채_입찰 예정) 기준 h=-2 진입일. 국면 조건 없음(무국면 규칙맵) — 참고 B10=-4.1pt(고평). 과거 n=90 평균 +2.45bp (t=+3.43, 적중 66%, 레짐회귀 대비 초과 +2.36 t=+2.97). 건당 기대(비용 미차감) 2,454만원. 표본외(워크포워드 2022~26) 재현: 42건 평균 +2.33bp, 승률 62%, 건당 2,328만원. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). 정교화[BR=13.75 >= 10.54]: 이 분기 과거 n=38 평균 +3.43bp (t=+3.80, 적중 71%) / 정교화[차수=4.00 >= 4.0]: 이 분기 과거 n=46 평균 +3.29bp (t=+3.46, 적중 67%) / 정교화[상대수량=1.58 >= 0.96]: 이 분기 과거 n=45 평균 +3.02bp (t=+2.77, 적중 67%)생략
2542026-08-13AUC_10Y|C310|전체|-2|-1AUC_10Y2026-08-182026-08-132026-08-17C310고평13년 매수 + 10년 매도 (커브 가팔라짐 방향)0.803bp110년 국고 경쟁입찰일(2026-08-18, 국채_입찰 예정) 기준 h=-2 진입일. 국면 조건 없음(무국면 규칙맵) — 참고 B10=-4.1pt(고평). 과거 n=90 평균 +0.80bp (t=+3.17, 적중 60%, 레짐회귀 대비 초과 +0.70 t=+2.50). 건당 기대(비용 미차감) 803만원. 표본외(워크포워드 2022~26) 재현: 18건 평균 +0.87bp, 승률 61%, 건당 872만원. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). 정교화[BR=13.75 >= 10.54]: 이 분기 과거 n=38 평균 +0.98bp (t=+2.21, 적중 63%) / 정교화[차수=4.00 >= 4.0]: 이 분기 과거 n=46 평균 +0.88bp (t=+2.34, 적중 61%) / 정교화[상대수량=1.58 >= 0.96]: 이 분기 과거 n=45 평균 +0.86bp (t=+2.19, 적중 56%)생략

← 데이터 화면으로