upbit_krw-usdt_1m
다자산 100개 아이디에이션 — 외부 자료실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
7열D:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\upbit_krw-usdt_1m.csv| candle_date_time_utc | candle_date_time_kst | opening_price | high_price | low_price | trade_price | candle_acc_trade_price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-09T20:35:00 | 2024-06-10T05:35:00 | 1408.0 | 1408.0 | 1408.0 | 1408.0 | 220450.5823872 |
| 2024-06-09T20:36:00 | 2024-06-10T05:36:00 | 1409.0 | 1409.0 | 1409.0 | 1409.0 | 12214300.2314279 |
| 2024-06-09T20:37:00 | 2024-06-10T05:37:00 | 1408.0 | 1408.0 | 1408.0 | 1408.0 | 223895.4665728 |
| 2024-06-09T20:38:00 | 2024-06-10T05:38:00 | 1408.0 | 1408.0 | 1407.0 | 1407.0 | 4103390.26322967 |
| 2024-06-09T20:40:00 | 2024-06-10T05:40:00 | 1408.0 | 1408.0 | 1408.0 | 1408.0 | 40830.592 |
| 2024-06-09T20:41:00 | 2024-06-10T05:41:00 | 1408.0 | 1409.0 | 1408.0 | 1409.0 | 100812.99999623 |
| 2024-06-09T20:43:00 | 2024-06-10T05:43:00 | 1409.0 | 1409.0 | 1409.0 | 1409.0 | 170030.98592302 |
| 2024-06-09T20:45:00 | 2024-06-10T05:45:00 | 1408.0 | 1408.0 | 1408.0 | 1408.0 | 356520.41417344 |
| 2024-06-09T20:46:00 | 2024-06-10T05:46:00 | 1409.0 | 1409.0 | 1409.0 | 1409.0 | 312661.66916156 |
| 2024-06-09T20:48:00 | 2024-06-10T05:48:00 | 1408.0 | 1409.0 | 1408.0 | 1409.0 | 1684154.56346253 |
| 2024-06-09T20:49:00 | 2024-06-10T05:49:00 | 1408.0 | 1408.0 | 1408.0 | 1408.0 | 54300.928 |
| 2024-06-09T20:51:00 | 2024-06-10T05:51:00 | 1408.0 | 1408.0 | 1408.0 | 1408.0 | 20267.4502976 |
| 2024-06-09T20:52:00 | 2024-06-10T05:52:00 | 1408.0 | 1408.0 | 1408.0 | 1408.0 | 278784.0 |
| 2024-06-09T20:54:00 | 2024-06-10T05:54:00 | 1408.0 | 1409.0 | 1408.0 | 1409.0 | 320956.6910304 |
| 2024-06-09T20:55:00 | 2024-06-10T05:55:00 | 1408.0 | 1408.0 | 1408.0 | 1408.0 | 600903.82104192 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ | ||||||
| 2026-10-29T06:08:00 | 2026-10-29T15:08:00 | 1341.0 | 1341.0 | 1340.0 | 1340.0 | 167187367.26454243 |
| 2026-10-29T06:09:00 | 2026-10-29T15:09:00 | 1341.0 | 1341.0 | 1340.0 | 1340.0 | 24740198.59283305 |
| 2026-10-29T06:10:00 | 2026-10-29T15:10:00 | 1341.0 | 1341.0 | 1340.0 | 1341.0 | 32719717.74420146 |
| 2026-10-29T06:11:00 | 2026-10-29T15:11:00 | 1341.0 | 1341.0 | 1340.0 | 1341.0 | 58430795.15863429 |
| 2026-10-29T06:12:00 | 2026-10-29T15:12:00 | 1341.0 | 1341.0 | 1340.0 | 1341.0 | 8073602.11727764 |
| 2026-10-29T06:13:00 | 2026-10-29T15:13:00 | 1341.0 | 1341.0 | 1340.0 | 1340.0 | 42981177.67834066 |
| 2026-10-29T06:14:00 | 2026-10-29T15:14:00 | 1340.0 | 1341.0 | 1340.0 | 1341.0 | 12341166.3490491 |
| 2026-10-29T06:15:00 | 2026-10-29T15:15:00 | 1341.0 | 1341.0 | 1340.0 | 1341.0 | 77371629.87133297 |
| 2026-10-29T06:16:00 | 2026-10-29T15:16:00 | 1341.0 | 1341.0 | 1340.0 | 1340.0 | 24551953.04032561 |
| 2026-10-29T06:17:00 | 2026-10-29T15:17:00 | 1341.0 | 1341.0 | 1340.0 | 1340.0 | 153810537.1026727 |
| 2026-10-29T06:18:00 | 2026-10-29T15:18:00 | 1341.0 | 1341.0 | 1340.0 | 1341.0 | 61227268.66286398 |
| 2026-10-29T06:19:00 | 2026-10-29T15:19:00 | 1340.0 | 1341.0 | 1340.0 | 1340.0 | 25143589.27071594 |
| 2026-10-29T06:20:00 | 2026-10-29T15:20:00 | 1341.0 | 1341.0 | 1340.0 | 1340.0 | 11233051.85310945 |
| 2026-10-29T06:21:00 | 2026-10-29T15:21:00 | 1340.0 | 1341.0 | 1340.0 | 1341.0 | 28009623.3339744 |
| 2026-10-29T06:22:00 | 2026-10-29T15:22:00 | 1341.0 | 1341.0 | 1340.0 | 1341.0 | 37194687.34045445 |
파일
1,397개앞 40개D:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000000.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000001.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000002.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000003.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000004.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000005.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000006.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000007.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000008.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000009.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000010.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000011.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000012.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000013.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000014.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000015.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000016.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000017.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000018.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000019.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000020.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000021.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000022.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000023.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000024.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000025.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000026.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000027.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000028.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000029.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000030.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000031.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000032.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000033.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000034.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000035.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000036.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000037.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000038.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1m\_parts\000039.json
… 외 1,357개