vkospi_d
다자산 아이디에이션 — 단말 일별 시계열실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
2열D:\data\project-at\raw\multi_asset_request\vkospi_d\vkospi_d.csv| 일자 | 종가 |
|---|
| 2010-01-04 | 20.94 |
| 2010-01-05 | 20.6 |
| 2010-01-06 | 19.89 |
| 2010-01-07 | 19.81 |
| 2010-01-08 | 19.45 |
| 2010-01-11 | 19.22 |
| 2010-01-12 | 18.83 |
| 2010-01-13 | 19.77 |
| 2010-01-14 | 19.57 |
| 2010-01-15 | 18.19 |
| 2010-01-18 | 18.53 |
| 2010-01-19 | 18.27 |
| 2010-01-20 | 18.06 |
| 2010-01-21 | 18.13 |
| 2010-01-22 | 20.92 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-07 | 38.11 |
| 2026-10-08 | 36.81 |
| 2026-10-12 | 40.73 |
| 2026-10-13 | 48.53 |
| 2026-10-14 | 44.91 |
| 2026-10-15 | 55.38 |
| 2026-10-16 | 48.89 |
| 2026-10-19 | 48.57 |
| 2026-10-20 | 49.42 |
| 2026-10-21 | 48.26 |
| 2026-10-22 | 49.61 |
| 2026-10-23 | 52.05 |
| 2026-10-26 | 52.46 |
| 2026-10-27 | 51.33 |
| 2026-10-28 | 51.85 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\multi_asset_request\vkospi_d\vkospi_d.csv
← 데이터 화면으로