irs_trd_10Y
crs_composite_request실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
4열D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_trd_10Y\irs_trd_10Y.csv| 일자 | 매수호가 | 매도호가 | 매도매수MID |
|---|
| 2012-01-02 | 3.6 | 3.63 | 3.615 |
| 2012-01-03 | 3.6 | 3.625 | 3.6125 |
| 2012-01-04 | 3.585 | 3.61 | 3.5975 |
| 2012-01-05 | 3.545 | 3.565 | 3.555 |
| 2012-01-06 | 3.53 | 3.56 | 3.545 |
| 2012-01-09 | 3.56 | 3.585 | 3.5725 |
| 2012-01-10 | 3.55 | 3.57 | 3.56 |
| 2012-01-11 | 3.53 | 3.55 | 3.54 |
| 2012-01-12 | 3.51 | 3.53 | 3.52 |
| 2012-01-13 | 3.53 | 3.55 | 3.54 |
| 2012-01-16 | 3.52 | 3.55 | 3.535 |
| 2012-01-17 | 3.56 | 3.585 | 3.5725 |
| 2012-01-18 | 3.56 | 3.585 | 3.5725 |
| 2012-01-19 | 3.555 | 3.575 | 3.565 |
| 2012-01-20 | 3.585 | 3.61 | 3.5975 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-12 | 4.12 | 4.14 | 4.13 |
| 2026-10-13 | 4.0325 | 4.0525 | 4.0425 |
| 2026-10-14 | 4.0625 | 4.0825 | 4.0725 |
| 2026-10-15 | 3.9975 | 4.0175 | 4.0075 |
| 2026-10-16 | 3.9425 | 3.9625 | 3.9525 |
| 2026-10-19 | 3.9675 | 3.9875 | 3.9775 |
| 2026-10-20 | 3.94 | 3.96 | 3.95 |
| 2026-10-21 | 3.915 | 3.935 | 3.925 |
| 2026-10-22 | 3.92 | 3.94 | 3.93 |
| 2026-10-23 | 3.885 | 3.905 | 3.895 |
| 2026-10-26 | 3.845 | 3.865 | 3.855 |
| 2026-10-27 | 3.7925 | 3.8125 | 3.8025 |
| 2026-10-28 | 3.89 | 3.91 | 3.9 |
| 2026-10-29 | 3.86 | 3.88 | 3.87 |
| 2026-10-30 | 3.81 | 3.83 | 3.82 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_trd_10Y\irs_trd_10Y.csv
← 데이터 화면으로