binance_btcusdt_funding
다자산 100개 아이디에이션 — 외부 자료실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
4열D:\data\project-at\raw\ideas100_request\binance_btcusdt_funding\binance_btcusdt_funding.csv| calc_ms | interval_h | rate | calc_utc |
|---|
| 1577836800000 | 8 | -0.00012359 | 2020-01-01 00:00:00.000 |
| 1577865600000 | 8 | -0.00012383 | 2020-01-01 08:00:00.000 |
| 1577894400000 | 8 | -0.00009664 | 2020-01-01 16:00:00.000 |
| 1577923200002 | 8 | 0.00003662 | 2020-01-02 00:00:00.002 |
| 1577952000000 | 8 | 0.00010000 | 2020-01-02 08:00:00.000 |
| 1577980800000 | 8 | 0.00000104 | 2020-01-02 16:00:00.000 |
| 1578009600000 | 8 | -0.00001664 | 2020-01-03 00:00:00.000 |
| 1578038400000 | 8 | -0.00001553 | 2020-01-03 08:00:00.000 |
| 1578067200001 | 8 | 0.00010000 | 2020-01-03 16:00:00.001 |
| 1578096000000 | 8 | 0.00010000 | 2020-01-04 00:00:00.000 |
| 1578124800000 | 8 | 8.4E-7 | 2020-01-04 08:00:00.000 |
| 1578153600000 | 8 | 0.00007387 | 2020-01-04 16:00:00.000 |
| 1578182400000 | 8 | 0.00010000 | 2020-01-05 00:00:00.000 |
| 1578211200000 | 8 | 0.00010000 | 2020-01-05 08:00:00.000 |
| 1578240000000 | 8 | 0.00010000 | 2020-01-05 16:00:00.000 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 1790380800000 | 8 | 0.00000769 | 2026-09-26 00:00:00.000 |
| 1790409600001 | 8 | 0.00004930 | 2026-09-26 08:00:00.001 |
| 1790438400001 | 8 | -0.00000545 | 2026-09-26 16:00:00.001 |
| 1790467200000 | 8 | 0.00004703 | 2026-09-27 00:00:00.000 |
| 1790496000001 | 8 | 0.00001449 | 2026-09-27 08:00:00.001 |
| 1790524800000 | 8 | 0.00001051 | 2026-09-27 16:00:00.000 |
| 1790553600000 | 8 | 0.00001987 | 2026-09-28 00:00:00.000 |
| 1790582400001 | 8 | -0.00002585 | 2026-09-28 08:00:00.001 |
| 1790611200001 | 8 | 0.00006501 | 2026-09-28 16:00:00.001 |
| 1790640000000 | 8 | 0.00003836 | 2026-09-29 00:00:00.000 |
| 1790668800000 | 8 | 0.00006798 | 2026-09-29 08:00:00.000 |
| 1790697600000 | 8 | 0.00001399 | 2026-09-29 16:00:00.000 |
| 1790726400000 | 8 | 0.00007697 | 2026-09-30 00:00:00.000 |
| 1790755200000 | 8 | -0.00000244 | 2026-09-30 08:00:00.000 |
| 1790784000002 | 8 | 0.00006606 | 2026-09-30 16:00:00.002 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\ideas100_request\binance_btcusdt_funding\binance_btcusdt_funding.csv
← 데이터 화면으로