dubai
commodity_request실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
2열D:\data\project-at\raw\commodity_request\dubai\dubai.csv| 일자 | 종가 |
|---|
| 2010-01-04 | 78.27 |
| 2010-01-05 | 79.83 |
| 2010-01-06 | 79.92 |
| 2010-01-07 | 80.76 |
| 2010-01-08 | 80.34 |
| 2010-01-11 | 81.35 |
| 2010-01-12 | 80.04 |
| 2010-01-13 | 77.94 |
| 2010-01-14 | 78.45 |
| 2010-01-15 | 77.55 |
| 2010-01-18 | 76.45 |
| 2010-01-19 | 76.17 |
| 2010-01-20 | 76.5 |
| 2010-01-21 | 75.96 |
| 2010-01-22 | 74.45 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-09 | 108.5 |
| 2026-10-12 | 109.7 |
| 2026-10-13 | 108.75 |
| 2026-10-14 | 109.09 |
| 2026-10-15 | 107.01 |
| 2026-10-16 | 106.0 |
| 2026-10-19 | 107.1 |
| 2026-10-20 | 110.7 |
| 2026-10-21 | 110.98 |
| 2026-10-22 | 115.4 |
| 2026-10-23 | 116.9 |
| 2026-10-26 | 115.74 |
| 2026-10-27 | 115.1 |
| 2026-10-28 | 114.2 |
| 2026-10-29 | 114.2 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\commodity_request\dubai\dubai.csv
← 데이터 화면으로