ust_coupon_auctions.csv
미국 국채 입찰 (TreasuryDirect)실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
18열D:\data\project-at\raw\ust_auctions\ust_coupon_auctions.csv| cusip | competitiveAuctionCloseDate | announcementDate | issueDate | securityType | securityTerm | originalSecurityTerm | reopening | highYield | medianYield | lowYield | averageYield | bidToCoverRatio | indirectParticipantBidsAccepted | directParticipantBidsAccepted | primaryDealerBidsAccepted | floatingRate | tips |
|---|
| 912828SV3 | 2012-06-13T00:00:00 | 2012-06-07T00:00:00 | 2012-06-15T00:00:00 | Note | 9-Year 11-Month | 10-Year | Yes | 1.622 | 1.598 | 1.530 | | 3.06 | | | | No | |
| 912828SZ4 | 2012-06-12T00:00:00 | 2012-06-07T00:00:00 | 2012-06-15T00:00:00 | Note | 3-Year | 3-Year | No | 0.387 | 0.374 | 0.295 | | 3.53 | | | | No | |
| 912828SX9 | 2012-05-24T00:00:00 | 2012-05-17T00:00:00 | 2012-05-31T00:00:00 | Note | 7-Year | 7-Year | No | 1.203 | 1.159 | 1.000 | | 2.80 | | | | No | |
| 912828SY7 | 2012-05-23T00:00:00 | 2012-05-17T00:00:00 | 2012-05-31T00:00:00 | Note | 5-Year | 5-Year | No | 0.748 | 0.700 | 0.650 | | 2.99 | | | | No | |
| 912828SW1 | 2012-05-22T00:00:00 | 2012-05-17T00:00:00 | 2012-05-31T00:00:00 | Note | 2-Year | 2-Year | No | 0.300 | 0.286 | 0.227 | | 3.95 | | | | No | |
| 912828SV3 | 2012-05-09T00:00:00 | 2012-05-02T00:00:00 | 2012-05-15T00:00:00 | Note | 10-Year | 10-Year | No | 1.855 | 1.810 | 1.700 | | 2.90 | | | | No | |
| 912828SU5 | 2012-05-08T00:00:00 | 2012-05-02T00:00:00 | 2012-05-15T00:00:00 | Note | 3-Year | 3-Year | No | 0.362 | 0.340 | 0.272 | | 3.65 | | | | No | |
| 912828ST8 | 2012-04-26T00:00:00 | 2012-04-19T00:00:00 | 2012-04-30T00:00:00 | Note | 7-Year | 7-Year | No | 1.347 | 1.307 | 1.250 | | 2.83 | | | | No | |
| 912828SS0 | 2012-04-25T00:00:00 | 2012-04-19T00:00:00 | 2012-04-30T00:00:00 | Note | 5-Year | 5-Year | No | 0.887 | 0.845 | 0.792 | | 3.09 | | | | No | |
| 912828SR2 | 2012-04-24T00:00:00 | 2012-04-19T00:00:00 | 2012-04-30T00:00:00 | Note | 2-Year | 2-Year | No | 0.270 | 0.250 | 0.207 | | 3.76 | | | | No | |
| 912828SF8 | 2012-04-11T00:00:00 | 2012-04-05T00:00:00 | 2012-04-16T00:00:00 | Note | 9-Year 10-Month | 10-Year | Yes | 2.043 | 1.979 | 1.800 | | 3.08 | | | | No | |
| 912828SP6 | 2012-04-10T00:00:00 | 2012-04-05T00:00:00 | 2012-04-16T00:00:00 | Note | 3-Year | 3-Year | No | 0.427 | 0.403 | 0.330 | | 3.36 | | | | No | |
| 912828SN1 | 2012-03-29T00:00:00 | 2012-03-22T00:00:00 | 2012-04-02T00:00:00 | Note | 7-Year | 7-Year | No | 1.590 | 1.529 | 1.467 | | 2.72 | | | | No | |
| 912828SM3 | 2012-03-28T00:00:00 | 2012-03-22T00:00:00 | 2012-04-02T00:00:00 | Note | 5-Year | 5-Year | No | 1.040 | 0.990 | 0.930 | | 2.85 | | | | No | |
| 912828SL5 | 2012-03-27T00:00:00 | 2012-03-22T00:00:00 | 2012-04-02T00:00:00 | Note | 2-Year | 2-Year | No | 0.340 | 0.324 | 0.279 | | 3.69 | | | | No | |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 912810UR7 | 2026-04-09T00:00:00 | 2026-04-02T00:00:00 | 2026-04-15T00:00:00 | Bond | 29-Year 10-Month | 30-Year | Yes | 4.876 | 4.823 | 1.888 | | 2.39 | | | | No | |
| 912810UT3 | 2026-03-17T00:00:00 | 2026-03-12T00:00:00 | 2026-03-31T00:00:00 | Bond | 19-Year 11-Month | 20-Year | Yes | 4.817 | 4.770 | 3.880 | | 2.76 | | | | No | |
| 912810UR7 | 2026-03-12T00:00:00 | 2026-03-05T00:00:00 | 2026-03-16T00:00:00 | Bond | 29-Year 11-Month | 30-Year | Yes | 4.871 | 4.825 | 2.880 | | 2.45 | | | | No | |
| 912810UT3 | 2026-02-18T00:00:00 | 2026-02-12T00:00:00 | 2026-03-02T00:00:00 | Bond | 20-Year | 20-Year | No | 4.664 | 4.595 | 2.888 | | 2.36 | | | | No | |
| 912810UR7 | 2026-02-12T00:00:00 | 2026-02-04T00:00:00 | 2026-02-17T00:00:00 | Bond | 30-Year | 30-Year | No | 4.750 | 4.718 | 3.880 | | 2.66 | | | | No | |
| 912810UQ9 | 2026-01-21T00:00:00 | 2026-01-15T00:00:00 | 2026-02-02T00:00:00 | Bond | 19-Year 10-Month | 20-Year | Yes | 4.846 | 4.806 | 2.880 | | 2.86 | | | | No | |
| 912810UP1 | 2026-01-13T00:00:00 | 2026-01-08T00:00:00 | 2026-01-15T00:00:00 | Bond | 29-Year 10-Month | 30-Year | Yes | 4.825 | 4.780 | 2.880 | | 2.42 | | | | No | |
| 912810UX4 | 2026-10-21T00:00:00 | 2026-10-15T00:00:00 | 2026-10-23T00:00:00 | Bond | 19-Year 10-Month | 20-Year | Yes | 5.469 | 5.415 | 4.880 | | 2.73 | Yes | Yes | Yes | No | |
| 912810UW6 | 2026-10-08T00:00:00 | 2026-10-01T00:00:00 | 2026-10-15T00:00:00 | Bond | 29-Year 10-Month | 30-Year | Yes | 5.618 | 5.567 | 5.000 | | 2.54 | | | | No | |
| 912810UX4 | 2026-09-15T00:00:00 | 2026-09-10T00:00:00 | 2026-09-18T00:00:00 | Bond | 19-Year 11-Month | 20-Year | Yes | 5.420 | 5.360 | 4.880 | | 2.57 | | | | No | |
| 912810UW6 | 2026-09-10T00:00:00 | 2026-09-03T00:00:00 | 2026-09-15T00:00:00 | Bond | 29-Year 11-Month | 30-Year | Yes | 5.308 | 5.250 | 4.000 | | 2.61 | | | | No | |
| 912810UX4 | 2026-08-19T00:00:00 | 2026-08-13T00:00:00 | 2026-08-31T00:00:00 | Bond | 20-Year | 20-Year | No | 5.204 | 5.147 | 3.880 | | 2.53 | | | | No | |
| 912810UW6 | 2026-08-13T00:00:00 | 2026-08-05T00:00:00 | 2026-08-17T00:00:00 | Bond | 30-Year | 30-Year | No | 5.216 | 5.150 | 4.880 | | 2.39 | | | | No | |
| 912810UV8 | 2026-07-22T00:00:00 | 2026-07-16T00:00:00 | 2026-07-24T00:00:00 | Bond | 19-Year 10-Month | 20-Year | Yes | 5.163 | 5.120 | 3.880 | | 2.64 | | | | No | |
| 912810UU0 | 2026-07-09T00:00:00 | 2026-07-02T00:00:00 | 2026-07-15T00:00:00 | Bond | 29-Year 10-Month | 30-Year | Yes | 5.058 | 5.007 | 2.888 | | 2.44 | | | | No | |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\ust_auctions\ust_coupon_auctions.csv
← 데이터 화면으로