etf_411060.csv
안전자산 — 금 · 비트코인 · 통제 지수실험 수집 데이터등록부 주석 — ACE KRX금현물
실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
20열D:\data\project-at\raw\safehaven\etf_411060.csv| date | isin | code | kr_name | market | equity_type | base_price | open_price | high_price | low_price | close_price | change | change_rate | trading_volume | trading_value | listed_shares | high_52week | high_52week_date | low_52week | low_52week_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211215 | KR7411060007 | 411060 | ACE KRX금현물 | 거래소(코스피) | ETF | 9940 | 9955 | 10135 | 9925 | 9930 | -10 | -0.1 | 312500 | 3108865290 | 1000000 | 37890 | 20260129 | 24660 | 20261008 |
| 20211216 | KR7411060007 | 411060 | ACE KRX금현물 | 거래소(코스피) | ETF | 9930 | 9970 | 10000 | 9935 | 9990 | 60 | 0.6 | 238255 | 2374799865 | 1000000 | 37890 | 20260129 | 24660 | 20261008 |
| 20211217 | KR7411060007 | 411060 | ACE KRX금현물 | 거래소(코스피) | ETF | 9990 | 10050 | 10090 | 10015 | 10060 | 70 | 0.7 | 248608 | 2504074005 | 1000000 | 37890 | 20260129 | 24660 | 20261008 |
| 20211220 | KR7411060007 | 411060 | ACE KRX금현물 | 거래소(코스피) | ETF | 10060 | 10030 | 10120 | 10010 | 10110 | 50 | 0.5 | 279625 | 2819567530 | 1000000 | 37890 | 20260129 | 24660 | 20261008 |
| 20211221 | KR7411060007 | 411060 | ACE KRX금현물 | 거래소(코스피) | ETF | 10110 | 10045 | 10065 | 10035 | 10060 | -50 | -0.49 | 236813 | 2381277280 | 1000000 | 37890 | 20260129 | 24660 | 20261008 |
| 20211222 | KR7411060007 | 411060 | ACE KRX금현물 | 거래소(코스피) | ETF | 10060 | 10055 | 10055 | 10020 | 10030 | -30 | -0.3 | 215891 | 2167013915 | 1000000 | 37890 | 20260129 | 24660 | 20261008 |
| 20211223 | KR7411060007 | 411060 | ACE KRX금현물 | 거래소(코스피) | ETF | 10030 | 10030 | 10110 | 10030 | 10070 | 40 | 0.4 | 249101 | 2511160480 | 1000000 | 37890 | 20260129 | 24660 | 20261008 |
| 20211224 | KR7411060007 | 411060 | ACE KRX금현물 | 거래소(코스피) | ETF | 10070 | 10070 | 10115 | 10070 | 10115 | 45 | 0.45 | 309228 | 3123200520 | 1000000 | 37890 | 20260129 | 24660 | 20261008 |
| 20211227 | KR7411060007 | 411060 | ACE KRX금현물 | 거래소(코스피) | ETF | 10115 | 10120 | 10135 | 10105 | 10130 | 15 | 0.15 | 319361 | 3233433870 | 1000000 | 37890 | 20260129 | 24660 | 20261008 |
| 20211228 | KR7411060007 | 411060 | ACE KRX금현물 | 거래소(코스피) | ETF | 10130 | 10120 | 10145 | 10085 | 10145 | 15 | 0.15 | 304831 | 3078561195 | 1000000 | 37890 | 20260129 | 24660 | 20261008 |
| 20211229 | KR7411060007 | 411060 | ACE KRX금현물 | 거래소(코스피) | ETF | 10145 | 10110 | 10110 | 10085 | 10110 | -35 | -0.34 | 355450 | 3590379390 | 1000000 | 37890 | 20260129 | 24660 | 20261008 |
| 20211230 | KR7411060007 | 411060 | ACE KRX금현물 | 거래소(코스피) | ETF | 10110 | 10110 | 10110 | 10070 | 10095 | -15 | -0.15 | 292254 | 2946097290 | 1000000 | 37890 | 20260129 | 24660 | 20261008 |
| 20220103 | KR7411060007 | 411060 | ACE KRX금현물 | 거래소(코스피) | ETF | 10095 | 10125 | 10275 | 10120 | 10255 | 160 | 1.58 | 298235 | 3056991550 | 1000000 | 37890 | 20260129 | 24660 | 20261008 |
| 20220104 | KR7411060007 | 411060 | ACE KRX금현물 | 거래소(코스피) | ETF | 10255 | 10145 | 10180 | 10140 | 10165 | -90 | -0.88 | 311357 | 3163637285 | 1000000 | 37890 | 20260129 | 24660 | 20261008 |
| 20220105 | KR7411060007 | 411060 | ACE KRX금현물 | 거래소(코스피) | ETF | 10165 | 10200 | 10275 | 10200 | 10270 | 105 | 1.03 | 331726 | 3399364105 | 1000000 | 37890 | 20260129 | 24660 | 20261008 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ | |||||||||||||||||||
| 20260916 | KR7411060007 | 411060 | ACE KRX금현물 | 거래소(코스피) | ETF | 26255 | 26290 | 26710 | 26260 | 26620 | 365 | 1.39 | 583311 | 15472023169 | 149500000 | 37890 | 20260129 | 24660 | 20261008 |
| 20260917 | KR7411060007 | 411060 | ACE KRX금현물 | 거래소(코스피) | ETF | 26620 | 26570 | 26835 | 26405 | 26825 | 205 | 0.77 | 476090 | 12693709505 | 149500000 | 37890 | 20260129 | 24660 | 20261008 |
| 20260918 | KR7411060007 | 411060 | ACE KRX금현물 | 거래소(코스피) | ETF | 26825 | 26955 | 27305 | 26890 | 27305 | 480 | 1.79 | 521844 | 14166196981 | 149600000 | 37890 | 20260129 | 24660 | 20261008 |
| 20260921 | KR7411060007 | 411060 | ACE KRX금현물 | 거래소(코스피) | ETF | 27305 | 27210 | 27360 | 27050 | 27050 | -255 | -0.93 | 553729 | 15073377571 | 149600000 | 37890 | 20260129 | 24660 | 20261008 |
| 20260922 | KR7411060007 | 411060 | ACE KRX금현물 | 거래소(코스피) | ETF | 27050 | 27050 | 27200 | 26405 | 26445 | -605 | -2.24 | 776307 | 20711217023 | 149600000 | 37890 | 20260129 | 24660 | 20261008 |
| 20260923 | KR7411060007 | 411060 | ACE KRX금현물 | 거래소(코스피) | ETF | 26445 | 26600 | 26680 | 26435 | 26550 | 105 | 0.4 | 450706 | 11960713147 | 149700000 | 37890 | 20260129 | 24660 | 20261008 |
| 20260928 | KR7411060007 | 411060 | ACE KRX금현물 | 거래소(코스피) | ETF | 26550 | 26275 | 26275 | 25700 | 25775 | -775 | -2.92 | 1213800 | 31408255711 | 149600000 | 37890 | 20260129 | 24660 | 20261008 |
| 20260929 | KR7411060007 | 411060 | ACE KRX금현물 | 거래소(코스피) | ETF | 25775 | 25530 | 25530 | 24800 | 25340 | -435 | -1.69 | 1343688 | 33962741950 | 149600000 | 37890 | 20260129 | 24660 | 20261008 |
| 20260930 | KR7411060007 | 411060 | ACE KRX금현물 | 거래소(코스피) | ETF | 25340 | 25580 | 25620 | 25455 | 25570 | 230 | 0.91 | 503402 | 12851190987 | 149700000 | 37890 | 20260129 | 24660 | 20261008 |
| 20261001 | KR7411060007 | 411060 | ACE KRX금현물 | 거래소(코스피) | ETF | 25570 | 25545 | 25685 | 25345 | 25655 | 85 | 0.33 | 598777 | 15271500600 | 149700000 | 37890 | 20260129 | 24660 | 20261008 |
| 20261002 | KR7411060007 | 411060 | ACE KRX금현물 | 거래소(코스피) | ETF | 25655 | 25660 | 25750 | 25425 | 25515 | -140 | -0.55 | 536886 | 13725469468 | 149700000 | 37890 | 20260129 | 24660 | 20261008 |
| 20261006 | KR7411060007 | 411060 | ACE KRX금현물 | 거래소(코스피) | ETF | 25515 | 25455 | 25500 | 24890 | 24970 | -545 | -2.14 | 1319852 | 33030866036 | 149700000 | 37890 | 20260129 | 24660 | 20261008 |
| 20261007 | KR7411060007 | 411060 | ACE KRX금현물 | 거래소(코스피) | ETF | 24970 | 25100 | 25170 | 24850 | 24880 | -90 | -0.36 | 980174 | 24466602409 | 149800000 | 37890 | 20260129 | 24660 | 20261008 |
| 20261008 | KR7411060007 | 411060 | ACE KRX금현물 | 거래소(코스피) | ETF | 24880 | 24790 | 24900 | 24660 | 24770 | -110 | -0.44 | 669286 | 16599279159 | 149800000 | 37890 | 20260129 | 24660 | 20261008 |
| 20261012 | KR7411060007 | 411060 | ACE KRX금현물 | 거래소(코스피) | ETF | 24770 | 25180 | 25490 | 25070 | 25120 | 350 | 1.41 | 867997 | 21896801090 | 149800000 | 37890 | 20260129 | 24660 | 20261008 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\safehaven\etf_411060.csv