nikkei_cme_d
교차자산 — 호주 · 일본 10년 금리실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
2열D:\data\project-at\raw\cross_asset_request\nikkei_cme_d\nikkei_cme_d.csv| 일자 | 종가 |
|---|
| 2010-01-04 | 10820.0 |
| 2010-01-05 | 10755.0 |
| 2010-01-06 | 10770.0 |
| 2010-01-07 | 10745.0 |
| 2010-01-08 | 10835.0 |
| 2010-01-11 | 10845.0 |
| 2010-01-12 | 10765.0 |
| 2010-01-13 | 10795.0 |
| 2010-01-14 | 10920.0 |
| 2010-01-15 | 10830.0 |
| 2010-01-19 | 10860.0 |
| 2010-01-20 | 10655.0 |
| 2010-01-21 | 10600.0 |
| 2010-01-22 | 10350.0 |
| 2010-01-25 | 10465.0 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-08 | 68400.0 |
| 2026-10-09 | 69085.0 |
| 2026-10-12 | 68455.0 |
| 2026-10-13 | 68205.0 |
| 2026-10-14 | 66740.0 |
| 2026-10-15 | 65790.0 |
| 2026-10-16 | 63925.0 |
| 2026-10-19 | 64705.0 |
| 2026-10-20 | 64940.0 |
| 2026-10-21 | 65015.0 |
| 2026-10-22 | 62680.0 |
| 2026-10-23 | 62640.0 |
| 2026-10-26 | 62840.0 |
| 2026-10-27 | 64410.0 |
| 2026-10-28 | 64510.0 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\cross_asset_request\nikkei_cme_d\nikkei_cme_d.csv
← 데이터 화면으로