irs_smb_03Y
crs_composite_request실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
4열D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_smb_03Y\irs_smb_03Y.csv| 일자 | 매수호가 | 매도호가 | 매도매수MID |
|---|
| 2012-01-30 | 3.37 | 3.39 | 3.38 |
| 2012-01-31 | 3.39 | 3.41 | 3.4 |
| 2012-02-01 | 3.37 | 3.39 | 3.38 |
| 2012-02-02 | 3.39 | 3.41 | 3.4 |
| 2012-02-03 | 3.38 | 3.4 | 3.39 |
| 2012-02-07 | 3.41 | 3.43 | 3.42 |
| 2012-02-08 | 3.45 | 3.47 | 3.46 |
| 2012-02-09 | 3.47 | 3.49 | 3.48 |
| 2012-02-10 | 3.45 | 3.47 | 3.46 |
| 2012-02-14 | 3.44 | 3.46 | 3.45 |
| 2012-02-16 | 3.42 | 3.44 | 3.43 |
| 2012-02-17 | 3.44 | 3.46 | 3.45 |
| 2012-02-20 | 3.46 | 3.48 | 3.47 |
| 2012-02-21 | 3.45 | 3.47 | 3.46 |
| 2012-02-22 | 3.47 | 3.49 | 3.48 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-12 | 3.9475 | 3.9675 | 3.9575 |
| 2026-10-13 | 3.87 | 3.89 | 3.88 |
| 2026-10-14 | 3.89 | 3.91 | 3.9 |
| 2026-10-15 | 3.8575 | 3.8775 | 3.8675 |
| 2026-10-16 | 3.82 | 3.84 | 3.83 |
| 2026-10-19 | 3.86 | 3.88 | 3.87 |
| 2026-10-20 | 3.82 | 3.84 | 3.83 |
| 2026-10-21 | 3.8025 | 3.8225 | 3.8125 |
| 2026-10-22 | 3.83 | 3.85 | 3.84 |
| 2026-10-23 | 3.805 | 3.825 | 3.815 |
| 2026-10-26 | 3.77 | 3.79 | 3.78 |
| 2026-10-27 | 3.7175 | 3.7375 | 3.7275 |
| 2026-10-28 | 3.78 | 3.8 | 3.79 |
| 2026-10-29 | 3.755 | 3.775 | 3.765 |
| 2026-10-30 | 3.7175 | 3.7375 | 3.7275 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_smb_03Y\irs_smb_03Y.csv
← 데이터 화면으로