irs_trd_05Y
crs_composite_request실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
4열D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_trd_05Y\irs_trd_05Y.csv| 일자 | 매수호가 | 매도호가 | 매도매수MID |
|---|
| 2012-01-02 | 3.37 | 3.39 | 3.38 |
| 2012-01-03 | 3.385 | 3.41 | 3.3975 |
| 2012-01-04 | 3.38 | 3.4 | 3.39 |
| 2012-01-05 | 3.365 | 3.385 | 3.375 |
| 2012-01-06 | 3.35 | 3.38 | 3.365 |
| 2012-01-09 | 3.39 | 3.415 | 3.4025 |
| 2012-01-10 | 3.38 | 3.41 | 3.395 |
| 2012-01-11 | 3.36 | 3.39 | 3.375 |
| 2012-01-12 | 3.36 | 3.38 | 3.37 |
| 2012-01-13 | 3.38 | 3.4 | 3.39 |
| 2012-01-16 | 3.37 | 3.395 | 3.3825 |
| 2012-01-17 | 3.4 | 3.43 | 3.415 |
| 2012-01-18 | 3.4 | 3.43 | 3.415 |
| 2012-01-19 | 3.4 | 3.43 | 3.415 |
| 2012-01-20 | 3.43 | 3.45 | 3.44 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-12 | 4.0475 | 4.0675 | 4.0575 |
| 2026-10-13 | 3.9575 | 3.9775 | 3.9675 |
| 2026-10-14 | 3.985 | 4.005 | 3.995 |
| 2026-10-15 | 3.9325 | 3.9525 | 3.9425 |
| 2026-10-16 | 3.8825 | 3.9025 | 3.8925 |
| 2026-10-19 | 3.92 | 3.94 | 3.93 |
| 2026-10-20 | 3.8925 | 3.9125 | 3.9025 |
| 2026-10-21 | 3.8625 | 3.8825 | 3.8725 |
| 2026-10-22 | 3.885 | 3.905 | 3.895 |
| 2026-10-23 | 3.86 | 3.88 | 3.87 |
| 2026-10-26 | 3.825 | 3.845 | 3.835 |
| 2026-10-27 | 3.7675 | 3.7875 | 3.7775 |
| 2026-10-28 | 3.845 | 3.865 | 3.855 |
| 2026-10-29 | 3.82 | 3.84 | 3.83 |
| 2026-10-30 | 3.77 | 3.79 | 3.78 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_trd_05Y\irs_trd_05Y.csv
← 데이터 화면으로