irs_smb_01Y
crs_composite_request실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
4열D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_smb_01Y\irs_smb_01Y.csv| 일자 | 매수호가 | 매도호가 | 매도매수MID |
|---|
| 2012-01-30 | 3.45 | 3.47 | 3.46 |
| 2012-01-31 | 3.46 | 3.48 | 3.47 |
| 2012-02-01 | 3.45 | 3.47 | 3.46 |
| 2012-02-02 | 3.47 | 3.49 | 3.48 |
| 2012-02-03 | 3.45 | 3.47 | 3.46 |
| 2012-02-07 | 3.47 | 3.49 | 3.48 |
| 2012-02-08 | 3.49 | 3.51 | 3.5 |
| 2012-02-09 | 3.49 | 3.51 | 3.5 |
| 2012-02-10 | 3.47 | 3.49 | 3.48 |
| 2012-02-14 | 3.46 | 3.48 | 3.47 |
| 2012-02-16 | 3.46 | 3.48 | 3.47 |
| 2012-02-17 | 3.47 | 3.49 | 3.48 |
| 2012-02-20 | 3.49 | 3.51 | 3.5 |
| 2012-02-21 | 3.48 | 3.5 | 3.49 |
| 2012-02-22 | 3.49 | 3.51 | 3.5 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-12 | 3.595 | 3.615 | 3.605 |
| 2026-10-13 | 3.55 | 3.57 | 3.56 |
| 2026-10-14 | 3.5875 | 3.6075 | 3.5975 |
| 2026-10-15 | 3.595 | 3.615 | 3.605 |
| 2026-10-16 | 3.58 | 3.6 | 3.59 |
| 2026-10-19 | 3.6 | 3.62 | 3.61 |
| 2026-10-20 | 3.5625 | 3.5825 | 3.5725 |
| 2026-10-21 | 3.5575 | 3.5775 | 3.5675 |
| 2026-10-22 | 3.59 | 3.61 | 3.6 |
| 2026-10-23 | 3.5775 | 3.5975 | 3.5875 |
| 2026-10-26 | 3.545 | 3.565 | 3.555 |
| 2026-10-27 | 3.52 | 3.54 | 3.53 |
| 2026-10-28 | 3.56 | 3.58 | 3.57 |
| 2026-10-29 | 3.56 | 3.58 | 3.57 |
| 2026-10-30 | 3.5475 | 3.5675 | 3.5575 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_smb_01Y\irs_smb_01Y.csv
← 데이터 화면으로