fx_usdcnh_1m
환율 · 국채선물 — 단말 분봉 · 수급 · CRS실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
3열D:\data\project-at\raw\fx_request\fx_usdcnh_1m\fx_usdcnh_1m__2026.csv| 일자 | 시간 | 종가 |
|---|
| 2026-01-01 | 00:00:00 | 6.9821 |
| 2026-01-01 | 00:01:00 | 6.9821 |
| 2026-01-01 | 00:02:00 | 6.9821 |
| 2026-01-01 | 00:03:00 | 6.9822 |
| 2026-01-01 | 00:04:00 | 6.9829 |
| 2026-01-01 | 00:05:00 | 6.9825 |
| 2026-01-01 | 00:06:00 | 6.9822 |
| 2026-01-01 | 00:07:00 | 6.9821 |
| 2026-01-01 | 00:08:00 | 6.9823 |
| 2026-01-01 | 00:09:00 | 6.9826 |
| 2026-01-01 | 00:10:00 | 6.9828 |
| 2026-01-01 | 00:11:00 | 6.9829 |
| 2026-01-01 | 00:12:00 | 6.9828 |
| 2026-01-01 | 00:13:00 | 6.9826 |
| 2026-01-01 | 00:14:00 | 6.9827 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-08-28 | 23:45:00 | 6.7248 |
| 2026-08-28 | 23:46:00 | 6.7255 |
| 2026-08-28 | 23:47:00 | 6.7259 |
| 2026-08-28 | 23:48:00 | 6.7264 |
| 2026-08-28 | 23:49:00 | 6.7264 |
| 2026-08-28 | 23:50:00 | 6.7269 |
| 2026-08-28 | 23:51:00 | 6.7267 |
| 2026-08-28 | 23:52:00 | 6.7263 |
| 2026-08-28 | 23:53:00 | 6.7261 |
| 2026-08-28 | 23:54:00 | 6.7257 |
| 2026-08-28 | 23:55:00 | 6.7249 |
| 2026-08-28 | 23:56:00 | 6.7253 |
| 2026-08-28 | 23:57:00 | 6.7254 |
| 2026-08-28 | 23:58:00 | 6.7249 |
| 2026-08-28 | 23:59:00 | 6.7254 |
파일
5개앞 40개D:\data\project-at\raw\fx_request\fx_usdcnh_1m\daily_row_counts.jsonD:\data\project-at\raw\fx_request\fx_usdcnh_1m\fx_usdcnh_1m__2024.csvD:\data\project-at\raw\fx_request\fx_usdcnh_1m\fx_usdcnh_1m__2025.csvD:\data\project-at\raw\fx_request\fx_usdcnh_1m\fx_usdcnh_1m__2026.csvD:\data\project-at\raw\fx_request\fx_usdcnh_1m\validation.json
← 데이터 화면으로