jp10y_d
교차자산 — 호주 · 일본 10년 금리실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
2열D:\data\project-at\raw\cross_asset_request\jp10y_d\jp10y_d.csv| 일자 | 종가 |
|---|
| 2010-01-04 | 1.3257 |
| 2010-01-05 | 1.3242 |
| 2010-01-06 | 1.3437 |
| 2010-01-07 | 1.357 |
| 2010-01-08 | 1.3643 |
| 2010-01-12 | 1.3614 |
| 2010-01-13 | 1.3467 |
| 2010-01-14 | 1.3469 |
| 2010-01-15 | 1.3296 |
| 2010-01-18 | 1.3272 |
| 2010-01-19 | 1.3467 |
| 2010-01-20 | 1.336 |
| 2010-01-21 | 1.3542 |
| 2010-01-22 | 1.3219 |
| 2010-01-25 | 1.3447 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-06 | 3.1083 |
| 2026-10-07 | 3.1128 |
| 2026-10-08 | 3.0863 |
| 2026-10-09 | 3.0159 |
| 2026-10-13 | 3.003 |
| 2026-10-14 | 3.0023 |
| 2026-10-15 | 2.9281 |
| 2026-10-16 | 2.933 |
| 2026-10-19 | 2.9116 |
| 2026-10-20 | 2.9001 |
| 2026-10-21 | 2.8964 |
| 2026-10-22 | 2.882 |
| 2026-10-23 | 2.7957 |
| 2026-10-26 | 2.7854 |
| 2026-10-27 | 2.7901 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\cross_asset_request\jp10y_d\jp10y_d.csv
← 데이터 화면으로