upbit_krw-usdt_1h
다자산 100개 아이디에이션 — 외부 자료실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
7열D:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1h\upbit_krw-usdt_1h.csv| candle_date_time_utc | candle_date_time_kst | opening_price | high_price | low_price | trade_price | candle_acc_trade_price |
|---|
| 2024-06-07T09:00:00 | 2024-06-07T18:00:00 | 1289.0 | 1391.0 | 1289.0 | 1386.0 | 41880946507.66522 |
| 2024-06-07T10:00:00 | 2024-06-07T19:00:00 | 1387.0 | 1390.0 | 1385.0 | 1387.0 | 6718423178.689659 |
| 2024-06-07T11:00:00 | 2024-06-07T20:00:00 | 1387.0 | 1390.0 | 1386.0 | 1387.0 | 4691017468.790443 |
| 2024-06-07T12:00:00 | 2024-06-07T21:00:00 | 1388.0 | 1394.0 | 1385.0 | 1390.0 | 6928466695.250937 |
| 2024-06-07T13:00:00 | 2024-06-07T22:00:00 | 1390.0 | 1392.0 | 1387.0 | 1389.0 | 2718416431.7104516 |
| 2024-06-07T14:00:00 | 2024-06-07T23:00:00 | 1389.0 | 1391.0 | 1388.0 | 1389.0 | 1962375723.5323753 |
| 2024-06-07T15:00:00 | 2024-06-08T00:00:00 | 1389.0 | 1392.0 | 1387.0 | 1392.0 | 1704468341.6704319 |
| 2024-06-07T16:00:00 | 2024-06-08T01:00:00 | 1390.0 | 1394.0 | 1390.0 | 1393.0 | 913857137.1141645 |
| 2024-06-07T17:00:00 | 2024-06-08T02:00:00 | 1394.0 | 1406.0 | 1392.0 | 1405.0 | 3002643221.0757165 |
| 2024-06-07T18:00:00 | 2024-06-08T03:00:00 | 1405.0 | 1427.0 | 1395.0 | 1410.0 | 18856097964.345234 |
| 2024-06-07T19:00:00 | 2024-06-08T04:00:00 | 1410.0 | 1412.0 | 1405.0 | 1411.0 | 8297576245.426799 |
| 2024-06-07T20:00:00 | 2024-06-08T05:00:00 | 1411.0 | 1415.0 | 1406.0 | 1412.0 | 3672800188.0928035 |
| 2024-06-07T21:00:00 | 2024-06-08T06:00:00 | 1412.0 | 1413.0 | 1406.0 | 1409.0 | 2002771610.781408 |
| 2024-06-07T22:00:00 | 2024-06-08T07:00:00 | 1409.0 | 1414.0 | 1407.0 | 1413.0 | 1650529985.7329605 |
| 2024-06-07T23:00:00 | 2024-06-08T08:00:00 | 1414.0 | 1414.0 | 1409.0 | 1412.0 | 2149969888.5874195 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-28T13:00:00 | 2026-10-28T22:00:00 | 1343.0 | 1343.0 | 1341.0 | 1343.0 | 3710160058.8277636 |
| 2026-10-28T14:00:00 | 2026-10-28T23:00:00 | 1343.0 | 1344.0 | 1342.0 | 1344.0 | 3519636896.285733 |
| 2026-10-28T15:00:00 | 2026-10-29T00:00:00 | 1343.0 | 1344.0 | 1343.0 | 1343.0 | 2691236750.0543876 |
| 2026-10-28T16:00:00 | 2026-10-29T01:00:00 | 1344.0 | 1345.0 | 1343.0 | 1344.0 | 1583596396.1429613 |
| 2026-10-28T17:00:00 | 2026-10-29T02:00:00 | 1345.0 | 1346.0 | 1344.0 | 1346.0 | 1523178295.6117735 |
| 2026-10-28T18:00:00 | 2026-10-29T03:00:00 | 1346.0 | 1346.0 | 1343.0 | 1343.0 | 1195997719.3686814 |
| 2026-10-28T19:00:00 | 2026-10-29T04:00:00 | 1343.0 | 1344.0 | 1341.0 | 1341.0 | 1088277006.6687968 |
| 2026-10-28T20:00:00 | 2026-10-29T05:00:00 | 1342.0 | 1342.0 | 1340.0 | 1341.0 | 1537604813.150132 |
| 2026-10-28T21:00:00 | 2026-10-29T06:00:00 | 1341.0 | 1342.0 | 1340.0 | 1341.0 | 1533955562.1857212 |
| 2026-10-28T22:00:00 | 2026-10-29T07:00:00 | 1341.0 | 1342.0 | 1340.0 | 1341.0 | 1149642513.1325185 |
| 2026-10-28T23:00:00 | 2026-10-29T08:00:00 | 1341.0 | 1342.0 | 1340.0 | 1341.0 | 1156714976.1385844 |
| 2026-10-29T00:00:00 | 2026-10-29T09:00:00 | 1341.0 | 1341.0 | 1338.0 | 1338.0 | 4156556021.6255074 |
| 2026-10-29T01:00:00 | 2026-10-29T10:00:00 | 1338.0 | 1339.0 | 1335.0 | 1337.0 | 5589261754.180299 |
| 2026-10-29T02:00:00 | 2026-10-29T11:00:00 | 1338.0 | 1341.0 | 1337.0 | 1341.0 | 5625763029.739625 |
| 2026-10-29T03:00:00 | 2026-10-29T12:00:00 | 1341.0 | 1342.0 | 1340.0 | 1342.0 | 3557941953.8398886 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\ideas100_request\upbit_krw-usdt_1h\upbit_krw-usdt_1h.csv
← 데이터 화면으로