ewy_d
다자산 아이디에이션 — 단말 일별 시계열실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
2열D:\data\project-at\raw\multi_asset_request\ewy_d\ewy_d.csv| 일자 | 종가 |
|---|
| 2010-01-01 | 47.64 |
| 2010-01-04 | 49.35 |
| 2010-01-05 | 49.37 |
| 2010-01-06 | 50.08 |
| 2010-01-07 | 49.06 |
| 2010-01-08 | 49.78 |
| 2010-01-11 | 50.09 |
| 2010-01-12 | 49.4 |
| 2010-01-13 | 49.48 |
| 2010-01-14 | 49.78 |
| 2010-01-15 | 49.4 |
| 2010-01-19 | 50.42 |
| 2010-01-20 | 49.48 |
| 2010-01-21 | 49.0 |
| 2010-01-22 | 47.61 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-08 | 176.29 |
| 2026-10-09 | 177.24 |
| 2026-10-12 | 170.11 |
| 2026-10-13 | 166.56 |
| 2026-10-14 | 159.83 |
| 2026-10-15 | 156.22 |
| 2026-10-16 | 150.44 |
| 2026-10-19 | 156.58 |
| 2026-10-20 | 153.99 |
| 2026-10-21 | 156.88 |
| 2026-10-22 | 149.06 |
| 2026-10-23 | 151.26 |
| 2026-10-26 | 152.72 |
| 2026-10-27 | 157.46 |
| 2026-10-28 | 165.91 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\multi_asset_request\ewy_d\ewy_d.csv
← 데이터 화면으로