usdsgd_d
다자산 아이디에이션 — 단말 일별 시계열실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
2열D:\data\project-at\raw\multi_asset_request\usdsgd_d\usdsgd_d.csv| 일자 | 뉴욕종가 |
|---|
| 2010-01-01 | 1.405 |
| 2010-01-04 | 1.3972 |
| 2010-01-05 | 1.3973 |
| 2010-01-06 | 1.3937 |
| 2010-01-07 | 1.3974 |
| 2010-01-08 | 1.3948 |
| 2010-01-11 | 1.3877 |
| 2010-01-12 | 1.3904 |
| 2010-01-13 | 1.3888 |
| 2010-01-14 | 1.3881 |
| 2010-01-15 | 1.3908 |
| 2010-01-18 | 1.3892 |
| 2010-01-19 | 1.3906 |
| 2010-01-20 | 1.4006 |
| 2010-01-21 | 1.4037 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-08 | 1.2809 |
| 2026-10-09 | 1.2806 |
| 2026-10-12 | 1.2803 |
| 2026-10-13 | 1.2796 |
| 2026-10-14 | 1.285 |
| 2026-10-15 | 1.2818 |
| 2026-10-16 | 1.2798 |
| 2026-10-19 | 1.2798 |
| 2026-10-20 | 1.2776 |
| 2026-10-21 | 1.2774 |
| 2026-10-22 | 1.2773 |
| 2026-10-23 | 1.2783 |
| 2026-10-26 | 1.2805 |
| 2026-10-27 | 1.2811 |
| 2026-10-28 | 1.2814 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\multi_asset_request\usdsgd_d\usdsgd_d.csv
← 데이터 화면으로