fx_option_atm_1m
환율 · 국채선물 — 단말 분봉 · 수급 · CRS실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
4열D:\data\project-at\raw\fx_request\fx_option_atm_1m\fx_option_atm_1m.csv| 일자 | BID | ASK | MID |
|---|
| 2015-01-02 | 9.7 | 10.55 | 10.125 |
| 2015-01-05 | 10.1 | 11.1 | 10.6 |
| 2015-01-06 | 9.6 | 10.5 | 10.05 |
| 2015-01-07 | 9.7 | 10.5 | 10.1 |
| 2015-01-08 | 9.3 | 10.3 | 9.8 |
| 2015-01-09 | 9.25 | 10.3 | 9.775 |
| 2015-01-11 | 9.3 | 10.0 | 9.65 |
| 2015-01-12 | 8.7 | 9.5 | 9.1 |
| 2015-01-13 | 8.7 | 9.5 | 9.1 |
| 2015-01-14 | 8.4 | 9.4 | 8.9 |
| 2015-01-15 | 8.4 | 9.1 | 8.75 |
| 2015-01-16 | 8.8 | 9.5 | 9.15 |
| 2015-01-18 | 9.0 | 10.0 | 9.5 |
| 2015-01-19 | 8.8 | 9.6 | 9.2 |
| 2015-01-20 | 9.0 | 10.0 | 9.5 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-09-25 | 10.3 | 10.8 | 10.55 |
| 2026-09-28 | 10.45 | 10.85 | 10.65 |
| 2026-09-29 | 10.45 | 10.85 | 10.65 |
| 2026-09-30 | 10.4 | 10.75 | 10.575 |
| 2026-10-01 | 10.5 | 10.9 | 10.7 |
| 2026-10-02 | 10.65 | 11.05 | 10.85 |
| 2026-10-05 | 11.0 | 11.5 | 11.25 |
| 2026-10-06 | 10.7 | 11.05 | 10.875 |
| 2026-10-07 | 10.45 | 10.85 | 10.65 |
| 2026-10-08 | 10.35 | 10.65 | 10.5 |
| 2026-10-09 | 10.0 | 10.5 | 10.25 |
| 2026-10-15 | 10.15 | 10.72 | 10.435 |
| 2026-10-20 | 10.25 | 10.65 | 10.45 |
| 2026-10-21 | 10.2 | 10.5 | 10.35 |
| 2026-10-27 | 9.7 | 10.1 | 9.9 |
파일
2개앞 40개D:\data\project-at\raw\fx_request\fx_option_atm_1m\fx_option_atm_1m.csvD:\data\project-at\raw\fx_request\fx_option_atm_1m\validation.json
← 데이터 화면으로