usdkrw_daily_combined
환율 · 국채선물 — 단말 분봉 · 수급 · CRS실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
6열D:\data\project-at\raw\fx_request\usdkrw_daily_combined\usdkrw_daily_combined.csv| 일자 | 시가 | 주간종가 | 매매기준율 | 야간종가시각 | 야간종가 |
|---|
| 2012-01-02 | 1157.0 | 1155.8 | 1153.3 | | |
| 2012-01-03 | 1155.0 | 1150.8 | 1155.5 | | |
| 2012-01-04 | 1145.0 | 1148.6 | 1150.9 | | |
| 2012-01-05 | 1149.5 | 1152.7 | 1147.4 | | |
| 2012-01-06 | 1155.0 | 1162.9 | 1150.3 | | |
| 2012-01-09 | 1161.0 | 1163.6 | 1158.4 | | |
| 2012-01-10 | 1158.5 | 1156.5 | 1164.3 | | |
| 2012-01-11 | 1155.5 | 1158.7 | 1156.2 | | |
| 2012-01-12 | 1159.0 | 1158.2 | 1159.4 | | |
| 2012-01-13 | 1151.0 | 1148.3 | 1158.8 | | |
| 2012-01-16 | 1153.0 | 1154.7 | 1150.6 | | |
| 2012-01-17 | 1150.0 | 1145.5 | 1154.0 | | |
| 2012-01-18 | 1144.0 | 1141.8 | 1147.0 | | |
| 2012-01-19 | 1136.0 | 1137.1 | 1143.1 | | |
| 2012-01-20 | 1134.5 | 1134.3 | 1136.4 | | |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-07 | 1340.6 | 1340.4 | 1343.4 | 2026-10-08 08:59:00 | 1340.1 |
| 2026-10-08 | 1340.0 | 1338.5 | 1339.2 | 2026-10-09 08:59:00 | 1344.0 |
| 2026-10-09 | 1344.0 | 1342.8 | 1339.2 | 2026-10-10 06:00:00 | 1342.0 |
| 2026-10-12 | 1341.5 | 1335.1 | 1338.0 | 2026-10-13 08:59:00 | 1334.8 |
| 2026-10-13 | 1335.5 | 1345.1 | 1335.8 | 2026-10-14 08:59:00 | 1340.2 |
| 2026-10-14 | 1340.1 | 1338.3 | 1340.5 | 2026-10-15 08:59:00 | 1339.3 |
| 2026-10-15 | 1339.4 | 1344.6 | 1338.6 | 2026-10-16 08:59:00 | 1341.2 |
| 2026-10-16 | 1341.1 | 1331.4 | 1348.5 | 2026-10-17 06:00:00 | 1336.5 |
| 2026-10-19 | 1334.8 | 1330.3 | 1342.4 | 2026-10-20 08:59:00 | 1330.5 |
| 2026-10-20 | 1330.7 | 1328.1 | 1332.1 | 2026-10-21 08:59:00 | 1324.5 |
| 2026-10-21 | 1324.6 | 1325.2 | 1328.0 | 2026-10-22 08:59:00 | 1326.6 |
| 2026-10-22 | 1327.0 | 1324.2 | 1325.5 | 2026-10-23 08:59:00 | 1326.3 |
| 2026-10-23 | 1325.7 | 1324.6 | 1324.6 | 2026-10-24 06:00:00 | 1326.2 |
| 2026-10-26 | 1323.5 | 1323.1 | 1324.3 | 2026-10-27 08:59:00 | 1325.3 |
| 2026-10-27 | 1325.4 | 1323.7 | 1322.6 | 2026-10-28 08:59:00 | 1327.0 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\fx_request\usdkrw_daily_combined\usdkrw_daily_combined.csv
← 데이터 화면으로