crs_03Y
환율 · 국채선물 — 단말 분봉 · 수급 · CRS실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
4열D:\data\project-at\raw\fx_request\crs_03Y\crs_03Y.csv| 일자 | 매수호가 | 매도호가 | 매도매수MID |
|---|
| 2012-01-02 | 1.3 | 1.9 | 1.6 |
| 2012-01-03 | 1.3 | 1.9 | 1.6 |
| 2012-01-04 | 1.34 | 1.94 | 1.64 |
| 2012-01-05 | 1.21 | 1.81 | 1.51 |
| 2012-01-06 | 1.15 | 1.75 | 1.45 |
| 2012-01-09 | 1.18 | 1.78 | 1.48 |
| 2012-01-10 | 1.21 | 1.81 | 1.51 |
| 2012-01-11 | 1.18 | 1.78 | 1.48 |
| 2012-01-12 | 1.18 | 1.78 | 1.48 |
| 2012-01-13 | 1.14 | 1.74 | 1.44 |
| 2012-01-16 | 1.16 | 1.76 | 1.46 |
| 2012-01-17 | 1.24 | 1.84 | 1.54 |
| 2012-01-18 | 1.34 | 1.94 | 1.64 |
| 2012-01-19 | 1.32 | 1.92 | 1.62 |
| 2012-01-20 | 1.35 | 1.95 | 1.65 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-08 | 3.8 | 4.4 | 4.1 |
| 2026-10-09 | 3.8 | 4.4 | 4.1 |
| 2026-10-12 | 3.73 | 4.33 | 4.03 |
| 2026-10-13 | 3.67 | 4.27 | 3.97 |
| 2026-10-14 | 3.685 | 4.285 | 3.985 |
| 2026-10-15 | 3.62 | 4.22 | 3.92 |
| 2026-10-16 | 3.605 | 4.205 | 3.905 |
| 2026-10-19 | 3.635 | 4.235 | 3.935 |
| 2026-10-20 | 3.625 | 4.225 | 3.925 |
| 2026-10-21 | 3.605 | 4.205 | 3.905 |
| 2026-10-22 | 3.61 | 4.21 | 3.91 |
| 2026-10-23 | 3.575 | 4.175 | 3.875 |
| 2026-10-26 | 3.545 | 4.145 | 3.845 |
| 2026-10-27 | 3.515 | 4.115 | 3.815 |
| 2026-10-28 | 3.54 | 4.14 | 3.84 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\fx_request\crs_03Y\crs_03Y.csv
← 데이터 화면으로