cl_contracts
commodity_request실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
4열D:\data\project-at\raw\commodity_request\cl_contracts\cl_contracts.csv| code | contract_month | 일자 | 종가 |
|---|
| NYM:CLH12 | 2012-03 | 2011-05-18 | 101.36 |
| NYM:CLH12 | 2012-03 | 2011-05-19 | 100.28 |
| NYM:CLH12 | 2012-03 | 2011-05-20 | 101.37 |
| NYM:CLH12 | 2012-03 | 2011-05-23 | 99.4 |
| NYM:CLH12 | 2012-03 | 2011-05-24 | 101.35 |
| NYM:CLH12 | 2012-03 | 2011-05-25 | 103.13 |
| NYM:CLH12 | 2012-03 | 2011-05-26 | 102.59 |
| NYM:CLH12 | 2012-03 | 2011-05-27 | 102.96 |
| NYM:CLH12 | 2012-03 | 2011-05-31 | 104.91 |
| NYM:CLH12 | 2012-03 | 2011-06-01 | 102.74 |
| NYM:CLH12 | 2012-03 | 2011-06-02 | 103.22 |
| NYM:CLH12 | 2012-03 | 2011-06-03 | 103.16 |
| NYM:CLH12 | 2012-03 | 2011-06-06 | 101.94 |
| NYM:CLH12 | 2012-03 | 2011-06-07 | 102.21 |
| NYM:CLH12 | 2012-03 | 2011-06-08 | 103.55 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| NYM:CLZ28 | 2028-12 | 2026-10-12 | 71.69 |
| NYM:CLZ28 | 2028-12 | 2026-10-13 | 72.57 |
| NYM:CLZ28 | 2028-12 | 2026-10-14 | 72.27 |
| NYM:CLZ28 | 2028-12 | 2026-10-15 | 71.61 |
| NYM:CLZ28 | 2028-12 | 2026-10-16 | 72.87 |
| NYM:CLZ28 | 2028-12 | 2026-10-19 | 73.53 |
| NYM:CLZ28 | 2028-12 | 2026-10-20 | 73.8 |
| NYM:CLZ28 | 2028-12 | 2026-10-21 | 74.35 |
| NYM:CLZ28 | 2028-12 | 2026-10-22 | 74.14 |
| NYM:CLZ28 | 2028-12 | 2026-10-23 | 73.66 |
| NYM:CLZ28 | 2028-12 | 2026-10-26 | 74.04 |
| NYM:CLZ28 | 2028-12 | 2026-10-27 | 74.11 |
| NYM:CLZ28 | 2028-12 | 2026-10-28 | 74.46 |
| NYM:CLZ28 | 2028-12 | 2026-10-29 | 74.01 |
| NYM:CLZ28 | 2028-12 | 2026-10-30 | 74.0 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\commodity_request\cl_contracts\cl_contracts.csv
← 데이터 화면으로