foreign_ktb_holdings
환율 · 국채선물 — 단말 분봉 · 수급 · CRS실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
4열D:\data\project-at\raw\fx_request\foreign_ktb_holdings\foreign_ktb_holdings.csv| 일자 | 잔고 | 잔액 | 비중 |
|---|
| 2015-01-02 | 647880.0 | 4382547.0 | 14.78 |
| 2015-01-05 | 645996.0 | 4382547.0 | 14.74 |
| 2015-01-06 | 645322.0 | 4402047.0 | 14.65 |
| 2015-01-07 | 646145.0 | 4402047.0 | 14.67 |
| 2015-01-08 | 647240.0 | 4413587.0 | 14.66 |
| 2015-01-09 | 648990.0 | 4415167.0 | 14.69 |
| 2015-01-12 | 649615.0 | 4416147.0 | 14.7 |
| 2015-01-13 | 651356.0 | 4435687.0 | 14.68 |
| 2015-01-14 | 650117.0 | 4436087.0 | 14.65 |
| 2015-01-15 | 648693.0 | 4436657.0 | 14.62 |
| 2015-01-16 | 649339.0 | 4439377.0 | 14.62 |
| 2015-01-19 | 650243.0 | 4439377.0 | 14.64 |
| 2015-01-20 | 650312.0 | 4460177.0 | 14.58 |
| 2015-01-21 | 650317.0 | 4461007.0 | 14.57 |
| 2015-01-22 | 649530.0 | 4461397.0 | 14.55 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-06 | 3208451.0 | 12593171.0 | 25.47 |
| 2026-10-07 | 3209602.0 | 12593171.0 | 25.48 |
| 2026-10-08 | 3207310.0 | 12632171.0 | 25.39 |
| 2026-10-12 | 3200863.0 | 12633561.0 | 25.33 |
| 2026-10-13 | 3207413.0 | 12664741.0 | 25.32 |
| 2026-10-14 | 3214189.0 | 12671271.0 | 25.36 |
| 2026-10-15 | 3218220.0 | 12671741.0 | 25.39 |
| 2026-10-16 | 3220035.0 | 12678681.0 | 25.39 |
| 2026-10-19 | 3227253.0 | 12684681.0 | 25.44 |
| 2026-10-20 | 3236908.0 | 12705681.0 | 25.47 |
| 2026-10-21 | 3242594.0 | 12705681.0 | 25.52 |
| 2026-10-22 | 3249324.0 | 12710681.0 | 25.56 |
| 2026-10-23 | 3252693.0 | 12711551.0 | 25.58 |
| 2026-10-26 | 3255253.0 | 12676551.0 | 25.67 |
| 2026-10-27 | 3255107.0 | 12698551.0 | 25.63 |
파일
2개앞 40개D:\data\project-at\raw\fx_request\foreign_ktb_holdings\foreign_ktb_holdings.csvD:\data\project-at\raw\fx_request\foreign_ktb_holdings\validation.json
← 데이터 화면으로