nyfed_effr
다자산 100개 아이디에이션 — 외부 자료실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
4열D:\data\project-at\raw\ideas100_request\nyfed_effr\nyfed_effr.csv| effectiveDate | percentRate | targetRateFrom | targetRateTo |
|---|
| 2010-01-04 | 0.12 | 0.0 | 0.25 |
| 2010-01-05 | 0.12 | 0.0 | 0.25 |
| 2010-01-06 | 0.12 | 0.0 | 0.25 |
| 2010-01-07 | 0.1 | 0.0 | 0.25 |
| 2010-01-08 | 0.11 | 0.0 | 0.25 |
| 2010-01-11 | 0.11 | 0.0 | 0.25 |
| 2010-01-12 | 0.11 | 0.0 | 0.25 |
| 2010-01-13 | 0.11 | 0.0 | 0.25 |
| 2010-01-14 | 0.11 | 0.0 | 0.25 |
| 2010-01-15 | 0.12 | 0.0 | 0.25 |
| 2010-01-19 | 0.13 | 0.0 | 0.25 |
| 2010-01-20 | 0.13 | 0.0 | 0.25 |
| 2010-01-21 | 0.12 | 0.0 | 0.25 |
| 2010-01-22 | 0.11 | 0.0 | 0.25 |
| 2010-01-25 | 0.12 | 0.0 | 0.25 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-06 | 3.88 | 3.75 | 4.0 |
| 2026-10-07 | 3.88 | 3.75 | 4.0 |
| 2026-10-08 | 3.88 | 3.75 | 4.0 |
| 2026-10-09 | 3.88 | 3.75 | 4.0 |
| 2026-10-13 | 3.88 | 3.75 | 4.0 |
| 2026-10-14 | 3.88 | 3.75 | 4.0 |
| 2026-10-15 | 3.88 | 3.75 | 4.0 |
| 2026-10-16 | 3.88 | 3.75 | 4.0 |
| 2026-10-19 | 3.88 | 3.75 | 4.0 |
| 2026-10-20 | 3.88 | 3.75 | 4.0 |
| 2026-10-21 | 3.88 | 3.75 | 4.0 |
| 2026-10-22 | 3.88 | 3.75 | 4.0 |
| 2026-10-23 | 3.88 | 3.75 | 4.0 |
| 2026-10-26 | 3.88 | 3.75 | 4.0 |
| 2026-10-27 | 3.88 | 3.75 | 4.0 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\ideas100_request\nyfed_effr\nyfed_effr.csv
← 데이터 화면으로