daily_btc_upbit.csv
안전자산 — 금 · 비트코인 · 통제 지수실험 수집 데이터등록부 주석 — 경계를 모르므로 선행 검정에는 쓰지 않고 동행·강건성에만 하루 늦춰 쓴다. 단말 분봉 조회 미지원
실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
2열D:\data\project-at\raw\safehaven\daily_btc_upbit.csv| 일자 | 현재가 |
|---|---|
| 2017-09-25 00:00:00 | 4322000.0 |
| 2017-09-26 00:00:00 | 4321000.0 |
| 2017-09-27 00:00:00 | 4657000.0 |
| 2017-09-28 00:00:00 | 4586000.0 |
| 2017-09-29 00:00:00 | 4657000.0 |
| 2017-09-30 00:00:00 | 4895000.0 |
| 2017-10-01 00:00:00 | 4962000.0 |
| 2017-10-02 00:00:00 | 5025000.0 |
| 2017-10-03 00:00:00 | 4964000.0 |
| 2017-10-04 00:00:00 | 4895000.0 |
| 2017-10-05 00:00:00 | 4926000.0 |
| 2017-10-06 00:00:00 | 5027000.0 |
| 2017-10-07 00:00:00 | 5047000.0 |
| 2017-10-08 00:00:00 | 5217000.0 |
| 2017-10-09 00:00:00 | 5477000.0 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ | |
| 2026-09-28 00:00:00 | 113497000.0 |
| 2026-09-29 00:00:00 | 113587000.0 |
| 2026-09-30 00:00:00 | 113740000.0 |
| 2026-10-01 00:00:00 | 115657000.0 |
| 2026-10-02 00:00:00 | 115050000.0 |
| 2026-10-03 00:00:00 | 115183000.0 |
| 2026-10-04 00:00:00 | 116868000.0 |
| 2026-10-05 00:00:00 | 115998000.0 |
| 2026-10-06 00:00:00 | 115969000.0 |
| 2026-10-07 00:00:00 | 113548000.0 |
| 2026-10-08 00:00:00 | 112360000.0 |
| 2026-10-09 00:00:00 | 113001000.0 |
| 2026-10-10 00:00:00 | 113082000.0 |
| 2026-10-11 00:00:00 | 113364000.0 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 111331000.0 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\safehaven\daily_btc_upbit.csv