daily_gold_krx.csv
안전자산 — 금 · 비트코인 · 통제 지수실험 수집 데이터등록부 주석 — 국채선물 같은 날과 동행
실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
2열D:\data\project-at\raw\safehaven\daily_gold_krx.csv| 일자 | 현재가 |
|---|---|
| 2015-01-02 00:00:00 | 42300.0 |
| 2015-01-05 00:00:00 | 42680.0 |
| 2015-01-06 00:00:00 | 42710.0 |
| 2015-01-07 00:00:00 | 42970.0 |
| 2015-01-08 00:00:00 | 42890.0 |
| 2015-01-09 00:00:00 | 42800.0 |
| 2015-01-12 00:00:00 | 42900.0 |
| 2015-01-13 00:00:00 | 43080.0 |
| 2015-01-14 00:00:00 | 42930.0 |
| 2015-01-15 00:00:00 | 42920.0 |
| 2015-01-16 00:00:00 | 43560.0 |
| 2015-01-19 00:00:00 | 44200.0 |
| 2015-01-20 00:00:00 | 44410.0 |
| 2015-01-21 00:00:00 | 45300.0 |
| 2015-01-22 00:00:00 | 45200.0 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ | |
| 2026-09-16 00:00:00 | 191150.0 |
| 2026-09-17 00:00:00 | 191970.0 |
| 2026-09-18 00:00:00 | 195310.0 |
| 2026-09-21 00:00:00 | 193370.0 |
| 2026-09-22 00:00:00 | 189120.0 |
| 2026-09-23 00:00:00 | 189500.0 |
| 2026-09-28 00:00:00 | 183940.0 |
| 2026-09-29 00:00:00 | 181460.0 |
| 2026-09-30 00:00:00 | 182940.0 |
| 2026-10-01 00:00:00 | 183480.0 |
| 2026-10-02 00:00:00 | 182770.0 |
| 2026-10-06 00:00:00 | 179000.0 |
| 2026-10-07 00:00:00 | 178750.0 |
| 2026-10-08 00:00:00 | 177480.0 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 179970.0 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\safehaven\daily_gold_krx.csv