auctions_from_xlsx_20261104.csv
khfc_mbs실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
14열D:\data\project-at\raw\khfc_mbs\auctions_from_xlsx_20261104.csv| year | round | date | mat | amt | bid | btc | ceil | won | won_vs_ceil | prev_won | rate | note | wal |
|---|
| 2016 | 2016-1 | 2016-01-06 | 1 | 1962 | 13500 | 6.8807339449541285 | 21 | 9 | -12 | 13 | 1.6800000000000002 | | |
| 2016 | 2016-1 | 2016-01-06 | 2 | 2300 | 6700 | 2.9130434782608696 | 21 | 13 | -8 | 13 | 1.7400000000000002 | | |
| 2016 | 2016-1 | 2016-01-06 | 3 | 1900 | 3700 | 1.9473684210526316 | 27 | 20 | -7 | 16 | 1.8299999999999998 | | |
| 2016 | 2016-1 | 2016-01-06 | 5 | 3000 | 5900 | 1.9666666666666666 | 47 | 29 | -18 | 29 | 2.07 | | 4.03 |
| 2016 | 2016-1 | 2016-01-06 | 7 | 1500 | 4100 | 2.7333333333333334 | 55 | 38 | -17 | 40 | 2.16 | | 5.92 |
| 2016 | 2016-1 | 2016-01-06 | 10 | 1000 | 2600 | 2.6 | 30 | 18 | -12 | 18 | 2.22 | | 8.15 |
| 2016 | 2016-1 | 2016-01-06 | 15 | 400 | 1700 | 4.25 | 32 | 23 | -9 | 23 | 2.27 | | 11.09 |
| 2016 | 2016-1 | 2016-01-06 | 20 | 100 | 200 | 2 | 35 | 25 | -10 | 25 | 2.29 | | 14.28 |
| 2016 | 2016-1 | 2016-01-06 | 21 | 14 | - | - | - | - | - | - | 13.36 | 후순위 | |
| 2016 | 2016-2 | | 35 | 1054.19 | - | - | - | - | - | - | - | 스왑(교보생) | |
| 2016 | 2016-3 | 2016-01-20 | 1 | 1895 | 8400 | 4.432717678100264 | 15 | 7 | -8 | 9 | 1.6400000000000001 | | |
| 2016 | 2016-3 | 2016-01-20 | 2 | 2400 | 13200 | 5.5 | 17 | 9 | -8 | 13 | 1.7000000000000002 | | |
| 2016 | 2016-3 | 2016-01-20 | 3 | 2000 | 7600 | 3.8 | 23 | 16 | -7 | 20 | 1.7899999999999998 | | |
| 2016 | 2016-3 | 2016-01-20 | 5 | 3500 | 5000 | 1.4285714285714286 | 39 | 33 | -6 | 29 | 2.11 | | 4.07 |
| 2016 | 2016-3 | 2016-01-20 | 7 | 1400 | 2700 | 1.9285714285714286 | 48 | 35 | -13 | 38 | 2.13 | | 5.93 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026 | 2026-27 | 2026-10-23 | 2 | 14100 | 20500 | 1.4539007092198581 | 0.29788312840664216 | | | | | | |
| 2026 | 2026-27 | 2026-10-23 | 3 | 18400 | 32400 | 1.7608695652173914 | 0.38872691933916426 | | | | | | |
| 2026 | 2026-27 | 2026-10-23 | 5 | 9600 | 17900 | 1.8645833333333333 | 0.20281404487260743 | | | | | | |
| 2026 | 2026-27 | 2026-10-23 | 6 | 127 | 0 | 0 | 0.002683060801960536 | | | | | | |
| 2026 | 2026-27 | 2026-10-23 | 1 | 14366 | 26800 | 1.8655158011972712 | 0.09873403802009595 | | | | | | |
| 2026 | 2026-27 | 2026-10-23 | 2 | 27900 | 55200 | 1.978494623655914 | 0.19174994158155903 | | | | | | |
| 2026 | 2026-27 | 2026-10-23 | 3 | 31600 | 66000 | 2.088607594936709 | 0.21717914530384463 | | | | | | |
| 2026 | 2026-27 | 2026-10-23 | 5 | 27200 | 50800 | 1.8676470588235294 | 0.1869390111476131 | | | | | | |
| 2026 | 2026-27 | 2026-10-23 | 6 | 127 | 0 | 0 | 0.0008728402358730464 | | | | | | |
| 2026 | 2026-27 | 2026-10-23 | 7 | 13100 | 23000 | 1.7557251908396947 | 0.0900331266924166 | | | | | | |
| 2026 | 2026-27 | 2026-10-23 | 10 | 12600 | 18800 | 1.492063492063492 | 0.08659674781102665 | | | | | | |
| 2026 | 2026-27 | 2026-10-23 | 20 | 14300 | 20900 | 1.4615384615384615 | 0.09828043600775246 | | | | | | |
| 2026 | 2026-27 | 2026-10-23 | 30 | 3800 | 8100 | 2.1315789473684212 | 0.026116479498563595 | | | | | | |
| 2026 | 2026-27 | 2026-10-23 | 21 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | | | | | | |
| 2026 | 2026-27 | 2026-10-23 | 31 | 509 | 7500 | 14.734774066797643 | 0.0034982337012549655 | | | | | | |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\khfc_mbs\auctions_from_xlsx_20261104.csv
← 데이터 화면으로