kospi200_intra

시세·틱▣ 인포맥스 단말
원천▣ 인포맥스 단말 엑셀연결 (IMDH 히스토리)
재현 가능성TERMINAL
주제시세·틱
최근 수집 행수420 · 이번 실행 산출분이다(파일 전량이 아니다)
원장자체 원장 · rows
최신 관측일미판독
지연
화면 역할미표시

이번 화면 범위 밖 — 타일 설계에 들어가지 않았다

원천 주석 — tools/imdh_fetch.ps1. 표별 조회항목 라벨을 실행으로 확인해야 한다.

실데이터 — 머리·꼬리 15행kospi200_intra

/mnt/d/data/project-at/raw/mficc/01_시세틱/kospi200_intra/kospi200_intra__2026.csv · 10,423,443바이트 · 20열

index일자시간시가고가저가현재가체결거래량미결제약정외국인합순매수개인순매수증권선물순매수보험순매수투신순매수사모펀드순매수은행순매수종신금순매수연기금순매수국가/지방순매수기타순매수
2026-01-02 09:46:002026-01-02 00:00:0035160000000000608.4609.6607.55607.651801.0215468.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026-01-02 09:47:002026-01-02 00:00:0035220000000000607.55607.85606.85607.0689.0215623.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026-01-02 09:48:002026-01-02 00:00:0035280000000000606.95607.1606.5606.8530.0215677.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026-01-02 09:49:002026-01-02 00:00:0035340000000000606.7606.85606.1606.3412.0215652.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026-01-02 09:50:002026-01-02 00:00:0035400000000000606.35606.55606.1606.1233.0215621.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026-01-02 09:51:002026-01-02 00:00:0035460000000000606.1606.4605.1605.4926.0215689.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026-01-02 09:52:002026-01-02 00:00:0035520000000000605.35606.4605.2606.25547.0215710.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026-01-02 09:53:002026-01-02 00:00:0035580000000000606.25606.8606.2606.55433.0215718.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026-01-02 09:54:002026-01-02 00:00:0035640000000000606.65606.8606.25606.35315.0215745.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026-01-02 09:55:002026-01-02 00:00:0035700000000000606.3606.85606.2606.75338.0215706.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026-01-02 09:56:002026-01-02 00:00:0035760000000000606.75607.05606.2606.35488.0215711.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026-01-02 09:57:002026-01-02 00:00:0035820000000000606.3606.75606.3606.7160.0215702.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026-01-02 09:58:002026-01-02 00:00:0035880000000000606.65607.5606.65607.2426.0215683.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026-01-02 09:59:002026-01-02 00:00:0035940000000000607.25608.0607.25607.85414.0215619.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026-01-02 10:00:002026-01-02 00:00:0036000000000000607.85608.4607.85608.35524.0215616.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
⋯ 가운데 생략 ⋯
2026-09-21 15:31:002026-09-21 00:00:00558600000000001113.251113.851113.01113.85463.0133544.0
2026-09-21 15:32:002026-09-21 00:00:00559200000000001113.851114.351113.71113.9411.0133615.0
2026-09-21 15:33:002026-09-21 00:00:00559800000000001113.91114.01113.71113.85231.0133618.0
2026-09-21 15:34:002026-09-21 00:00:00560400000000001113.951114.351113.951114.2289.0133647.0
2026-09-21 15:35:002026-09-21 00:00:00561000000000001114.151114.751113.851114.55424.0133650.0
2026-09-21 15:36:002026-09-21 00:00:00561600000000001114.551114.551114.551114.550.0133650.0
2026-09-21 15:37:002026-09-21 00:00:00562200000000001114.551114.551114.551114.550.0133650.0
2026-09-21 15:38:002026-09-21 00:00:00562800000000001114.551114.551114.551114.550.0133650.0
2026-09-21 15:39:002026-09-21 00:00:00563400000000001114.551114.551114.551114.550.0133650.0
2026-09-21 15:40:002026-09-21 00:00:00564000000000001114.551114.551114.551114.550.0133650.0
2026-09-21 15:41:002026-09-21 00:00:00564600000000001114.551114.551114.551114.550.0133650.0
2026-09-21 15:42:002026-09-21 00:00:00565200000000001114.551114.551114.551114.550.0133650.0
2026-09-21 15:43:002026-09-21 00:00:00565800000000001114.551114.551114.551114.550.0133650.0
2026-09-21 15:44:002026-09-21 00:00:00566400000000001114.551114.551114.551114.550.0133650.0
2026-09-21 15:45:002026-09-21 00:00:00567000000000001115.11115.11115.11115.12429.0133123.0

← 데이터 화면으로