10y
금통위 전후 선물 틱실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
6열D:\data\project-at\raw\mpc_ticks\10y\2026-08-27.csv| 일자 | 시간 | 가격 | 수량 | 미결제약정 | seq |
|---|
| 2026-08-27 | 11:59:59 | 106.16 | 7 | 308787 | 9237 |
| 2026-08-27 | 11:59:52 | 106.16 | 1 | 308787 | 9238 |
| 2026-08-27 | 11:59:25 | 106.16 | 7 | 308751 | 9239 |
| 2026-08-27 | 11:59:25 | 106.16 | 10 | 308751 | 9240 |
| 2026-08-27 | 11:59:25 | 106.16 | 43 | 308751 | 9241 |
| 2026-08-27 | 11:59:22 | 106.15 | 1 | 308751 | 9242 |
| 2026-08-27 | 11:59:22 | 106.15 | 2 | 308751 | 9243 |
| 2026-08-27 | 11:59:22 | 106.15 | 10 | 308751 | 9244 |
| 2026-08-27 | 11:59:22 | 106.15 | 1 | 308751 | 9245 |
| 2026-08-27 | 11:59:15 | 106.14 | 2 | 308764 | 9246 |
| 2026-08-27 | 11:59:11 | 106.14 | 2 | 308764 | 9247 |
| 2026-08-27 | 11:59:02 | 106.14 | 25 | 308764 | 9248 |
| 2026-08-27 | 11:58:47 | 106.13 | 10 | 308766 | 9249 |
| 2026-08-27 | 11:58:44 | 106.13 | 9 | 308766 | 9250 |
| 2026-08-27 | 11:58:44 | 106.13 | 1 | 308766 | 9251 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-08-27 | 9:00:04 | 105.86 | 3 | 308006 | 23763 |
| 2026-08-27 | 9:00:04 | 105.86 | 3 | 308006 | 23764 |
| 2026-08-27 | 9:00:04 | 105.86 | 1 | 308006 | 23765 |
| 2026-08-27 | 9:00:04 | 105.86 | 2 | 308006 | 23766 |
| 2026-08-27 | 9:00:03 | 105.86 | 1 | 308006 | 23767 |
| 2026-08-27 | 9:00:03 | 105.86 | 2 | 308006 | 23768 |
| 2026-08-27 | 9:00:03 | 105.86 | 1 | 308006 | 23769 |
| 2026-08-27 | 9:00:03 | 105.86 | 1 | 308006 | 23770 |
| 2026-08-27 | 9:00:00 | 105.86 | 1 | 308024 | 23771 |
| 2026-08-27 | 9:00:00 | 105.87 | 3 | 308024 | 23772 |
| 2026-08-27 | 9:00:00 | 105.86 | 3 | 308024 | 23773 |
| 2026-08-27 | 9:00:00 | 105.86 | 1 | 308024 | 23774 |
| 2026-08-27 | 9:00:00 | 105.86 | 1 | 308024 | 23775 |
| 2026-08-27 | 9:00:00 | 105.86 | 3 | 308024 | 23776 |
| 2026-08-27 | 9:00:00 | 105.86 | 5 | 308024 | 23777 |
파일
30개앞 40개D:\data\project-at\raw\mpc_ticks\10y\2023-01-13.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\10y\2023-02-23.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\10y\2023-04-11.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\10y\2023-05-25.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\10y\2023-07-13.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\10y\2023-08-24.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\10y\2023-10-19.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\10y\2023-11-30.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\10y\2024-01-11.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\10y\2024-02-22.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\10y\2024-04-12.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\10y\2024-05-23.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\10y\2024-07-11.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\10y\2024-08-22.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\10y\2024-10-11.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\10y\2024-11-28.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\10y\2025-01-16.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\10y\2025-02-25.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\10y\2025-04-17.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\10y\2025-05-29.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\10y\2025-07-10.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\10y\2025-08-28.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\10y\2025-10-23.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\10y\2025-11-27.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\10y\2026-01-15.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\10y\2026-02-26.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\10y\2026-04-10.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\10y\2026-05-28.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\10y\2026-07-16.csvD:\data\project-at\raw\mpc_ticks\10y\2026-08-27.csv
← 데이터 화면으로