irs_kmb_05Y
crs_composite_request실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
4열D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_kmb_05Y\irs_kmb_05Y.csv| 일자 | 매수호가 | 매도호가 | 매도매수MID |
|---|
| 2012-01-02 | 3.36 | 3.4 | 3.38 |
| 2012-01-03 | 3.3775 | 3.4175 | 3.3975 |
| 2012-01-04 | 3.37 | 3.41 | 3.39 |
| 2012-01-05 | 3.3525 | 3.3925 | 3.3725 |
| 2012-01-06 | 3.35 | 3.39 | 3.37 |
| 2012-01-09 | 3.3875 | 3.4275 | 3.4075 |
| 2012-01-10 | 3.385 | 3.425 | 3.405 |
| 2012-01-11 | 3.3525 | 3.3925 | 3.3725 |
| 2012-01-12 | 3.3575 | 3.3975 | 3.3775 |
| 2012-01-13 | 3.37 | 3.41 | 3.39 |
| 2012-01-16 | 3.3625 | 3.4025 | 3.3825 |
| 2012-01-17 | 3.398 | 3.438 | 3.418 |
| 2012-01-18 | 3.395 | 3.435 | 3.415 |
| 2012-01-19 | 3.395 | 3.435 | 3.415 |
| 2012-01-20 | 3.42 | 3.46 | 3.44 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-12 | 4.045 | 4.065 | 4.055 |
| 2026-10-13 | 3.96 | 3.98 | 3.97 |
| 2026-10-14 | 3.985 | 4.005 | 3.995 |
| 2026-10-15 | 3.9325 | 3.9525 | 3.9425 |
| 2026-10-16 | 3.88 | 3.9 | 3.89 |
| 2026-10-19 | 3.9225 | 3.9425 | 3.9325 |
| 2026-10-20 | 3.8925 | 3.9125 | 3.9025 |
| 2026-10-21 | 3.865 | 3.885 | 3.875 |
| 2026-10-22 | 3.885 | 3.905 | 3.895 |
| 2026-10-23 | 3.8575 | 3.8775 | 3.8675 |
| 2026-10-26 | 3.825 | 3.845 | 3.835 |
| 2026-10-27 | 3.7725 | 3.7925 | 3.7825 |
| 2026-10-28 | 3.8425 | 3.8625 | 3.8525 |
| 2026-10-29 | 3.82 | 3.84 | 3.83 |
| 2026-10-30 | 3.77 | 3.79 | 3.78 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_kmb_05Y\irs_kmb_05Y.csv
← 데이터 화면으로