ktb10_1m
환율 · 국채선물 — 단말 분봉 · 수급 · CRS실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
7열D:\data\project-at\raw\fx_request\ktb10_1m\ktb10_1m__2026.csv| 일자 | 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 2026-01-02 | 09:46:00 | 112.82 | 112.9 | 112.78 | 112.89 | 1116.0 |
| 2026-01-02 | 09:47:00 | 112.89 | 112.96 | 112.88 | 112.92 | 694.0 |
| 2026-01-02 | 09:48:00 | 112.92 | 112.93 | 112.83 | 112.87 | 557.0 |
| 2026-01-02 | 09:49:00 | 112.87 | 112.88 | 112.84 | 112.88 | 251.0 |
| 2026-01-02 | 09:50:00 | 112.88 | 112.88 | 112.84 | 112.86 | 88.0 |
| 2026-01-02 | 09:51:00 | 112.86 | 112.86 | 112.83 | 112.84 | 181.0 |
| 2026-01-02 | 09:52:00 | 112.83 | 112.86 | 112.83 | 112.85 | 91.0 |
| 2026-01-02 | 09:53:00 | 112.86 | 112.87 | 112.82 | 112.83 | 197.0 |
| 2026-01-02 | 09:54:00 | 112.83 | 112.86 | 112.81 | 112.86 | 143.0 |
| 2026-01-02 | 09:55:00 | 112.85 | 112.86 | 112.84 | 112.84 | 123.0 |
| 2026-01-02 | 09:56:00 | 112.85 | 112.85 | 112.85 | 112.85 | 53.0 |
| 2026-01-02 | 09:57:00 | 112.84 | 112.85 | 112.82 | 112.84 | 123.0 |
| 2026-01-02 | 09:58:00 | 112.84 | 112.86 | 112.84 | 112.84 | 163.0 |
| 2026-01-02 | 09:59:00 | 112.84 | 112.85 | 112.79 | 112.79 | 392.0 |
| 2026-01-02 | 10:00:00 | 112.79 | 112.8 | 112.75 | 112.76 | 605.0 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-06-30 | 15:31:00 | 107.2 | 107.21 | 107.18 | 107.2 | 509.0 |
| 2026-06-30 | 15:32:00 | 107.2 | 107.21 | 107.17 | 107.18 | 569.0 |
| 2026-06-30 | 15:33:00 | 107.17 | 107.19 | 107.17 | 107.18 | 351.0 |
| 2026-06-30 | 15:34:00 | 107.19 | 107.21 | 107.18 | 107.2 | 366.0 |
| 2026-06-30 | 15:35:00 | 107.2 | 107.24 | 107.19 | 107.2 | 978.0 |
| 2026-06-30 | 15:36:00 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 0.0 |
| 2026-06-30 | 15:37:00 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 0.0 |
| 2026-06-30 | 15:38:00 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 0.0 |
| 2026-06-30 | 15:39:00 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 0.0 |
| 2026-06-30 | 15:40:00 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 0.0 |
| 2026-06-30 | 15:41:00 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 0.0 |
| 2026-06-30 | 15:42:00 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 0.0 |
| 2026-06-30 | 15:43:00 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 0.0 |
| 2026-06-30 | 15:44:00 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 0.0 |
| 2026-06-30 | 15:45:00 | 107.26 | 107.26 | 107.26 | 107.26 | 7233.0 |
파일
12개앞 40개D:\data\project-at\raw\fx_request\ktb10_1m\ktb10_1m__2016.csvD:\data\project-at\raw\fx_request\ktb10_1m\ktb10_1m__2017.csvD:\data\project-at\raw\fx_request\ktb10_1m\ktb10_1m__2018.csvD:\data\project-at\raw\fx_request\ktb10_1m\ktb10_1m__2019.csvD:\data\project-at\raw\fx_request\ktb10_1m\ktb10_1m__2020.csvD:\data\project-at\raw\fx_request\ktb10_1m\ktb10_1m__2021.csvD:\data\project-at\raw\fx_request\ktb10_1m\ktb10_1m__2022.csvD:\data\project-at\raw\fx_request\ktb10_1m\ktb10_1m__2023.csvD:\data\project-at\raw\fx_request\ktb10_1m\ktb10_1m__2024.csvD:\data\project-at\raw\fx_request\ktb10_1m\ktb10_1m__2025.csvD:\data\project-at\raw\fx_request\ktb10_1m\ktb10_1m__2026.csvD:\data\project-at\raw\fx_request\ktb10_1m\validation.json
← 데이터 화면으로