krw_intra

시세·틱▣ 인포맥스 단말
원천▣ 인포맥스 단말 엑셀연결 (IMDH 히스토리)
재현 가능성TERMINAL
주제시세·틱
최근 수집 행수420 · 이번 실행 산출분이다(파일 전량이 아니다)
원장자체 원장 · rows
최신 관측일미판독
지연—
화면 역할미표시

이번 화면 범위 밖 — 타일 설계에 들어가지 않았다

원천 주석 — tools/imdh_fetch.ps1. 표별 조회항목 라벨을 실행으로 확인해야 한다.

실데이터 — 머리·꼬리 15행krw_intra

D:\data\project-at\raw\mficc\01_시세틱\krw_intra\krw_intra__2026.csv · 11,919,216바이트 · 20열

index일자시간시가고가저가현재가체결거래량미결제약정외국인합순매수개인순매수증권선물순매수보험순매수투신순매수사모펀드순매수은행순매수종신금순매수연기금순매수국가/지방순매수기타순매수
2026-01-02 09:46:002026-01-02 00:00:00351600000000001440.71440.71439.91440.1996.01094444.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026-01-02 09:47:002026-01-02 00:00:00352200000000001440.11440.11437.91438.71852.01094031.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026-01-02 09:48:002026-01-02 00:00:00352800000000001438.61439.11438.11438.21410.01093772.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026-01-02 09:49:002026-01-02 00:00:00353400000000001438.11438.21437.61438.2636.01093618.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026-01-02 09:50:002026-01-02 00:00:00354000000000001438.21438.21437.81438.0164.01093545.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026-01-02 09:51:002026-01-02 00:00:00354600000000001437.91439.01437.91438.7805.01093652.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026-01-02 09:52:002026-01-02 00:00:00355200000000001438.71439.11438.41438.9931.01094184.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026-01-02 09:53:002026-01-02 00:00:00355800000000001438.81439.01438.21438.5438.01094219.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026-01-02 09:54:002026-01-02 00:00:00356400000000001438.41438.91438.41438.7384.01094090.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026-01-02 09:55:002026-01-02 00:00:00357000000000001438.71439.11438.61439.1212.01094142.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026-01-02 09:56:002026-01-02 00:00:00357600000000001439.11439.41438.91438.9403.01094225.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026-01-02 09:57:002026-01-02 00:00:00358200000000001438.81438.81438.61438.7169.01094133.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026-01-02 09:58:002026-01-02 00:00:00358800000000001438.81438.81438.01438.0437.01094034.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026-01-02 09:59:002026-01-02 00:00:00359400000000001438.11438.51437.61438.5608.01093995.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026-01-02 10:00:002026-01-02 00:00:00360000000000001438.51439.21438.41439.2158.01094073.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
⋯ 가운데 생략 ⋯
2026-11-10 15:31:002026-11-10 00:00:00558600000000001337.21337.61337.11337.39544.01266218.0
2026-11-10 15:32:002026-11-10 00:00:00559200000000001337.41337.71337.11337.32151.01266729.0
2026-11-10 15:33:002026-11-10 00:00:00559800000000001337.41337.61337.31337.5569.01266642.0
2026-11-10 15:34:002026-11-10 00:00:00560400000000001337.41337.51337.11337.1536.01266527.0
2026-11-10 15:35:002026-11-10 00:00:00561000000000001337.21337.41337.01337.21058.01266395.0
2026-11-10 15:36:002026-11-10 00:00:00561600000000001337.21337.21337.21337.20.01266395.0
2026-11-10 15:37:002026-11-10 00:00:00562200000000001337.21337.21337.21337.20.01266395.0
2026-11-10 15:38:002026-11-10 00:00:00562800000000001337.21337.21337.21337.20.01266395.0
2026-11-10 15:39:002026-11-10 00:00:00563400000000001337.21337.21337.21337.20.01266395.0
2026-11-10 15:40:002026-11-10 00:00:00564000000000001337.21337.21337.21337.20.01266395.0
2026-11-10 15:41:002026-11-10 00:00:00564600000000001337.21337.21337.21337.20.01266395.0
2026-11-10 15:42:002026-11-10 00:00:00565200000000001337.21337.21337.21337.20.01266395.0
2026-11-10 15:43:002026-11-10 00:00:00565800000000001337.21337.21337.21337.20.01266395.0
2026-11-10 15:44:002026-11-10 00:00:00566400000000001337.21337.21337.21337.20.01266395.0
2026-11-10 15:45:002026-11-10 00:00:00567000000000001336.71336.71336.71336.73933.01248584.0

← 데이터 화면으로