au10y_d
교차자산 — 호주 · 일본 10년 금리실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
2열D:\data\project-at\raw\cross_asset_request\au10y_d\au10y_d.csv| 일자 | 종가 |
|---|
| 2010-01-04 | 5.8439 |
| 2010-01-05 | 5.7094 |
| 2010-01-06 | 5.724 |
| 2010-01-07 | 5.7369 |
| 2010-01-08 | 5.7707 |
| 2010-01-11 | 5.765 |
| 2010-01-12 | 5.708 |
| 2010-01-13 | 5.5948 |
| 2010-01-14 | 5.6634 |
| 2010-01-15 | 5.653 |
| 2010-01-18 | 5.5844 |
| 2010-01-19 | 5.5948 |
| 2010-01-20 | 5.6054 |
| 2010-01-21 | 5.5937 |
| 2010-01-22 | 5.4944 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-07 | 5.4135 |
| 2026-10-08 | 5.4026 |
| 2026-10-09 | 5.345 |
| 2026-10-12 | 5.33 |
| 2026-10-13 | 5.2982 |
| 2026-10-14 | 5.3238 |
| 2026-10-15 | 5.2297 |
| 2026-10-16 | 5.2417 |
| 2026-10-19 | 5.241 |
| 2026-10-20 | 5.2624 |
| 2026-10-21 | 5.2878 |
| 2026-10-22 | 5.2607 |
| 2026-10-23 | 5.1735 |
| 2026-10-26 | 5.1729 |
| 2026-10-27 | 5.1646 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\cross_asset_request\au10y_d\au10y_d.csv
← 데이터 화면으로