fx_authority_net
환율 · 국채선물 — 단말 분봉 · 수급 · CRS실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
2열D:\data\project-at\raw\fx_request\fx_authority_net\fx_authority_net.csv| 분기 | 순거래_억달러 |
|---|
| 2022Q1 | -83.11 |
| 2022Q2 | -154.09 |
| 2022Q3 | -175.43 |
| 2022Q4 | -46.04 |
| 2023Q1 | -21.0 |
| 2023Q2 | -59.73 |
| 2023Q3 | -35.29 |
| 2024Q1 | -18.15 |
| 2024Q2 | -57.96 |
| 2024Q3 | 1.92 |
| 2024Q4 | -37.55 |
| 2025Q1 | -29.6 |
| 2025Q2 | -7.97 |
| 2025Q3 | -17.45 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\fx_request\fx_authority_net\fx_authority_net.csv
← 데이터 화면으로