sge_gold
다자산 100개 아이디에이션 — 외부 자료실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
3열D:\data\project-at\raw\ideas100_request\sge_gold\sge_shau_benchmark_d.csv| 일자 | 오전기준가 | 오후기준가 |
|---|
| 2016-04-19 | 256.92 | 257.29 |
| 2016-04-20 | 261.15 | 259.97 |
| 2016-04-21 | 260.39 | 261.82 |
| 2016-04-22 | 261.32 | 260.41 |
| 2016-04-25 | 258.42 | 258.8 |
| 2016-04-26 | 259.23 | 258.53 |
| 2016-04-27 | 260.06 | 259.9 |
| 2016-04-28 | 260.04 | 261.88 |
| 2016-04-29 | 265.25 | 265.54 |
| 2016-05-03 | 269.8 | 269.06 |
| 2016-05-04 | 267.79 | 268.02 |
| 2016-05-05 | 268.21 | 267.97 |
| 2016-05-06 | 267.79 | 267.52 |
| 2016-05-09 | 269.25 | 268.27 |
| 2016-05-10 | 265.38 | 265.72 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-08 | 894.48 | 890.47 |
| 2026-10-09 | 900.79 | 905.68 |
| 2026-10-12 | 908.37 | 902.93 |
| 2026-10-13 | 899.19 | 904.15 |
| 2026-10-14 | 897.5 | 894.58 |
| 2026-10-15 | 893.33 | 891.44 |
| 2026-10-16 | 895.31 | 899.52 |
| 2026-10-19 | 898.12 | 900.57 |
| 2026-10-20 | 889.95 | 889.87 |
| 2026-10-21 | 886.26 | 884.76 |
| 2026-10-22 | 884.95 | 879.84 |
| 2026-10-23 | 862.91 | 862.76 |
| 2026-10-26 | 858.32 | 861.01 |
| 2026-10-27 | 862.68 | 859.57 |
| 2026-10-28 | 869.14 | 865.71 |
파일
6개앞 40개D:\data\project-at\raw\ideas100_request\sge_gold\_raw_au9999.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\sge_gold\_raw_autd.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\sge_gold\_raw_shau_benchmark.jsonD:\data\project-at\raw\ideas100_request\sge_gold\sge_au9999_d.csvD:\data\project-at\raw\ideas100_request\sge_gold\sge_autd_d.csvD:\data\project-at\raw\ideas100_request\sge_gold\sge_shau_benchmark_d.csv
← 데이터 화면으로