irs_trd_01Y
crs_composite_request실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
4열D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_trd_01Y\irs_trd_01Y.csv| 일자 | 매수호가 | 매도호가 | 매도매수MID |
|---|
| 2012-01-02 | 3.37 | 3.4 | 3.385 |
| 2012-01-03 | 3.39 | 3.41 | 3.4 |
| 2012-01-04 | 3.395 | 3.42 | 3.4075 |
| 2012-01-05 | 3.395 | 3.42 | 3.4075 |
| 2012-01-06 | 3.4 | 3.43 | 3.415 |
| 2012-01-09 | 3.42 | 3.44 | 3.43 |
| 2012-01-10 | 3.43 | 3.46 | 3.445 |
| 2012-01-11 | 3.43 | 3.45 | 3.44 |
| 2012-01-12 | 3.43 | 3.46 | 3.445 |
| 2012-01-13 | 3.44 | 3.465 | 3.4525 |
| 2012-01-16 | 3.435 | 3.46 | 3.4475 |
| 2012-01-17 | 3.45 | 3.475 | 3.4625 |
| 2012-01-18 | 3.44 | 3.47 | 3.455 |
| 2012-01-19 | 3.44 | 3.46 | 3.45 |
| 2012-01-20 | 3.445 | 3.47 | 3.4575 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-12 | 3.595 | 3.615 | 3.605 |
| 2026-10-13 | 3.55 | 3.57 | 3.56 |
| 2026-10-14 | 3.5875 | 3.6075 | 3.5975 |
| 2026-10-15 | 3.595 | 3.615 | 3.605 |
| 2026-10-16 | 3.58 | 3.6 | 3.59 |
| 2026-10-19 | 3.5975 | 3.6175 | 3.6075 |
| 2026-10-20 | 3.56 | 3.58 | 3.57 |
| 2026-10-21 | 3.56 | 3.58 | 3.57 |
| 2026-10-22 | 3.59 | 3.61 | 3.6 |
| 2026-10-23 | 3.58 | 3.6 | 3.59 |
| 2026-10-26 | 3.545 | 3.565 | 3.555 |
| 2026-10-27 | 3.5225 | 3.5425 | 3.5325 |
| 2026-10-28 | 3.56 | 3.58 | 3.57 |
| 2026-10-29 | 3.5625 | 3.5825 | 3.5725 |
| 2026-10-30 | 3.5475 | 3.5675 | 3.5575 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_trd_01Y\irs_trd_01Y.csv
← 데이터 화면으로