crs_daily
환율 · 국채선물 — 단말 분봉 · 수급 · CRS실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
5열D:\data\project-at\raw\fx_request\crs_daily\crs_daily.csv| 일자 | 기물 | 매수호가 | 매도호가 | MID |
|---|
| 2012-01-02 | 01Y | 1.75 | 2.35 | 2.05 |
| 2012-01-02 | 02Y | 1.35 | 1.95 | 1.65 |
| 2012-01-02 | 03Y | 1.3 | 1.9 | 1.6 |
| 2012-01-02 | 05Y | 1.17 | 1.77 | 1.47 |
| 2012-01-02 | 10Y | 1.08 | 1.68 | 1.38 |
| 2012-01-03 | 01Y | 1.75 | 2.35 | 2.05 |
| 2012-01-03 | 02Y | 1.35 | 1.95 | 1.65 |
| 2012-01-03 | 03Y | 1.3 | 1.9 | 1.6 |
| 2012-01-03 | 05Y | 1.17 | 1.77 | 1.47 |
| 2012-01-03 | 10Y | 1.08 | 1.68 | 1.38 |
| 2012-01-04 | 01Y | 1.73 | 2.33 | 2.03 |
| 2012-01-04 | 02Y | 1.37 | 1.97 | 1.67 |
| 2012-01-04 | 03Y | 1.34 | 1.94 | 1.64 |
| 2012-01-04 | 05Y | 1.21 | 1.81 | 1.51 |
| 2012-01-04 | 10Y | 1.12 | 1.72 | 1.42 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-23 | 01Y | 3.365 | 3.965 | 3.665 |
| 2026-10-23 | 02Y | 3.515 | 4.115 | 3.815 |
| 2026-10-23 | 03Y | 3.575 | 4.175 | 3.875 |
| 2026-10-23 | 05Y | 3.555 | 4.155 | 3.855 |
| 2026-10-23 | 10Y | 3.475 | 4.075 | 3.775 |
| 2026-10-26 | 01Y | 3.335 | 3.935 | 3.635 |
| 2026-10-26 | 02Y | 3.485 | 4.085 | 3.785 |
| 2026-10-26 | 03Y | 3.545 | 4.145 | 3.845 |
| 2026-10-26 | 05Y | 3.515 | 4.115 | 3.815 |
| 2026-10-26 | 10Y | 3.43 | 4.03 | 3.73 |
| 2026-10-27 | 01Y | 3.415 | 4.015 | 3.715 |
| 2026-10-27 | 02Y | 3.47 | 4.07 | 3.77 |
| 2026-10-27 | 03Y | 3.515 | 4.115 | 3.815 |
| 2026-10-27 | 05Y | 3.465 | 4.065 | 3.765 |
| 2026-10-27 | 10Y | 3.38 | 3.98 | 3.68 |
파일
2개앞 40개D:\data\project-at\raw\fx_request\crs_daily\crs_daily.csvD:\data\project-at\raw\fx_request\crs_daily\validation.json
← 데이터 화면으로