irs_tp1_07Y
crs_composite_request실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
4열D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_tp1_07Y\irs_tp1_07Y.csv| 일자 | 매수호가 | 매도호가 | 매도매수MID |
|---|
| 2012-01-02 | 3.465 | 3.495 | 3.48 |
| 2012-01-03 | 3.47 | 3.505 | 3.4875 |
| 2012-01-04 | 3.455 | 3.49 | 3.4725 |
| 2012-01-05 | 3.425 | 3.46 | 3.4425 |
| 2012-01-06 | 3.43 | 3.46 | 3.445 |
| 2012-01-09 | 3.46 | 3.49 | 3.475 |
| 2012-01-10 | 3.455 | 3.485 | 3.47 |
| 2012-01-11 | 3.42 | 3.455 | 3.4375 |
| 2012-01-12 | 3.42 | 3.455 | 3.4375 |
| 2012-01-13 | 3.435 | 3.465 | 3.45 |
| 2012-01-16 | 3.425 | 3.455 | 3.44 |
| 2012-01-17 | 3.455 | 3.485 | 3.47 |
| 2012-01-18 | 3.455 | 3.49 | 3.4725 |
| 2012-01-19 | 3.46 | 3.49 | 3.475 |
| 2012-01-20 | 3.485 | 3.52 | 3.5025 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-12 | 4.08 | 4.11 | 4.095 |
| 2026-10-13 | 3.995 | 4.025 | 4.01 |
| 2026-10-14 | 4.025 | 4.055 | 4.04 |
| 2026-10-15 | 3.965 | 4.0 | 3.9825 |
| 2026-10-16 | 3.905 | 3.94 | 3.9225 |
| 2026-10-19 | 3.94 | 3.97 | 3.955 |
| 2026-10-20 | 3.91 | 3.945 | 3.9275 |
| 2026-10-21 | 3.88 | 3.915 | 3.8975 |
| 2026-10-22 | 3.9 | 3.93 | 3.915 |
| 2026-10-23 | 3.87 | 3.9 | 3.885 |
| 2026-10-26 | 3.835 | 3.865 | 3.85 |
| 2026-10-27 | 3.78 | 3.815 | 3.7975 |
| 2026-10-28 | 3.865 | 3.895 | 3.88 |
| 2026-10-29 | 3.835 | 3.87 | 3.8525 |
| 2026-10-30 | 3.785 | 3.82 | 3.8025 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\crs_composite_request\irs_tp1_07Y\irs_tp1_07Y.csv
← 데이터 화면으로